Publicação formada por artigos sobre a conjuntura econômica da Bahia, resenhas de livros, ponto de vista de especialistas e entrevistas. Além dos textos, a publicação utiliza gráficos, tabelas e indicadores que traduzem o comportamento da economia. Desde 2001 inclui a seção Desempenho Econômico da Bahia, com gráficos que refletem a variação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), as estimativas da produção agrícola, a taxa de variação da produção industrial, entre outras informações.
2015 | ||||
Publicação nº | Título |
Download da publicação |
||
189 | Conjuntura & Planejamento 189 |
![]() |
||
188 | Conjuntura & Planejamento 188 |
![]() |
||
187 | Conjuntura & Planejamento 187 |
![]() |
||
186 | Conjuntura & Planejamento 186 |
![]() |
2014 | ||||
Publicação nº | Título |
Download da publicação |
||
185 | Conjuntura & Planejamento 185 |
![]() |
||
184 | Conjuntura & Planejamento 184 |
![]() |
||
183 | Conjuntura & Planejamento 183 |
![]() |
||
182 | Conjuntura & Planejamento 182 |
![]() |
2013 | ||||
Publicação nº | Título |
Download da publicação |
||
181 | Conjuntura & Planejamento 181 |
![]() |
||
180 | Conjuntura & Planejamento 180 |
![]() |
||
179 | Conjuntura & Planejamento 179 |
![]() |
||
178 | Conjuntura & Planejamento 178 |
![]() |
2012 | ||||
Publicação nº | Título |
Download da publicação |
||
177 | Conjuntura & Planejamento 177 |
![]() |
||
176 | Conjuntura & Planejamento 176 |
![]() |
||
175 | Conjuntura & Planejamento 175 |
![]() |
||
174 | Conjuntura & Planejamento 174 |
![]() |
2011 | ||||
Publicação nº | Título |
Download da publicação |
||
173 | Conjuntura & Planejamento 173 |
![]() |
||
172 | Conjuntura & Planejamento 172 |
![]() |
||
171 | Conjuntura & Planejamento 171 |
![]() |
||
170 | Conjuntura & Planejamento 170 |
![]() |
2009 | ||||
Publicação nº | Título |
Download da publicação |
||
165 | Conjuntura & Planejamento 165 |
![]() |
||
164 | Conjuntura & Planejamento 164 |
![]() |
||
163 | Conjuntura & Planejamento 163 |
![]() |
||
162 | Conjuntura & Planejamento 162 |
![]() |
2000 | ||||
Publicação nº | Título |
Download da publicação |
||
79 | Conjuntura & Planejamento 79 | ![]() |
||
78 | Conjuntura & Planejamento 78 | ![]() |
||
77 | Conjuntura & Planejamento 77 | ![]() |
||
76 | Conjuntura & Planejamento 76 | ![]() |
||
75 | Conjuntura & Planejamento 75 | ![]() |
||
74 | Conjuntura & Planejamento 74 | ![]() |
||
73 | Conjuntura & Planejamento 73 | ![]() |
||
72 | Conjuntura & Planejamento 72 | ![]() |
||
71 | Conjuntura & Planejamento 71 | ![]() |
||
70 | Conjuntura & Planejamento 70 | ![]() |
||
69 | Conjuntura & Planejamento 69 | ![]() |
||
68 | Conjuntura & Planejamento 68 | ![]() |
1998 | ||||
Publicação nº | Título |
Download da publicação |
||
55 | Conjuntura & Planejamento 55 | ![]() |
||
54 | Conjuntura & Planejamento 54 | ![]() |
||
53 | Conjuntura & Planejamento 53 | ![]() |
||
52 | Conjuntura & Planejamento 52 | ![]() |
||
51 | Conjuntura & Planejamento 51 | ![]() |
||
50 | Conjuntura & Planejamento 50 | ![]() |
||
49 | Conjuntura & Planejamento 49 | ![]() |
||
48 | Conjuntura & Planejamento 48 | ![]() |
||
47 | Conjuntura & Planejamento 47 | ![]() |
||
46 | Conjuntura & Planejamento 46 | ![]() |
||
45 | Conjuntura & Planejamento 45 | ![]() |
||
44 | Conjuntura & Planejamento 44 | ![]() |
1997 | ||||
Publicação nº | Título |
Download da publicação |
||
43 | Conjuntura & Planejamento 43 | ![]() |
||
42 | Conjuntura & Planejamento 42 | ![]() |
||
41 | Conjuntura & Planejamento 41 | ![]() |
||
40 | Conjuntura & Planejamento 40 | ![]() |
||
39 | Conjuntura & Planejamento 39 | ![]() |
||
38 | Conjuntura & Planejamento 38 | ![]() |
||
37 | Conjuntura & Planejamento 37 | ![]() |
||
36 | Conjuntura & Planejamento 36 | ![]() |
||
35 | Conjuntura & Planejamento 35 | ![]() |
||
34 | Conjuntura & Planejamento 34 | ![]() |
||
33 | Conjuntura & Planejamento 33 | ![]() |
||
32 | Conjuntura & Planejamento 32 | ![]() |
1996 | ||||
Publicação nº | Título |
Download da publicação |
||
31 | Conjuntura & Planejamento 31 | ![]() |
||
30 | Conjuntura & Planejamento 30 | ![]() |
||
29 | Conjuntura & Planejamento 29 | ![]() |
||
28 | Conjuntura & Planejamento 28 | ![]() |
||
27 | Conjuntura & Planejamento 27 | ![]() |
||
26 | Conjuntura & Planejamento 26 | ![]() |
||
25 | Conjuntura & Planejamento 25 | ![]() |
||
24 | Conjuntura & Planejamento 24 | ![]() |
||
23 | Conjuntura & Planejamento 23 | ![]() |
||
22 | Conjuntura & Planejamento 22 | ![]() |
||
21 | Conjuntura & Planejamento 21 | ![]() |
||
20 | Conjuntura & Planejamento 20 | ![]() |
1995 | ||||
Publicação nº | Título |
Download da publicação |
||
19 | Conjuntura & Planejamento 19 | ![]() |
||
19 | Conjuntura & Planejamento 19 | ![]() |
||
17 | Conjuntura & Planejamento 17 | ![]() |
||
16 | Conjuntura & Planejamento 16 | ![]() |
||
15 | Conjuntura & Planejamento 15 | ![]() |
||
14 | Conjuntura & Planejamento 14 | ![]() |
||
13 | Conjuntura & Planejamento 13 | ![]() |
||
12 | Conjuntura & Planejamento 12 | ![]() |
||
11 | Conjuntura & Planejamento 11 | ![]() |
||
10 | Conjuntura & Planejamento 10 | ![]() |
||
09 | Conjuntura & Planejamento 09 | ![]() |
||
08 | Conjuntura & Planejamento 08 | ![]() |
1994 | ||||
Publicação nº | Título |
Download da publicação |
||
07 | Conjuntura & Planejamento 07 | ![]() |
||
06 | Conjuntura & Planejamento 06 | ![]() |
||
05 | Conjuntura & Planejamento 05 | ![]() |
||
04 | Conjuntura & Planejamento 04 | ![]() |
||
03 | Conjuntura & Planejamento 03 | ![]() |
||
02 | Conjuntura & Planejamento 02 | ![]() |
||
01 | Conjuntura & Planejamento 01 | ![]() |