1. RECEITA REALIZADA
1.3 Receita arrecadada com IPTU e ISS
2001-2004
  R$ 1,00 R$ 1,00
Município IPTU ISS
2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004
 Total dos Municípios    125.574.527,77   135.241.171,33   153.502.765,81   165.425.755,44   345.639.967,18   380.744.820,34   410.864.855,83   494.721.538,02
Abaíra   15.576,58 15.862,64 17.823,73 16.604,61   39.201,98 49.146,53 45.182,50 56.786,53
Abaré   626,07 117,87 90,59 10,00   171.948,84 1.122.180,80 136.101,80 208.665,75
Acajutiba   11.378,23 11.802,50 13.382,98 -   28.538,12 41.050,05 36.500,99 43.322,43
Adustina   6.952,66 13.328,08 11.577,97 10.080,82   40.250,12 71.773,30 56.097,02 71.789,20
Água Fria   5.970,03 22.619,34 27.304,79 11.369,70   58.730,23 102.005,80 125.175,17 145.311,20
Aiquara   1.003,74 1.846,49 5.367,38 3.373,85   11.099,03 15.708,96 23.044,48 13.285,37
Alagoinhas   411.823,79 843.257,38 729.276,15 1.279.115,19   1.786.371,59 2.274.375,00 3.048.861,10 3.404.466,50
Alcobaça   122.981,61 72.962,66 62.284,37 102.675,08   630.270,12 849.522,94 655.808,88 645.674,88
Almadina   5.558,68 2.904,40 6.943,15 413,35   32.511,73 23.817,20 9.839,53 12.012,96
Amargosa   37.899,56 33.541,99 41.734,06 40.908,84   74.051,28 70.140,41 127.363,29 232.679,10
Amélia Rodrigues   38.833,67 67.325,93 50.851,16 16.622,56   165.451,40 395.095,24 222.199,69 210.543,33
América Dourada   1.146,92 1.362,92 2.568,76 217,45   54.943,77 62.449,83 60.623,14 62.358,60
Anagé   6.132,37 7.600,17 8.493,10 8.472,57   62.376,51 88.602,37 91.888,56 142.833,37
Andaraí   4.351,66 - 7.757,20 7.835,36   48.288,32 88.321,63 86.972,89 99.673,64
Andorinha   2.493,03 10.782,86 3.278,98 3.359,27   112.229,18 111.953,73 221.768,19 432.358,68
Angical   324,80 120,75 3.339,56 3.025,86   43.464,97 41.357,64 50.020,38 92.373,25
Anguera   4.303,00 1.402,00 850,00 -   53.898,93 55.656,71 320.719,56 134.205,76
Antas   4.720,06 8.875,11 6.269,69 6.896,04   21.905,88 44.278,56 40.950,58 43.918,20
Antônio Cardoso   4.264,61 2.973,06 2.415,57 1.669,40   11.392,17 30.121,65 15.564,81 14.824,34
Antônio Gonçalves   6.827,07 6.162,33 738,57 718,55   20.966,90 24.901,22 21.325,28 19.332,38
Aporá   1.511,00 - 3.318,00 655,00   99.816,06 147.649,10 124.622,82 103.704,15
Apuarema   426,20 133,34 5.184,35 5.896,38   41.128,94 353.879,23 149.418,72 82.960,93
Araçás   3.859,77 12.668,43 12.772,70 13.707,93   447.929,62 1.037.997,53 1.705.245,36 1.832.370,38
Aracatu   1.720,92 1.056,15 11.418,57 9.811,90   2.746,54 11.687,12 1.927,14 4.622,30
Araci   12.801,27 20.608,63 17.951,16 361,09   333.094,24 375.986,43 170.982,87 227.030,60
Aramari   2.097,69 1.975,57 2.003,14 1.907,26   46.233,60 78.050,43 49.529,60 150.995,49
Arataca   - 8.547,11 190,00 255,00   29.335,37 43.450,45 44.066,74 43.233,13
Aratuípe   - 4.864,40 3.796,49 2.853,79   20.926,02 33.368,00 32.042,18 58.659,12
Aurelino Leal   1.423,82 469,15 ... 3.193,89   27.890,80 47.144,56 ... 23.193,74
Baianópolis   8.351,39 3.144,08 26.362,07 1.780,14   36.315,04 24.476,30 63.955,36 75.552,57
Baixa Grande   11.069,29 20.111,79 12.421,34 7.950,30   55.209,34 65.858,64 61.336,10 92.218,91
Banzaê   272,00 245,00 1.515,00 968,00   60.918,31 59.369,16 56.797,01 71.114,00
Barra   3.455,03 86.876,28 55.069,30 47.930,57   152.118,96 205.387,70 239.442,24 347.122,14
Barra da Estiva   10.692,00 5.435,00 13.945,00 6.472,00   65.451,91 57.691,22 35.544,71 74.920,66
Barra do Choça   22.753,99 40.099,20 35.419,15 33.184,71   87.850,86 148.162,38 139.275,06 190.808,30
Barra do Mendes   4.711,05 32.199,47 8.388,48 12.944,41   21.881,54 39.480,04 94.807,14 52.854,12
Barra do Rocha   1.486,51 1.229,82 ... 704,31   15.446,66 12.411,91 ... 10.137,15
Barreiras   698.126,56 864.939,33 905.869,92 1.104.769,62   2.315.609,22 2.091.000,04 2.971.861,71 4.793.281,14
Barro Alto   1.899,06 7.556,35 8.456,39 7.037,66   19.844,30 33.240,48 46.290,19 62.430,10
Barro Preto   4.016,11 9.258,86 4.670,62 2.875,41   21.252,46 58.143,00 36.131,32 42.531,39
Barrocas   32,54 4.222,94 18.635,31 17.195,00   38.703,38 38.775,04 64.727,12 377.153,39
Belmonte   9.794,60 16.379,25 2.860,36 3.726,99   552.771,80 817.647,13 730.180,59 1.702.481,58
Belo Campo   2.894,00 3.139,20 3.945,04 3.348,15   46.755,44 79.508,11 59.997,30 58.831,47
Biritinga   3.309,62 2.948,26 2.700,72 2.603,38   42.801,60 69.707,20 73.552,07 109.792,75
Boa Nova   10.331,50 6.960,00 2.825,50 1.930,49   52.899,48 83.932,43 106.968,61 132.405,72
Boa Vista do Tupim   13.922,64 3.105,72 30.559,64 13.968,57   66.770,57 118.534,10 139.692,22 213.769,83
Bom Jesus da Lapa   94.763,27 48.567,32 46.764,11 11.200,61   389.348,42 662.881,43 1.166.472,93 806.013,82
Bom Jesus da Serra   2.123,02 156,28 1.620,88 1.998,38   25.423,22 31.576,93 35.659,96 52.561,16
Boninal   4.701,50 7.807,40 4.000,00 8.425,30   64.897,28 71.581,79 84.795,07 92.700,41
Bonito   2.663,75 3.648,69 2.699,72 4.870,60   57.051,91 59.159,85 40.015,77 241.722,08
Boquira   6.142,29 12.523,17 14.537,85 3.441,20   65.307,09 149.860,45 95.525,01 143.357,54
Botuporã   1.201,25 1.769,50 1.058,13 -   21.723,36 14.055,07 22.048,87 31.534,60
Brejões   1.937,22 2.980,57 2.766,61 426,24   30.362,35 47.375,84 47.154,93 46.769,67
Brejolândia   1.968,81 204,35 554,27 424,19   46.907,44 79.888,10 41.803,92 26.247,34
Brotas de Macaúbas   8.657,56 10.332,36 12.162,72 11.772,58   61.886,07 70.923,44 63.685,98 69.028,31
Brumado   160.623,36 180.660,21 256.664,69 271.290,00   834.699,40 977.904,96 1.199.419,44 1.825.722,00
Buerarema   9.757,43 8.019,55 5.798,36 1.703,40   40.677,38 76.343,79 113.604,63 114.532,27
Buritirama   3.306,03 32.059,81 27.881,22 20.865,49   62.227,11 77.875,47 82.351,86 88.393,02
Caatiba   15.168,08 4.757,98 9.320,00 12.261,10   49.883,31 74.929,95 110.032,43 121.572,40
Cabaceiras do Paraguaçu   1.987,71 2.278,78 4.228,43 3.899,10   24.822,80 40.945,62 43.136,76 43.954,17
Cachoeira   19.610,36 22.004,69 30.397,44 20.776,92   244.318,93 236.583,98 438.503,68 524.818,77
Caculé   26.966,57 21.209,12 25.621,16 25.389,94   69.911,43 74.025,18 107.489,05 87.496,68
Caém   8.516,32 15.354,58 2.740,85 2.815,34   196.876,20 242.034,00 70.580,89 98.144,43
Caetanos   27.493,72 376,79 - 542,50   - 33.988,53 69.098,48 88.995,82
Caetité   27.870,27 69.964,37 85.475,80 93.292,65   327.645,32 395.712,54 523.073,31 652.530,17
Cafarnaum   2.059,43 6.261,29 5.083,05 4.823,86   65.353,16 82.344,36 83.525,18 97.033,59
Cairu   717,31 14.202,96 52.215,00 22.922,93   56.662,33 211.760,51 60.009,91 610.118,61
Caldeirão Grande   - 10.048,15 1.340,57 1.055,97   36.386,71 39.308,48 72.365,58 64.083,20
Camacan   12.259,68 27.817,97 ... 23.923,01   111.047,47 161.853,39 ... 221.815,05
Camaçari   5.960.431,42 7.749.963,50 9.805.585,37 11.448.315,45   22.864.572,32 24.639.704,61 23.452.413,53 33.385.161,86
Camamu   27,00 12.931,01 16.026,59 9.593,64   139.129,67 360.596,42 116.597,03 250.309,74
Campo Alegre de Lourdes   445,20 - 106,14 -   157.492,82 201.966,50 181.924,51 339.048,08
Campo Formoso   59.367,48 74.792,06 90.423,43 88.302,62   515.303,40 1.532.261,44 2.124.096,85 1.261.071,51
Canápolis   893,76 5.300,83 3.690,04 6.484,92   48.965,18 62.828,08 81.012,32 114.020,94
Canarana   1.480,00 5.802,68 8.006,97 3.566,12   52.069,28 78.560,01 71.566,88 97.579,66
Canavieiras   82.077,52 102.568,12 35.860,14 225.327,24   146.246,99 159.088,35 210.700,55 329.547,51
Candeal   1.976,02 6.597,95 21.383,00 21.245,00   8.845,40 3.423,82 9.982,17 18.389,54
Candeias   764.533,46 1.085.774,19 1.953.327,65 2.206.209,15   9.285.538,78 13.009.864,78 12.888.125,85 16.155.090,64
Candiba   714,02 466,29 3.852,65 312,20   6.446,83 7.916,10 14.880,14 8.898,27
Cândido Sales   19.745,99 15.070,79 7.733,44 62.066,91   41.781,36 41.648,27 65.229,37 72.921,25
Cansanção   3.991,77 678,83 21.058,46 ...   212.380,03 162.194,12 125.919,77 ...
Canudos   1.040,00 9.860,02 8.184,34 4.563,95   69.239,34 81.668,29 70.940,99 99.532,20
Capela do Alto Alegre   12.774,66 26.221,08 7.443,28 7.558,54   59.516,77 45.082,48 62.051,51 84.417,43
Capim Grosso   13.009,17 12.524,12 602,79 65,89   88.369,07 63.719,07 88.921,91 93.451,23
Caraíbas   9.530,80 1.355,00 7.904,00 2.467,00   63.744,13 65.962,61 102.193,39 127.978,72
Caravelas   28.026,83 129.967,80 59.265,18 54.533,43   1.090.004,57 2.064.348,87 2.488.688,53 2.747.284,21
Cardeal da Silva   697,44 2.086,40 1.505,35 2.388,92   58.323,38 38.314,59 250.073,97 138.203,83
Carinhanha   658,10 19.864,20 12.379,72 3.212,40   49.214,25 74.244,78 100.984,31 151.452,11
Casa Nova   37.976,79 51.615,89 10.481,70 14,04   225.716,04 231.088,39 275.895,00 288.340,09
Castro Alves   31.604,66 29.913,38 24.243,37 19.138,60   88.739,25 146.512,71 161.640,56 195.180,66
Catolândia   4.877,48 4.872,57 12.421,25 2.759,75   26.750,21 24.273,38 27.060,62 18.193,01
Catu   88.855,27 91.290,06 123.502,34 117.709,73   2.603.482,39 3.021.834,20 2.963.868,78 3.291.991,45
Caturama   486,26 556,28 139,80 328,42   8.673,17 12.566,93 2.842,26 4.251,90
Central   31.294,77 18.948,73 21.044,75 ...   53.656,10 34.007,09 66.436,12 ...
Chorrochó   2.240,56 1.624,76 4.094,35 3.056,03   644.324,31 68.005,63 51.343,45 45.243,58
Cícero Dantas   1.907,65 6.885,84 5.300,00 2.454,75   101.235,78 108.239,49 93.302,14 106.685,29
Cipó   6.416,80 21.683,71 26.092,51 9.059,31   51.196,18 82.660,95 93.560,63 92.243,51
Coaraci   9.825,62 11.285,77 15.707,56 17.120,19   126.094,65 101.911,28 113.861,33 131.790,52
Cocos   1.199,10 5.891,40 3.361,78 2.572,16   59.515,34 74.339,97 87.589,58 118.159,31
Conceição da Feira   18.066,76 15.896,66 8.549,11 ...   57.908,54 109.442,40 132.506,85 ...
Conceição do Almeida   11.433,97 12.815,80 9.469,82 11.265,20   76.786,16 140.094,65 143.874,93 61.663,37
Conceição do Coité   38.025,54 32.820,27 51.469,36 38.507,70   226.423,62 327.482,56 311.832,52 338.940,91
Conceição do Jacuípe   26.097,92 22.503,22 24.249,88 19.226,47   458.536,07 496.650,28 474.529,98 265.787,20
Conde   32.127,97 9.467,65 32.033,93 8.063,46   136.523,09 126.839,83 126.584,26 270.158,68
Condeúba   32.091,84 19.873,28 15.672,18 22.818,49   33.907,65 39.247,90 33.019,86 53.402,05
Contendas do Sincorá   1.845,50 784,50 6.935,00 141,74   19.721,58 27.529,27 36.454,65 65.724,28
Coração de Maria   2.910,34 5.001,94 5.210,20 ...   4.070,48 4.624,30 3.317,32 ...
Cordeiros   4.221,77 4.096,49 5.067,96 781,18   29.093,11 - 36.117,31 44.673,75
Coribe   14.484,11 24.508,43 26.699,73 11.960,68   92.677,33 94.870,02 91.538,14 96.443,37
Coronel João Sá   4.979,75 9.747,64 26.463,50 19.730,99   28.403,21 72.831,43 111.851,46 96.769,16
Correntina   39.907,86 45.455,02 75.692,51 65.441,66   117.247,61 255.214,86 321.882,75 459.333,07
Cotegipe   9.465,12 25.488,46 54.319,98 1.932,28   47.253,07 206.615,15 317.120,71 36.942,32
Cravolândia   561,40 2.444,74 3.001,28 115,82   19.127,03 21.724,72 17.991,00 23.596,84
Crisópolis   8.346,65 7.748,09 7.270,96 6.801,12   34.295,11 59.470,83 83.859,36 105.306,94
Cristópolis   5.783,99 6.497,00 4.725,09 8.478,40   62.013,84 80.723,27 61.263,65 65.080,61
Cruz das Almas   64.932,33 99.041,41 156.393,54 146.660,08   245.981,25 271.184,93 324.971,54 406.925,90
Curaçá   14.129,44 7.159,14 9.254,78 9.782,38   215.232,04 193.543,66 167.815,60 271.060,04
Dário Meira   3.456,94 5.769,96 7.502,79 6.119,73   12.953,87 11.282,20 13.444,83 13.381,99
Dias D'Ávila   726.900,20 746.342,61 744.256,23 772.040,58   3.501.381,94 4.140.718,96 5.280.653,09 4.063.443,28
Dom Basílio   6.946,46 8.269,26 6.143,50 7.210,00   25.974,75 46.804,45 59.883,28 71.796,22
Dom Macedo Costa   338,05 - 6.731,88 5.831,38   25.214,22 30.516,18 27.724,52 43.403,14
Elísio Medrado   4.218,18 2.753,68 2.040,11 3.741,12   21.905,11 25.297,18 27.865,80 61.620,87
Encruzilhada   245,00 12.339,64 9.797,96 308,34   40.505,66 95.525,35 52.142,46 76.083,67
Entre Rios   92.048,90 83.257,77 84.416,42 83.967,42   658.708,72 720.393,12 910.783,12 2.019.430,66
Érico Cardoso   2.552,50 3.377,68 22.688,34 7.687,89   38.190,83 53.274,86 99.014,07 62.546,64
Esplanada   25.392,04 17.010,25 15.646,45 20.975,12   376.453,17 450.112,17 723.315,33 2.309.852,74
Euclides da Cunha   29.263,75 47.960,41 60.245,36 73.894,69   133.781,62 203.819,67 249.834,81 257.731,78
Eunápolis   248.201,42 293.943,14 260.877,86 243.571,03   858.156,87 1.706.966,39 2.544.850,77 10.142.154,92
Fátima   2.214,00 3.633,50 2.274,50 -   20.715,23 28.495,55 39.167,58 60.267,54
Feira da Mata   - 3.299,94 2.169,76 -   34.652,21 39.697,68 41.199,44 36.865,78
Feira de Santana   5.003.803,60 5.062.967,50 7.667.703,19 6.983.860,42   10.634.689,62 14.761.470,18 15.676.769,24 18.435.806,84
Filadélfia   6.591,07 15.397,45 22.870,64 8.862,44   118.103,90 154.795,85 140.098,12 162.875,12
Firmino Alves   1.745,00 2.741,59 1.385,00 255,00   14.243,66 13.935,43 10.781,06 13.770,30
Floresta Azul   13.373,80 5.753,39 8.729,58 ...   54.748,35 36.121,25 18.984,44 ...
Formosa do Rio Preto   37.374,03 33.405,65 30.471,94 20.959,37   178.260,02 159.897,76 298.410,83 462.614,60
Gandu   44.019,84 28.963,86 53.848,78 61.693,18   121.377,12 123.999,09 410.237,63 462.414,31
Gavião   - - 1.934,69 3.969,27   36.236,71 50.044,52 45.317,75 51.981,49
Gentio do Ouro   3.583,00 2.149,50 2.009,50 2.517,00   60.312,30 54.421,10 64.235,39 72.267,82
Glória   3.874,53 4.842,75 4.164,67 3.984,43   72.910,04 105.946,41 101.210,57 134.611,19
Gongogi   850,00 1.643,67 5.567,00 -   19.869,37 22.476,23 25.444,78 45.994,78
Governador Mangabeira   7.859,05 23.416,66 13.492,59 15.082,58   49.405,67 93.853,30 315.927,86 348.102,66
Guajeru   22.898,30 13.073,10 23.758,50 11.245,20   37.719,55 48.412,87 59.182,27 67.582,22
Guanambi   130.819,65 120.385,81 139.114,79 160.934,20   486.020,37 691.513,67 605.698,50 840.820,29
Guaratinga   9.426,77 5.843,12 4.354,37 15.756,35   89.490,18 72.905,74 80.390,97 103.697,86
Heliópolis   461,96 3.450,79 44,09 82,34   28.800,02 41.460,41 47.432,04 41.639,57
Iaçu   63.313,49 49.147,63 46.125,86 31.642,80   99.449,68 109.205,26 137.545,89 192.865,04
Ibiassucê   510,28 27.903,03 26.222,66 23.457,40   49.107,39 53.508,34 78.782,17 91.373,64
Ibicaraí   11.855,14 10.677,43 4.028,27 1.079,94   45.599,04 82.685,52 96.349,65 140.842,27
Ibicoara   5.852,55 17.082,68 4.625,86 17.902,54   46.901,30 245.666,61 119.180,35 155.002,25
Ibicuí   11.256,98 12.156,89 17.874,44 13.091,87   51.307,13 89.415,52 94.132,43 105.662,80
Ibipeba   3.604,86 5.921,69 10.912,33 4.207,81   45.891,63 39.668,38 47.017,15 57.793,04
Ibipitanga   5.793,18 8.996,39 10.668,13 5.946,31   3.703,67 8.785,96 18.115,26 30.261,07
Ibiquera   110,00 243,00 55,00 60,00   23.661,42 33.100,75 25.812,40 23.916,27
Ibirapitanga   2.449,35 4.101,32 11.287,22 3.531,51   134.272,16 130.880,47 91.412,08 94.311,34
Ibirapoã   2.184,38 2.287,60 2.307,82 2.243,08   225.968,15 329.290,31 217.763,94 262.348,26
Ibirataia   15.356,24 33.858,28 29.455,65 18.756,90   40.114,60 105.331,18 67.063,84 79.082,63
Ibitiara   1.547,25 3.000,00 2.300,18 2.455,00   7.692,89 22.333,77 52.607,92 59.686,20
Ibititá   2.045,95 2.605,11 1.410,58 1.111,86   55.116,40 83.414,63 56.076,53 73.664,85
Ibotirama   25.591,01 4.702,81 62.048,39 50.719,61   73.146,73 80.651,45 95.856,36 379.545,71
Ichu   2.669,73 4.354,61 3.114,83 2.541,42   13.017,92 16.737,70 12.593,29 14.142,60
Igaporã   9.778,64 15.413,54 14.498,31 2.948,84   45.606,48 74.978,78 78.860,37 112.845,87
Igrapiúna   856,12 - - 478,65   26.132,52 40.510,48 37.912,97 92.348,09
Iguaí   5.024,13 6.143,72 33.118,61 37.127,31   75.392,91 81.210,06 73.737,90 131.318,49
Ilhéus   2.240.156,84 1.106.529,96 1.085.560,61 1.571.578,63   1.992.958,35 3.234.588,45 3.685.533,33 5.617.044,70
Inhambupe   21.126,75 24.167,60 22.923,74 25.024,03   151.084,92 293.807,02 346.101,29 477.948,28
Ipecaetá   2.314,28 1.306,95 1.520,00 757,27   43.252,51 56.324,93 60.933,47 114.191,90
Ipiaú   16.961,06 79.515,87 92.702,81 133.965,67   113.906,68 168.436,00 239.724,20 300.349,40
Ipirá   8.386,35 14.254,10 30.882,52 35.732,07   265.985,70 563.820,65 507.450,40 262.439,87
Ipupiara   13.344,76 14.329,10 16.061,85 18.103,25   27.236,57 42.893,44 28.245,77 29.403,37
Irajuba   5.261,57 1.512,00 2.589,00 2.232,00   47.169,25 88.961,90 55.862,16 55.008,02
Iramaia   300,00 6.070,55 11.014,00 40.721,17   64.264,11 169.626,69 97.705,88 102.708,43
Iraquara   2.777,14 5.287,23 7.356,76 12.018,90   70.156,31 99.057,93 95.880,79 132.531,88
Irará   11.161,77 11.826,23 39.840,80 48.974,52   113.523,37 113.648,87 98.721,65 154.770,40
Irecê   163.050,82 310.681,32 160.099,30 294.454,38   424.302,95 657.043,79 659.805,21 271.274,66
Itabela   22.446,78 24.619,28 24.372,00 23.623,62   194.489,57 205.081,28 342.351,98 343.990,90
Itaberaba   105.168,48 121.596,89 130.461,66 145.226,74   390.420,82 458.707,44 455.420,04 767.314,94
Itabuna   978.710,82 1.091.019,24 1.269.176,64 1.538.738,36   2.960.909,56 3.766.864,63 4.139.350,59 5.817.738,27
Itacaré   49.432,59 134.444,87 160.370,29 62.770,60   115.638,20 301.535,62 254.526,99 435.293,24
Itaeté   1.590,60 8.454,49 4.960,14 -   57.794,83 97.993,01 75.956,19 311.481,67
Itagi   1.268,03 21.229,90 10.491,21 2.253,49   16.082,43 31.720,45 16.201,44 37.110,61
Itagibá   9.205,24 11.077,84 14.813,75 12.947,43   33.061,56 60.837,53 72.468,14 134.082,85
Itagimirim   2.582,00 1.275,00 14.921,56 14.233,54   40.026,49 82.483,51 76.144,21 435.626,95
Itaguaçu da Bahia   3.808,95 5.889,39 2.203,24 580,28   38.430,78 30.432,43 46.293,20 42.559,58
Itaju do Colônia   271,85 990,05 1.780,25 1.806,85   35.501,01 44.786,81 53.694,81 32.682,56
Itajuípe   9.112,28 10.715,62 8.775,00 ...   27.732,66 48.371,34 53.793,00 ...
Itamaraju   63.846,54 36.223,01 54.143,60 35.180,46   482.989,20 398.502,12 450.604,73 682.963,60
Itamari   1.049,08 9.224,01 13.607,92 3.722,15   44.502,43 319.921,55 210.626,03 83.596,56
Itambé   11.152,72 10.908,60 8.508,99 9.014,20   131.635,72 68.434,25 99.263,34 131.695,88
 Itanagra    1.943,27 1.790,04 4.042,80 2.272,08   31.881,82 524.919,52 596.930,74 721.357,55
Itanhém   16.700,82 16.049,49 15.691,07 17.565,97   50.000,93 55.465,07 75.625,96 112.201,46
Itaparica   317.337,83 342.456,52 354.236,22 352.017,82   129.382,39 106.062,85 85.875,76 334.828,94
Itapé   6.491,00 - 45,00 ...   9.269,24 23.425,83 27.559,64 ...
Itapebi   5.072,58 8.097,85 3.006,49 2.614,49   1.558.375,72 1.152.282,42 384.350,37 337.092,65
Itapetinga   241.571,24 287.454,65 309.779,54 359.542,71   450.825,63 652.909,04 906.727,76 876.095,90
Itapicuru   5.089,84 4.889,56 5.417,06 4.202,59   75.565,77 62.501,14 70.147,05 73.940,91
Itapitanga   4.263,36 3.516,50 2.005,70 18.555,50   68.421,55 51.909,36 29.084,30 33.001,22
Itaquara   3.976,08 3.362,94 2.453,56 4.432,17   44.577,73 53.295,68 55.320,71 44.647,18
Itarantim   15.916,83 22.819,42 25.149,23 -   20.732,26 22.536,89 15.319,76 45.072,14
Itatim   1.023,86 6.213,18 4.463,33 4.643,77   46.102,78 78.125,00 71.042,11 94.115,89
Itiruçu   6.801,21 3.431,77 4.771,09 6.387,41   35.561,13 31.596,13 36.367,39 35.104,67
Itiúba   8.348,99 9.226,01 7.632,15 7.938,50   133.177,66 100.412,22 108.402,66 109.066,32
Itororó   23.365,89 14.005,79 10.483,05 11.741,34   83.741,79 82.939,88 71.936,02 104.451,72
Ituaçu   16.976,19 5.395,39 18.982,95 11.297,42   60.555,58 94.705,16 98.266,83 91.086,04
Ituberá   21.867,65 22.343,74 23.315,41 16.122,78   94.572,27 60.828,71 114.511,18 396.849,68
Iuiu   5.364,72 10.811,84 1.436,93 11.778,46   8.464,25 6.525,12 10.519,03 38.690,47
Jaborandi   25.543,79 22.804,91 36.157,57 30.344,53   63.242,92 60.589,92 55.217,05 68.413,08
Jacaraci   15.599,58 18.768,21 6.398,96 18.672,39   52.350,93 77.234,66 84.307,67 74.490,48
Jacobina   168.105,13 96.339,41 154.459,56 163.654,80   581.769,94 610.247,96 568.220,69 862.831,60
Jaguaquara   34.606,45 30.516,62 - 12.384,92   111.758,22 191.437,06 186.812,59 295.146,09
Jaguarari   666,32 1.612,03 36.432,15 5.406,10   480.743,95 709.883,88 785.624,64 864.458,42
Jaguaripe   4.378,54 5.210,64 5.752,31 3.838,73   68.992,42 64.031,51 69.263,98 80.177,84
Jandaíra   294,00 3.612,34 4.474,87 -   47.091,64 79.084,42 99.702,82 114.959,16
Jequié   530.978,56 187.277,41 278.088,40 459.681,77   2.986.719,34 1.564.696,51 1.630.170,91 2.288.685,57
Jeremoabo   8.262,56 19.249,37 210,00 6.659,86   150.589,50 243.661,00 182.686,62 254.111,34
Jiquiriçá   2.558,87 4.130,68 10.145,76 8.791,93   62.825,70 64.948,07 106.739,21 133.946,40
Jitaúna   4.565,62 3.153,11 5.918,70 9.126,73   34.807,02 34.158,16 120.285,77 65.186,18
João Dourado   1.490,36 15.847,26 37.102,26 15.206,58   34.169,29 64.674,64 70.784,46 88.927,31
Juazeiro   202.778,11 230.502,02 322.966,36 271.055,29   1.666.247,85 2.028.058,77 1.941.987,97 3.212.259,55
Jucuruçu   - 4.141,09 1.000,00 -   14.032,30 30.907,46 30.577,81 25.547,86
Jussara   17.553,00 15.954,00 25.205,14 25.440,00   47.896,80 67.209,53 63.428,65 59.873,19
Jussari   784,33 1.326,19 494,55 1.530,39   17.122,89 34.836,49 42.530,46 42.900,42
Jussiape   11.215,17 13.460,95 20.334,45 19.471,52   45.681,44 51.097,24 91.577,94 92.851,05
Lafayette Coutinho   374,30 2.295,62 3.447,08 1.204,27   28.751,32 32.774,97 23.230,69 36.797,67
Lagedo do Tabocal   4.560,30 2.280,86 14.082,52 200,49   39.568,37 49.980,96 56.972,83 116.796,33
Lagoa Real   3.120,00 7.228,13 3.937,36 4.320,94   11.438,58 31.940,50 30.682,45 50.759,19
Laje   7.862,82 13.544,94 9.726,33 4.995,01   132.447,34 202.723,15 237.881,86 233.229,46
Lajedão   6.175,00 14.327,51 9.740,28 14.298,47   34.815,32 31.677,45 26.922,92 67.100,90
Lajedinho   1.388,63 2.691,82 353,50 40,00   71.633,22 92.274,40 65.855,69 70.302,09
Lamarão   5.243,52 4.900,02 3.631,07 3.875,26   33.367,99 18.445,05 15.698,29 18.963,39
Lapão   8.701,74 10.576,18 18.355,82 15.401,76   70.082,17 95.116,72 89.851,76 169.676,18
Lauro de Freitas   2.990.529,17 4.608.092,45 4.568.099,82 5.200.263,58   12.121.708,38 12.706.002,03 13.522.517,09 14.083.494,05
Lençóis   16.516,93 23.126,14 26.322,74 23.700,73   34.273,07 97.925,11 190.359,98 144.988,95
Licínio de Almeida   8.087,20 3.470,12 7.204,87 2.551,32   74.757,54 98.390,21 118.205,37 74.423,52
Livramento de Nossa Senhora   38.110,74 43.830,62 ... ...   88.711,93 160.858,14 ... ...
Luiz Eduardo Magalhães   461.241,67 590.966,35 666.051,40 436.154,41   797.236,77 968.630,77 1.037.708,33 1.073.750,73
Macajuba   20.352,20 23.853,37 16.140,72 21.255,08   71.806,48 112.547,93 113.362,06 137.161,68
Macarani   - 15.953,36 - 11.226,94   8.502,10 96.754,62 15.007,90 44.585,51
Macaúbas   26.565,39 60.731,50 51.510,16 100.785,16   138.238,61 158.721,19 175.070,31 232.439,92
Macururé   4.012,47 2.841,54 4.691,72 2.243,10   1.548,34 43.831,80 4.952,59 3.532,16
Madre de Deus   761.992,32 806.044,84 899.074,08 941.079,44   1.906.099,57 3.071.798,32 2.862.123,38 5.230.093,22
Maetinga   698,89 4.208,19 2.281,21 -   48.872,00 29.917,08 28.700,32 49.944,19
Maiquinique   5.750,52 9.441,29 8.901,38 119,93   5.760,10 15.600,76 16.880,25 12.508,92
Mairi   2.042,53 3.498,06 2.578,03 1.562,18   58.244,67 105.173,70 276.514,83 165.588,02
Malhada   374,20 313,54 404,72 765,28   104.763,64 155.842,24 140.333,98 177.559,29
Malhada de Pedras   18.498,50 7.911,40 8.188,00 8.100,58   38.145,97 50.109,58 33.353,00 48.266,19
Manoel Vitorino   5.422,00 727,00 4.999,88 4.599,16   52.225,03 93.661,19 53.425,50 58.256,68
Mansidão   1.629,23 14.694,04 6.340,53 9.468,22   29.324,56 40.755,77 39.330,56 59.132,07
Maracás   18.154,64 12.255,76 10.566,37 12.509,25   117.322,35 208.546,68 365.170,62 206.795,86
Maragogipe   26.575,75 26.116,61 24.923,60 ...   223.769,22 280.821,25 517.838,93 ...
Maraú   31.830,75 18.038,03 15.714,76 14.192,32   87.094,73 264.567,03 115.770,97 231.703,81
Marcionílio Souza   10.389,53 20.051,72 1.180,90 -   - 44.476,07 43.550,49 101.474,03
Mascote   4.932,60 3.771,23 3.874,20 2.843,33   29.355,93 54.511,06 48.138,05 81.233,22
Mata de São João   626.136,95 767.821,37 1.516.266,95 406.154,88   1.040.140,71 2.139.819,85 1.926.347,20 2.844.525,08
Matina   342,66 1.081,30 1.486,59 1.551,11   38.584,22 67.878,62 49.496,54 64.069,12
Medeiros Neto   4.244,91 88.495,31 70.315,16 86.589,80   53.428,86 60.580,95 115.454,53 204.280,78
