3. INDICADORES SELECIONADOS
3.7 Comprometimento da Receita Corrente com a Despesa de Pessoal
2001-2004
Em (%)
Município COMPROMETIMENTO
DESPESA PESSOAL / RECEITA CORRENTE
2001 2002 2003 2004
 Total dos Municípios               38,79              40,05              40,24              39,06
Abaíra   34,77 29,17 38,96 35,04
Abaré   33,28 36,91 37,94 36,67
Acajutiba   40,19 40,24 46,39 53,27
Adustina   32,31 29,83 41,86 41,26
Água Fria   40,67 45,85 47,57 46,88
Aiquara   62,54 43,73 48,21 49,81
Alagoinhas   55,16 52,34 53,87 48,18
Alcobaça   45,93 44,99 54,71 47,63
Almadina   16,07 50,14 53,61 49,43
Amargosa   37,68 47,23 45,59 51,62
Amélia Rodrigues   51,39 39,16 54,57 41,22
América Dourada   30,79 45,27 47,65 41,27
Anagé   46,28 47,57 40,73 52,05
Andaraí   33,76 48,10 53,97 46,04
Andorinha   40,43 44,00 53,09 49,01
Angical   30,56 32,88 35,29 40,38
Anguera   32,22 40,59 42,58 38,71
Antas   39,70 32,94 40,62 35,36
Antônio Cardoso   46,70 53,53 58,49 53,93
Antônio Gonçalves   35,01 39,00 43,98 37,13
Aporá   37,45 39,64 46,80 43,01
Apuarema   46,11 49,39 53,17 51,66
Araçás   25,95 23,45 24,20 24,89
Aracatu   42,84 46,06 45,82 39,11
Araci   37,74 39,18 45,08 47,49
Aramari   33,26 40,50 45,89 48,11
Arataca   43,00 45,65 63,65 49,63
Aratuípe   47,07 40,74 44,61 40,11
Aurelino Leal   50,75 54,18 ... 35,36
Baianópolis   33,80 32,76 37,53 39,50
Baixa Grande   43,07 43,56 46,41 45,47
Banzaê   34,85 47,25 52,34 49,33
Barra   39,60 42,52 46,93 46,16
Barra da Estiva   32,64 33,43 33,50 36,00
Barra do Choça   44,99 51,61 41,00 38,91
Barra do Mendes   28,84 33,49 40,75 43,32
Barra do Rocha   60,51 56,05 ... 86,38
Barreiras   29,19 36,46 32,90 34,43
Barro Alto   47,65 45,05 43,68 44,26
Barro Preto   40,92 47,33 49,44 45,83
Barrocas   26,27 26,65 26,72 26,97
Belmonte   37,68 35,64 41,20 38,34
Belo Campo   52,09 64,40 59,00 48,97
Biritinga   42,36 40,78 46,47 47,24
Boa Nova   47,32 43,53 41,81 40,99
Boa Vista do Tupim   40,04 47,16 50,50 47,72
Bom Jesus da Lapa   38,59 37,78 46,05 51,08
Bom Jesus da Serra   48,04 49,82 43,04 40,63
Boninal   35,41 37,23 37,94 36,37
Bonito   37,55 37,69 41,55 41,82
Boquira   50,96 53,68 52,50 46,21
Botuporã   40,42 41,38 44,60 45,53
Brejões   39,70 41,70 48,10 46,91
Brejolândia   31,70 33,23 37,74 36,50
Brotas de Macaúbas   32,58 39,60 43,81 40,34
Brumado   54,47 50,94 55,67 48,24
Buerarema   45,42 51,38 55,52 50,89
Buritirama   35,46 54,57 56,13 48,11
Caatiba   41,21 42,24 48,53 42,18
Cabaceiras do Paraguaçu   49,23 46,12 56,71 53,65
Cachoeira   37,25 36,26 38,22 36,93
Caculé   46,34 38,29 44,80 41,99
Caém   43,38 47,29 46,94 50,97
Caetanos   51,55 45,51 39,04 34,94
Caetité   47,04 45,76 47,15 44,87
Cafarnaum   20,93 28,48 37,79 44,39
Cairu   35,55 32,91 43,27 40,04
Caldeirão Grande   32,23 37,51 42,58 50,46
Camacan   41,41 52,54 ... 44,26
Camaçari   27,42 34,02 38,74 34,34
Camamu   37,12 40,17 55,83 50,62
Campo Alegre de Lourdes   34,09 32,51 41,50 40,21
Campo Formoso   30,92 43,21 40,50 42,35
Canápolis   36,14 36,75 39,33 32,65
Canarana   41,34 44,36 35,99 50,11
Canavieiras   45,39 46,09 56,89 52,62
Candeal   28,92 41,07 42,60 36,42
Candeias   56,21 51,38 53,86 50,27
Candiba   34,77 40,18 39,77 35,10
Cândido Sales   51,78 54,38 52,81 46,51
Cansanção   21,77 39,60 39,11 ...
Canudos   34,65 38,57 41,03 38,20
Capela do Alto Alegre   39,12 41,54 42,11 44,16
Capim Grosso   38,07 46,46 51,66 52,32
Caraíbas   36,35 37,22 35,00 35,50
Caravelas   28,01 30,46 35,87 37,72
Cardeal da Silva   34,38 37,58 43,06 44,48
Carinhanha   35,86 33,56 34,33 32,00
Casa Nova   51,12 49,56 46,38 49,45
Castro Alves   40,26 35,19 45,55 41,72
Catolândia   37,45 34,76 37,94 35,88
Catu   29,33 45,82 46,16 49,98
Caturama   29,98 36,20 36,02 30,58
Central   60,07 49,47 49,72 ...
Chorrochó   31,53 33,67 37,31 32,25
Cícero Dantas   46,44 43,35 48,14 55,72
Cipó   43,40 36,83 39,41 36,25
Coaraci   49,07 48,11 57,13 53,91
Cocos   43,69 44,53 47,28 40,11
Conceição da Feira   33,32 37,38 38,98 ...
Conceição do Almeida   37,85 50,94 52,84 53,78
Conceição do Coité   37,10 48,20 53,15 52,92
Conceição do Jacuípe   52,59 60,90 61,44 49,97
Conde   36,94 38,25 38,08 36,73
Condeúba   47,80 42,77 54,48 55,69
Contendas do Sincorá   41,41 40,17 37,53 25,58
Coração de Maria   36,17 41,65 48,45 ...
Cordeiros   50,79 43,74 51,47 48,30
Coribe   31,40 31,31 34,76 31,73
Coronel João Sá   34,96 35,98 43,19 39,31
Correntina   40,00 42,13 42,71 37,39
Cotegipe   36,75 35,38 36,08 32,86
Cravolândia   44,76 43,28 51,96 46,86
Crisópolis   51,79 49,51 49,35 43,33
Cristópolis   33,72 37,64 38,60 37,43
Cruz das Almas   56,22 42,22 46,62 40,65
Curaçá   36,17 38,01 45,55 43,44
Dário Meira   49,21 50,46 45,66 43,26
Dias D'Ávila   43,98 43,92 49,20 42,69
Dom Basílio   33,78 31,94 27,71 27,06
Dom Macedo Costa   37,40 36,72 50,63 41,17
Elísio Medrado   36,59 37,40 40,74 38,66
Encruzilhada   40,55 47,63 51,21 56,04
Entre Rios   27,55 24,48 31,79 30,60
Érico Cardoso   36,14 34,09 38,85 37,91
Esplanada   30,62 36,44 35,02 32,39
Euclides da Cunha   42,19 44,59 46,41 49,39
Eunápolis   41,64 50,25 51,82 39,91
Fátima   43,81 46,64 46,63 43,63
Feira da Mata   26,65 30,86 29,26 42,47
Feira de Santana   48,65 55,03 53,23 40,89
Filadélfia   39,74 36,27 36,68 42,01
Firmino Alves   46,80 47,14 51,55 49,48
Floresta Azul   48,95 39,34 46,09 ...
Formosa do Rio Preto   28,92 33,70 35,67 30,60
Gandu   38,07 44,80 46,90 43,79
Gavião   22,70 30,44 38,22 39,36
Gentio do Ouro   36,76 44,81 47,98 34,18
Glória   39,85 37,98 40,43 40,32
Gongogi   41,39 45,24 49,49 43,55
Governador Mangabeira   41,60 38,54 52,39 48,60
Guajeru   31,04 33,36 29,57 24,24
Guanambi   45,13 40,13 48,46 42,31
Guaratinga   37,27 41,12 43,39 36,51
Heliópolis   50,47 46,83 49,42 42,66
Iaçu   39,10 43,19 44,27 43,86
Ibiassucê   49,36 44,61 48,11 42,38
Ibicaraí   31,64 31,09 34,87 31,15
Ibicoara   41,87 38,19 32,89 38,73
Ibicuí   52,66 47,93 48,06 46,72
Ibipeba   31,40 41,32 44,42 46,11
Ibipitanga   48,38 37,32 39,67 33,42
Ibiquera   38,46 32,72 33,71 31,08
Ibirapitanga   36,56 39,57 48,62 43,18
Ibirapoã   44,02 41,25 48,22 42,56
Ibirataia   48,84 51,06 54,56 54,75
Ibitiara   50,06 34,77 34,71 33,93
Ibititá   39,44 44,52 48,50 48,12
Ibotirama   30,32 33,83 35,89 29,28
Ichu   32,70 41,77 48,05 42,61
Igaporã   27,48 41,29 42,22 40,57
Igrapiúna   43,32 40,46 49,42 46,12
Iguaí   57,22 51,49 50,71 51,19
Ilhéus   47,67 45,91 52,28 50,04
Inhambupe   37,11 44,39 45,23 44,31
Ipecaetá   43,20 37,65 51,31 46,56
Ipiaú   45,47 53,98 59,33 57,66
Ipirá   40,82 43,40 41,84 43,24
Ipupiara   43,81 42,71 47,14 37,90
Irajuba   45,14 49,15 43,19 45,06
Iramaia   28,48 33,75 37,24 38,63
Iraquara   31,16 35,99 44,39 40,93
Irará   50,31 51,07 54,53 47,29
Irecê   28,06 41,98 48,73 49,92
Itabela   44,98 52,93 51,89 38,42
Itaberaba   52,43 57,21 55,08 39,46
Itabuna   37,62 38,11 33,04 38,94
Itacaré   56,19 54,83 49,48 51,15
Itaeté   29,99 30,07 37,26 35,16
Itagi   40,18 49,76 47,03 43,36
Itagibá   47,10 48,41 50,99 44,03
Itagimirim   36,10 28,43 46,32 48,76
Itaguaçu da Bahia   28,76 25,56 29,99 30,80
Itaju do Colônia   60,80 54,08 55,72 52,69
Itajuípe   50,27 64,87 63,35 ...
Itamaraju   42,97 45,98 47,85 42,99
Itamari   37,37 41,06 45,30 57,14
Itambé   53,44 50,56 54,58 53,50
 Itanagra    31,47 26,82 31,08 30,79
Itanhém   36,74 37,13 45,66 40,19
Itaparica   51,00 57,42 61,50 45,98
Itapé   42,21 53,19 54,10 ...
Itapebi   36,16 36,43 42,03 54,11
Itapetinga   48,16 45,10 47,77 48,27
Itapicuru   48,78 57,17 64,93 65,30
Itapitanga   51,83 52,93 50,42 45,62
Itaquara   45,25 46,44 45,88 55,19
Itarantim   44,47 53,21 58,52 56,64
Itatim   49,07 36,04 40,62 54,79
Itiruçu   45,08 38,96 42,11 39,50
Itiúba   42,40 47,64 41,69 41,82
Itororó   57,51 49,04 49,30 52,80
Ituaçu   34,09 32,94 41,95 40,28
Ituberá   27,35 39,13 39,11 39,76
Iuiu   42,48 40,98 39,46 38,72
Jaborandi   27,64 28,08 29,70 33,70
Jacaraci   39,10 38,62 39,16 36,86
Jacobina   41,33 48,17 49,58 52,06
Jaguaquara   48,02 42,22 50,15 52,37
Jaguarari   38,57 38,68 42,50 35,73
Jaguaripe   38,19 35,70 35,84 38,20
Jandaíra   35,38 31,74 41,61 41,09
Jequié   40,43 46,11 46,47 45,87
Jeremoabo   38,73 38,65 42,79 40,80
Jiquiriçá   33,46 31,43 34,77 28,89
Jitaúna   42,17 52,73 46,36 30,43
João Dourado   43,14 48,10 53,49 54,51
Juazeiro   49,86 42,93 50,87 46,03
Jucuruçu   39,37 44,70 42,73 38,11
Jussara   30,57 32,28 35,78 35,80
Jussari   45,80 52,52 53,51 51,03
Jussiape   37,50 38,83 39,27 45,90
Lafayette Coutinho   39,44 30,27 41,71 40,35
Lagedo do Tabocal   34,79 38,30 37,94 30,75
Lagoa Real   63,26 33,94 36,91 39,55
Laje   33,28 30,63 38,67 43,13
Lajedão   35,96 30,67 36,94 39,58
Lajedinho   41,85 34,22 39,86 39,13
Lamarão   40,58 33,48 39,54 33,74
Lapão   29,68 46,94 47,86 46,07
Lauro de Freitas   42,53 39,67 44,81 43,71
Lençóis   43,67 48,96 57,65 54,14
Licínio de Almeida   38,09 35,22 37,47 39,04
Livramento de Nossa Senhora   36,00 33,47 ... ...
Luiz Eduardo Magalhães   29,92 36,29 27,75 27,44
Macajuba   42,91 28,94 31,27 29,41
Macarani   57,54 36,08 39,46 39,01
Macaúbas   38,78 39,88 38,91 33,06
Macururé   26,47 23,78 21,65 24,10
Madre de Deus   38,07 26,00 24,79 30,67
Maetinga   36,30 30,84 30,00 29,20
Maiquinique   48,43 49,72 56,61 56,88
Mairi   52,45 38,01 36,55 36,36
Malhada   29,86 29,82 29,55 27,69
Malhada de Pedras   36,52 31,00 42,17 43,18
Manoel Vitorino   41,50 36,77 42,00 45,21
Mansidão   38,41 39,90 41,29 41,89
Maracás   36,45 49,33 53,18 51,94
Maragogipe   59,97 38,86 41,61 ...
Maraú   44,75 41,01 45,01 39,80
Marcionílio Souza   45,21 35,61 35,80 26,16
Mascote   45,34 47,88 50,17 47,52
Mata de São João   42,97 43,39 45,31 48,12
Matina   34,49 32,91 40,32 41,89
Medeiros Neto   53,63 60,44 58,68 57,54
Miguel Calmon   39,15 43,77 48,76 47,56
Milagres   45,96 46,99 49,67 41,76
Mirangaba   38,89 46,88 56,36 54,60
Mirante   34,74 32,67 37,58 37,67
Monte Santo   52,14 49,85 50,81 52,31
Morpará   60,64 28,43 32,68 28,98
Morro do Chapéu   33,20 33,14 37,67 37,01
Mortugaba   38,63 31,49 34,64 38,31
Mucugê   63,18 46,14 49,43 47,80
Mucuri   31,66 30,83 38,59 42,21
Mulungu do Morro   29,23 33,49 34,39 34,96
Mundo Novo   58,51 42,55 42,21 44,54
Muniz Ferreira   41,63 37,17 43,72 39,20
Muquém do São Francisco   35,99 37,63 39,13 35,05
Muritiba   38,20 42,90 43,56 42,11
Mutuípe   42,98 39,93 47,86 43,86
Nazaré   48,69 40,88 45,29 32,46
Nilo Peçanha   28,95 34,08 44,88 44,47
Nordestina   30,08 31,21 32,41 31,50
Nova Canaã   41,52 43,63 50,61 37,58
Nova Fátima   32,33 34,86 48,20 43,86
Nova Ibiá   44,97 44,07 40,22 40,39
Nova Itarana   33,58 28,26 30,43 17,80
Nova Redenção   36,47 42,90 40,84 33,04
Nova Soure   42,20 51,52 56,75 51,31
Nova Viçosa   40,71 40,62 39,65 37,58
Novo Horizonte   37,56 36,96 38,60 37,76
Novo Triunfo   48,73 55,58 56,76 46,08
Olindina   44,14 47,12 51,79 51,49
Oliveira dos Brejinhos   35,03 36,75 36,24 35,30
Ouriçangas   36,25 40,14 43,56 44,14
Ourolândia   33,82 ... 41,03 39,33
Palmas de Monte Alto   43,01 43,37 44,22 38,29
Palmeiras   27,28 32,33 33,35 37,84
Paramirim   31,49 36,69 41,89 38,68
Paratinga   42,15 39,78 43,69 43,21
Paripiranga   50,63 50,14 43,94 36,49
Pau Brasil   42,87 43,21 56,05 45,16
Paulo Afonso   23,97 30,79 33,55 36,31
Pé de Serra   31,17 41,29 51,87 44,63
Pedrão   35,31 31,75 41,00 37,43
Pedro Alexandre   37,64 33,28 40,40 38,87
Piatã   39,28 35,25 37,96 36,31
Pilão Arcado   42,56 ... 50,49 51,08
Pindaí   44,39 38,11 41,07 35,84
Pindobaçu   48,49 48,11 49,84 47,75
Pintadas   42,38 36,41 44,81 38,18
Piraí do Norte   29,76 25,67 32,64 26,64
Piripá   41,09 44,69 43,93 37,10
Piritiba   45,14 43,67 45,12 47,32
Planaltino   42,24 37,35 ... 38,96
Planalto   49,58 48,11 39,70 39,16
Poções   45,02 47,14 48,49 47,10
Pojuca   35,18 41,53 38,58 34,80
Ponto Novo   36,48 38,37 42,37 41,12
Porto Seguro   30,95 25,68 39,20 55,00
Potiraguá   42,89 40,91 42,98 40,46
Prado   39,01 39,13 43,27 43,59
Presidente Dutra   33,08 37,96 40,38 44,38
Presidente Jânio Quadros   17,58 17,23 21,41 20,10
Presidente Tancredo Neves   38,74 40,21 41,22 43,26
Queimadas   42,03 29,77 38,65 38,25
Quijingue   33,38 34,90 40,73 38,27
Quixabeira   33,57 44,08 47,48 53,69
Rafael Jambeiro   45,90 46,15 47,91 43,45
Remanso   42,98 42,65 35,76 29,45
Retirolândia   34,46 40,55 47,51 49,41
Riachão das Neves   36,03 39,72 40,18 42,30
Riachão do Jacuípe   63,74 35,42 47,41 34,38
Riacho de Santana   59,21 44,74 48,94 43,43
Ribeira do Amparo   40,79 47,61 50,94 45,40
Ribeira do Pombal   41,72 44,31 49,38 49,38
Ribeirão do Largo   48,43 29,15 29,75 28,20
Rio de Contas   27,82 30,24 35,58 45,33
Rio do Antônio   40,96 41,60 43,55 38,30
Rio do Pires   38,26 37,97 38,26 37,97
Rio Real   55,64 35,81 38,47 36,04
Rodelas   32,19 33,63 37,60 35,98
Ruy Barbosa   49,84 44,05 43,34 42,58
Salinas da Margarida   48,34 44,57 42,85 41,20
Salvador   33,64 32,38 19,99 22,13
Santa Bárbara   34,87 36,52 45,79 40,13
Santa Brígida   36,35 41,78 37,70 ...
Santa Cruz Cabrália   49,62 41,87 43,30 40,86
Santa Cruz da Vitória   43,89 61,00 54,12 55,10
Santa Inês   45,17 43,96 47,16 37,04
Santa Luzia   42,48 52,27 56,29 52,23
Santa Maria da Vitória   40,40 43,35 50,30 43,17
Santa Rita de Cássia   37,87 40,42 40,22 40,52
Santa Terezinha   37,45 29,72 35,32 32,79
Santaluz   35,86 36,27 44,46 39,54
Santana   41,33 39,23 48,77 55,18
Santanópolis   35,13 34,08 39,60 38,81
Santo Amaro   46,58 52,30 52,73 49,25
Santo Antônio de Jesus   47,80 43,19 45,88 45,27
Santo Estêvão   37,05 40,78 48,09 44,04
São Desidério   24,30 27,12 31,70 31,76
São Domingos   34,85 50,06 56,58 48,05
São Felipe   46,90 43,40 42,74 37,83
São Félix   39,84 34,65 35,01 29,16
São Félix do Coribe   40,07 41,36 44,53 43,19
São Francisco do Conde   28,62 39,09 39,46 38,85
São Gabriel   36,51 42,71 50,09 46,12
São Gonçalo dos Campos   29,79 30,42 33,14 30,61
São José da Vitória   44,89 37,28 33,76 37,23
São José do Jacuípe   39,57 44,69 44,96 43,63
São Miguel das Matas   40,09 34,94 39,66 33,20
São Sebastião do Passé   30,72 32,98 31,07 32,95
Sapeaçu   43,84 42,28 41,46 ...
Sátiro Dias   36,93 45,84 45,92 44,58
Saubara   40,90 32,27 44,84 ...
Saúde   41,10 45,71 50,05 50,14
Seabra   38,23 31,75 41,96 40,20
Sebastião Laranjeiras   34,32 40,70 42,00 37,23
Senhor do Bonfim   38,98 46,23 46,69 44,82
Sento Sé   38,12 48,76 47,17 49,55
Serra do Ramalho   32,61 38,37 48,25 45,33
Serra Dourada   39,40 40,73 41,30 40,54
Serra Preta   49,03 33,96 49,20 45,56
Serrinha   25,74 38,82 41,43 37,28
Serrolândia   45,11 41,49 48,78 41,57
Simões Filho   30,42 46,37 46,85 44,36
Sítio do Mato   31,82 33,66 44,10 41,89
Sítio do Quinto   36,83 32,73 31,22 32,18
Sobradinho   44,66 50,74 54,69 41,77
Souto Soares   52,49 40,72 37,26 35,12
Tabocas do Brejo Velho   22,13 28,02 32,44 36,34
Tanhaçu   44,50 47,59 52,23 56,25
Tanque Novo   39,91 29,65 31,23 30,76
Tanquinho   52,36 42,98 44,56 45,79
Taperoá   40,63 42,30 44,78 46,15
Tapiramutá   42,09 41,32 39,78 36,06
Teixeira de Freitas   45,44 46,55 50,02 45,03
Teodoro Sampaio   34,11 45,77 52,94 53,61
Teofilândia   31,25 32,78 36,43 36,25
Teolândia   46,78 42,82 46,84 38,87
Terra Nova   34,78 43,67 47,08 48,75
Tremedal   36,43 45,13 46,86 53,00
Tucano   44,14 55,41 55,93 51,51
Uauá   30,39 35,40 48,21 43,35
Ubaíra   51,38 55,19 61,73 ...
Ubaitaba   41,31 41,91 48,84 49,48
Ubatã   51,29 47,54 45,57 39,79
Uibaí   30,95 45,96 46,85 47,76
Umburanas   59,95 32,33 30,45 27,54
Una   56,19 48,71 51,73 47,34
Urandi   31,99 34,12 39,06 39,42
Uruçuca   44,63 54,87 65,11 58,59
Utinga   44,10 44,98 46,63 50,51
Valença   52,94 45,24 48,13 49,70
Valente   41,81 42,76 53,29 51,24
Várzea da Roça   44,08 43,17 52,78 48,59
Várzea do Poço   42,49 47,28 51,20 46,06
Várzea Nova   28,31 34,59 38,41 38,69
Varzedo   46,39 37,25 41,42 36,01
Vera Cruz   46,46 47,50 43,67 34,08
Vereda   48,79 39,40 44,58 44,92
Vitória da Conquista   46,34 46,53 46,64 46,04
Wagner   35,01 39,14 34,69 28,01
Wanderley   26,59 34,89 38,18 39,15
Wenceslau Guimarães   35,60 44,92 39,03 37,37
Xique-Xique   41,11 43,21 47,86 47,48
Fonte: MINFAZ / STN eTCM
Elaboração: COREF/SEI