3. INDICADORES SELECIONADOS
3.6 Participação dos municípios no total da Receita Realizada
2001-2004
Em (%) Em (%) Em (%) Em (%)
Município 2001 2002 2003 2004
RECEITA REALIZADA RECEITA REALIZADA RECEITA REALIZADA RECEITA REALIZADA
TOTAL PRÓPRIA TRANSFERÊNCIA OPERAÇÕES DE CRÉDITO TOTAL PRÓPRIA TRANSFERÊNCIA OPERAÇÕES DE CRÉDITO TOTAL PRÓPRIA TRANSFERÊNCIA OPERAÇÕES DE CRÉDITO TOTAL PRÓPRIA TRANSFERÊNCIA OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 Total dos Municípios                    100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00
Abaíra   0,07 0,02 0,08 -   0,09 0,01 0,10 -   0,07 0,01 0,08 -   0,06 0,01 0,08 -
Abaré   0,11 0,02 0,13 -   0,13 0,12 0,13 -   0,11 0,02 0,13 -   0,11 0,04 0,12 -
Acajutiba   0,09 0,02 0,10 -   0,09 0,02 0,10 -   0,09 0,02 0,11 -   0,09 0,02 0,10 -
Adustina   0,10 0,04 0,12 -   0,10 0,04 0,11 -   0,10 0,01 0,12 -   0,10 0,01 0,11 -
Água Fria   0,12 0,01 0,14 -   0,12 0,02 0,14 -   0,12 0,03 0,14 -   0,12 0,02 0,14 -
Aiquara   0,06 0,01 0,07 -   0,06 0,04 0,06 -   0,05 0,01 0,06 -   0,05 0,01 0,06 -
Alagoinhas   0,71 0,40 0,76 -   0,82 0,98 0,80 -   0,88 1,11 0,84 -   0,90 1,09 0,87 -
Alcobaça   0,23 0,17 0,25 -   0,24 0,14 0,26 -   0,23 0,11 0,25 -   0,22 0,11 0,25 -
Almadina   0,17 0,01 0,20 -   0,06 0,00 0,07 -   0,06 0,01 0,07 -   0,06 0,00 0,07 -
Amargosa   0,18 0,08 0,20 -   0,18 0,03 0,20 -   0,18 0,06 0,20 -   0,18 0,07 0,20 -
Amélia Rodrigues   0,14 0,04 0,15 -   0,19 0,06 0,21 -   0,16 0,06 0,18 -   0,16 0,04 0,18 -
América Dourada   0,12 0,01 0,14 -   0,12 0,04 0,14 -   0,12 0,04 0,13 -   0,11 0,04 0,12 -
Anagé   0,19 0,03 0,21 -   0,18 0,02 0,21 -   0,16 0,01 0,19 -   0,15 0,02 0,18 -
Andaraí   0,11 0,02 0,12 -   0,11 0,07 0,12 -   0,11 0,07 0,12 -   0,10 0,05 0,11 -
Andorinha   0,12 0,02 0,14 -   0,12 0,03 0,14 -   0,11 0,03 0,12 -   0,11 0,05 0,13 -
Angical   0,11 0,02 0,12 -   0,10 0,04 0,12 -   0,11 0,01 0,13 -   0,12 0,01 0,14 -
Anguera   0,08 0,01 0,09 -   0,07 0,01 0,08 -   0,07 0,03 0,08 -   0,07 0,01 0,08 -
Antas   0,09 0,01 0,11 -   0,10 0,01 0,12 -   0,09 0,01 0,10 -   0,09 0,01 0,10 -
Antônio Cardoso   0,10 0,01 0,12 -   0,09 0,01 0,11 -   0,09 0,01 0,11 -   0,08 0,00 0,10 -
Antônio Gonçalves   0,10 0,01 0,11 -   0,09 0,01 0,10 -   0,08 0,01 0,09 -   0,07 0,00 0,08 -
Aporá   0,11 0,02 0,13 -   0,14 0,02 0,16 -   0,12 0,02 0,15 -   0,13 0,02 0,15 -
Apuarema   0,08 0,01 0,10 -   0,07 0,04 0,08 -   0,07 0,02 0,08 -   0,07 0,01 0,08 -
Araçás   0,14 0,12 0,14 -   0,15 0,19 0,15 -   0,20 0,33 0,17 -   0,18 0,23 0,17 -
Aracatu   0,11 0,00 0,13 -   0,11 0,00 0,13 -   0,11 0,00 0,13 -   0,11 0,01 0,12 -
Araci   0,37 0,27 0,39 -   0,36 0,25 0,38 -   0,33 0,04 0,38 -   0,34 0,07 0,39 -
Aramari   0,07 0,02 0,07 -   0,06 0,03 0,07 -   0,06 0,01 0,08 -   0,06 0,02 0,07 -
Arataca   0,10 0,00 0,11 -   0,09 0,01 0,10 -   0,08 0,01 0,10 -   0,08 0,01 0,09 -
Aratuípe   0,05 0,01 0,06 -   0,06 0,04 0,07 -   0,06 0,01 0,07 -   0,07 0,01 0,08 -
Aurelino Leal   0,13 0,03 0,14 -   0,13 0,01 0,15 -   ... ... ... ...   0,07 0,00 0,08 -
Baianópolis   0,11 0,01 0,13 -   0,11 0,11 0,11 -   0,11 0,01 0,13 -   0,11 0,01 0,13 -
Baixa Grande   0,14 0,02 0,16 -   0,14 0,02 0,16 -   0,14 0,01 0,16 -   0,14 0,01 0,16 -
Banzaê   0,10 0,01 0,12 -   0,10 0,01 0,11 -   0,10 0,01 0,11 -   0,10 0,01 0,11 -
Barra   0,27 0,03 0,32 -   0,32 0,13 0,36 -   0,32 0,19 0,34 -   0,31 0,21 0,33 -
Barra da Estiva   0,13 0,02 0,15 -   0,14 0,02 0,16 -   0,14 0,02 0,16 -   0,13 0,02 0,15 -
Barra do Choça   0,25 0,17 0,27 -   0,27 0,13 0,30 -   0,28 0,05 0,32 -   0,28 0,05 0,32 -
Barra do Mendes   0,11 0,06 0,12 -   0,10 0,05 0,11 -   0,10 0,05 0,11 -   0,10 0,04 0,11 -
Barra do Rocha   0,07 0,00 0,08 -   0,07 0,00 0,08 -   ... ... ... ...   0,06 0,00 0,07 -
Barreiras   1,02 0,66 1,08 -   1,00 0,58 1,08 -   1,05 1,57 0,93 15,01   1,01 1,72 0,88 1,49
Barro Alto   0,08 0,00 0,10 -   0,09 0,01 0,10 -   0,09 0,01 0,11 -   0,09 0,01 0,10 -
Barro Preto   0,07 0,01 0,08 -   0,08 0,02 0,09 -   0,08 0,01 0,09 -   0,07 0,01 0,09 -
Barrocas   0,09 0,01 0,11 -   0,10 0,01 0,12 -   0,12 0,01 0,14 -   0,12 0,04 0,14 -
Belmonte   0,17 0,13 0,17 -   0,20 0,09 0,22 -   0,18 0,11 0,20 1,89   0,21 0,19 0,21 0,08
Belo Campo   0,11 0,01 0,13 -   0,13 0,02 0,15 -   0,13 0,01 0,15 -   0,12 0,02 0,13 -
Biritinga   0,10 0,01 0,12 -   0,11 0,01 0,13 -   0,11 0,02 0,13 -   0,11 0,01 0,13 -
Boa Nova   0,11 0,03 0,12 -   0,11 0,02 0,13 -   0,12 0,02 0,13 -   0,12 0,03 0,14 -
Boa Vista do Tupim   0,14 0,02 0,17 -   0,16 0,05 0,18 -   0,15 0,04 0,18 -   0,15 0,04 0,17 -
Bom Jesus da Lapa   0,32 0,25 0,33 -   0,38 0,57 0,35 -   0,39 0,39 0,38 4,63   0,36 0,30 0,37 -
Bom Jesus da Serra   0,08 0,00 0,10 -   0,08 0,01 0,10 -   0,09 0,01 0,10 -   0,09 0,01 0,10 -
Boninal   0,11 0,02 0,13 -   0,11 0,01 0,13 -   0,09 0,02 0,11 -   0,09 0,05 0,10 -
Bonito   0,10 0,01 0,11 -   0,12 0,02 0,14 -   0,12 0,01 0,14 -   0,11 0,03 0,13 -
Boquira   0,14 0,04 0,16 -   0,17 0,03 0,20 -   0,15 0,03 0,18 -   0,17 0,08 0,18 -
Botuporã   0,10 0,02 0,11 -   0,09 0,01 0,11 -   0,08 0,01 0,10 -   0,09 0,01 0,10 -
Brejões   0,11 0,02 0,13 -   0,12 0,01 0,14 -   0,11 0,01 0,13 -   0,11 0,01 0,12 -
Brejolândia   0,08 0,01 0,09 -   0,08 0,01 0,09 0,04   0,07 0,01 0,08 -   0,06 0,01 0,08 -
Brotas de Macaúbas   0,11 0,02 0,12 -   0,11 0,02 0,12 -   0,10 0,01 0,11 -   0,09 0,01 0,10 -
Brumado   0,37 0,27 0,39 -   0,40 0,19 0,44 -   0,39 0,35 0,39 -   0,40 0,43 0,40 -
Buerarema   0,12 0,02 0,14 -   0,13 0,02 0,15 -   0,13 0,02 0,15 -   0,13 0,02 0,15 -
Buritirama   0,15 0,04 0,17 -   0,14 0,01 0,16 -   0,15 0,04 0,17 -   0,15 0,03 0,17 -
Caatiba   0,10 0,02 0,11 -   0,10 0,02 0,11 -   0,10 0,03 0,12 -   0,12 0,04 0,13 -
Cabaceiras do Paraguaçu   0,11 0,01 0,13 -   0,11 0,01 0,13 -   0,10 0,01 0,12 -   0,10 0,02 0,12 -
Cachoeira   0,15 0,05 0,17 -   0,17 0,13 0,17 -   0,17 0,06 0,20 -   0,17 0,06 0,19 -
Caculé   0,13 0,02 0,15 -   0,14 0,03 0,16 -   0,12 0,03 0,14 -   0,12 0,04 0,14 -
Caém   0,12 0,04 0,13 -   0,12 0,03 0,14 -   0,11 0,01 0,13 -   0,10 0,06 0,11 -
Caetanos   0,07 0,01 0,08 -   0,07 0,01 0,09 -   0,09 0,01 0,10 -   0,09 0,02 0,10 -
Caetité   0,24 0,11 0,27 -   0,24 0,09 0,27 -   0,29 0,11 0,32 -   0,27 0,12 0,30 -
Cafarnaum   0,11 0,07 0,12 -   0,11 0,05 0,12 -   0,11 0,06 0,12 -   0,10 0,04 0,11 -
Cairu   0,10 0,03 0,11 -   0,12 0,04 0,13 -   0,12 0,05 0,14 -   0,12 0,10 0,13 -
Caldeirão Grande   0,11 0,08 0,11 -   0,11 0,06 0,12 -   0,10 0,02 0,12 -   0,10 0,01 0,11 -
Camacan   0,22 0,18 0,23 -   0,20 0,07 0,22 -   ... ... ... ...   0,23 0,08 0,25 -
Camaçari   4,76 5,45 4,54 56,96   3,97 5,35 3,71 3,83   3,74 4,79 3,54 -   3,79 5,52 3,50 -
Camamu   0,21 0,03 0,24 -   0,23 0,07 0,26 -   0,23 0,05 0,26 -   0,23 0,04 0,27 -
Campo Alegre de Lourdes   0,18 0,03 0,21 -   0,19 0,03 0,23 -   0,18 0,03 0,21 -   0,18 0,04 0,21 -
Campo Formoso   0,43 0,12 0,49 -   0,41 0,21 0,45 -   0,45 0,27 0,48 -   0,44 0,20 0,48 -
Canápolis   0,08 0,01 0,09 -   0,08 0,01 0,09 -   0,09 0,02 0,11 -   0,10 0,02 0,11 -
Canarana   0,14 0,01 0,17 -   0,13 0,01 0,15 -   0,14 0,01 0,16 -   0,12 0,02 0,14 -
Canavieiras   0,18 0,06 0,20 -   0,16 0,07 0,18 -   0,16 0,08 0,18 -   0,16 0,10 0,18 -
Candeal   0,08 0,00 0,10 -   0,08 0,00 0,10 -   0,08 0,00 0,09 -   0,08 0,01 0,10 -
Candeias   1,06 1,74 0,95 -   1,08 1,84 0,94 -   1,15 2,20 0,95 -   1,18 1,88 1,05 2,68
Candiba   0,09 0,00 0,11 -   0,08 0,01 0,10 -   0,08 0,01 0,09 -   0,08 0,00 0,09 -
Cândido Sales   0,17 0,07 0,19 -   0,17 0,01 0,20 -   0,17 0,11 0,19 -   0,18 0,11 0,20 -
Cansanção   0,22 0,04 0,25 -   0,19 0,13 0,21 -   0,20 0,02 0,24 -   ... ... ... ...
Canudos   0,12 0,03 0,13 -   0,13 0,02 0,15 -   0,12 0,03 0,13 -   0,11 0,02 0,12 -
Capela do Alto Alegre   0,12 0,02 0,14 -   0,10 0,02 0,12 -   0,10 0,02 0,11 -   0,10 0,02 0,11 -
Capim Grosso   0,18 0,02 0,20 -   0,16 0,02 0,18 -   0,15 0,01 0,18 -   0,14 0,02 0,17 -
Caraíbas   0,12 0,02 0,14 -   0,13 0,02 0,15 -   0,12 0,02 0,14 -   0,10 0,02 0,11 -
Caravelas   0,23 0,24 0,22 -   0,25 0,29 0,24 -   0,24 0,32 0,23 -   0,23 0,30 0,22 -
Cardeal da Silva   0,08 0,03 0,09 -   0,09 0,01 0,11 -   0,11 0,03 0,12 -   0,09 0,01 0,10 -
Carinhanha   0,18 0,03 0,21 -   0,18 0,06 0,21 -   0,18 0,05 0,21 -   0,19 0,11 0,20 -
Casa Nova   0,37 0,05 0,42 -   0,36 0,17 0,40 -   0,37 0,17 0,41 -   0,38 0,16 0,42 -
Castro Alves   0,16 0,04 0,17 -   0,16 0,04 0,18 -   0,15 0,05 0,17 -   0,18 0,06 0,21 -
Catolândia   0,05 0,01 0,05 -   0,05 0,02 0,05 -   0,05 0,01 0,06 -   0,06 0,01 0,06 -
Catu   0,43 0,37 0,44 -   0,42 0,77 0,35 -   0,44 0,57 0,41 -   0,42 0,55 0,40 -
Caturama   0,08 0,01 0,09 -   0,07 0,00 0,08 -   0,07 0,00 0,08 -   0,07 0,00 0,08 -
Central   0,13 0,05 0,15 -   0,11 0,01 0,13 -   0,12 0,07 0,14 -   ... ... ... ...
Chorrochó   0,08 0,09 0,08 -   0,08 0,01 0,09 -   0,07 0,01 0,08 -   0,07 0,01 0,08 -
Cícero Dantas   0,17 0,06 0,19 -   0,19 0,02 0,22 -   0,18 0,03 0,21 -   0,17 0,04 0,20 -
Cipó   0,09 0,03 0,10 -   0,11 0,02 0,12 -   0,11 0,03 0,12 -   0,11 0,03 0,13 -
Coaraci   0,16 0,03 0,18 -   0,15 0,02 0,17 -   0,14 0,03 0,17 -   0,14 0,02 0,16 -
Cocos   0,16 0,04 0,18 -   0,15 0,01 0,18 -   0,16 0,03 0,19 -   0,16 0,06 0,18 -
Conceição da Feira   0,10 0,01 0,12 -   0,10 0,02 0,12 -   0,10 0,02 0,12 -   ... ... ... ...
Conceição do Almeida   0,12 0,02 0,14 -   0,13 0,02 0,15 -   0,11 0,02 0,13 -   0,10 0,01 0,12 -
Conceição do Coité   0,33 0,08 0,37 -   0,33 0,07 0,38 -   0,33 0,07 0,38 -   0,33 0,06 0,38 -
Conceição do Jacuípe   0,18 0,08 0,20 -   0,16 0,07 0,17 -   0,15 0,14 0,15 -   0,16 0,11 0,17 -
Conde   0,12 0,04 0,14 -   0,14 0,03 0,16 -   0,16 0,08 0,17 -   0,18 0,06 0,20 -
Condeúba   0,12 0,02 0,13 -   0,12 0,01 0,14 -   0,13 0,05 0,14 -   0,12 0,02 0,14 -
Contendas do Sincorá   0,05 0,00 0,06 -   0,04 0,00 0,05 -   0,05 0,01 0,06 -   0,05 0,01 0,06 -
Coração de Maria   0,14 0,03 0,16 -   0,15 0,02 0,18 -   0,14 0,02 0,16 -   ... ... ... ...
Cordeiros   0,07 0,01 0,08 -   0,08 0,01 0,10 -   0,06 0,01 0,07 -   0,06 0,01 0,07 -
Coribe   0,15 0,04 0,16 -   0,14 0,06 0,16 -   0,14 0,05 0,15 -   0,13 0,10 0,13 -
Coronel João Sá   0,14 0,02 0,16 -   0,15 0,02 0,18 -   0,15 0,02 0,18 -   0,16 0,02 0,18 -
Correntina   0,26 0,09 0,28 -   0,24 0,09 0,27 -   0,30 0,22 0,32 -   0,28 0,19 0,29 -
Cotegipe   0,11 0,01 0,12 -   0,13 0,06 0,14 -   0,11 0,05 0,13 -   0,11 0,02 0,13 -
Cravolândia   0,06 0,00 0,07 -   0,06 0,01 0,07 -   0,06 0,01 0,07 -   0,05 0,01 0,06 -
Crisópolis   0,12 0,02 0,14 -   0,13 0,05 0,15 -   0,14 0,05 0,16 -   0,14 0,02 0,16 -
Cristópolis   0,11 0,02 0,12 -   0,11 0,05 0,12 -   0,10 0,01 0,12 -   0,10 0,01 0,11 -
Cruz das Almas   0,30 0,16 0,32 -   0,29 0,14 0,32 -   0,27 0,17 0,29 -   0,30 0,17 0,32 -
Curaçá   0,22 0,05 0,24 -   0,21 0,03 0,24 -   0,20 0,07 0,23 -   0,20 0,07 0,22 -
Dário Meira   0,10 0,01 0,12 -   0,10 0,04 0,11 -   0,10 0,01 0,11 -   0,09 0,01 0,11 -
Dias D'Ávila   0,72 0,85 0,65 26,14   0,67 0,74 0,65 2,75   0,63 0,79 0,60 -   0,66 0,72 0,65 -
Dom Basílio   0,09 0,01 0,11 -   0,08 0,01 0,10 -   0,09 0,01 0,11 -   0,10 0,05 0,11 -
Dom Macedo Costa   0,04 0,01 0,05 -   0,06 0,01 0,07 -   0,05 0,01 0,06 -   0,05 0,01 0,06 -
Elísio Medrado   0,07 0,01 0,08 -   0,08 0,01 0,10 -   0,07 0,02 0,08 -   0,08 0,02 0,09 -
Encruzilhada   0,21 0,04 0,24 -   0,20 0,03 0,23 -   0,20 0,16 0,20 5,05   0,19 0,14 0,19 -
Entre Rios   0,32 0,14 0,36 -   0,33 0,13 0,37 -   0,36 0,11 0,41 -   0,35 0,21 0,38 -
Érico Cardoso   0,08 0,01 0,09 -   0,09 0,01 0,11 -   0,09 0,04 0,11 -   0,09 0,04 0,10 -
Esplanada   0,29 0,13 0,32 -   0,31 0,06 0,35 -   0,35 0,08 0,41 -   0,37 0,21 0,41 -
Euclides da Cunha   0,31 0,06 0,36 -   0,32 0,04 0,37 -   0,31 0,06 0,36 -   0,29 0,16 0,31 -
Eunápolis   0,65 0,26 0,72 -   0,66 0,34 0,72 -   0,65 0,41 0,70 -   0,79 1,23 0,70 2,15
Fátima   0,11 0,02 0,12 -   0,12 0,01 0,14 -   0,11 0,01 0,13 -   0,12 0,02 0,14 -
Feira da Mata   0,06 0,01 0,07 -   0,06 0,01 0,07 -   0,06 0,01 0,07 -   0,07 0,01 0,07 1,18
Feira de Santana   2,40 4,87 1,99 -   2,25 3,93 1,93 -   2,43 4,50 2,03 -   2,88 4,68 2,57 -
Filadélfia   0,12 0,02 0,14 -   0,13 0,03 0,15 -   0,13 0,02 0,15 -   0,13 0,03 0,15 -
Firmino Alves   0,05 0,00 0,06 -   0,05 0,01 0,06 -   0,05 0,00 0,06 -   0,05 0,00 0,06 -
Floresta Azul   0,10 0,01 0,12 -   0,11 0,01 0,12 -   0,10 0,00 0,11 -   ... ... ... ...
Formosa do Rio Preto   0,22 0,09 0,24 -   0,23 0,11 0,25 -   0,23 0,08 0,26 -   0,26 0,13 0,26 4,20
Gandu   0,18 0,06 0,20 -   0,17 0,04 0,20 -   0,16 0,08 0,18 -   0,17 0,07 0,18 -
Gavião   0,06 0,01 0,06 -   0,06 0,01 0,07 -   0,05 0,01 0,06 -   0,06 0,01 0,06 -
Gentio do Ouro   0,09 0,05 0,10 -   0,08 0,03 0,09 -   0,08 0,03 0,09 -   0,07 0,03 0,08 -
Glória   0,14 0,10 0,15 -   0,13 0,10 0,14 -   0,13 0,12 0,13 -   0,13 0,02 0,15 -
Gongogi   0,08 0,02 0,09 -   0,08 0,00 0,10 -   0,08 0,00 0,09 -   0,09 0,01 0,11 -
Governador Mangabeira   0,12 0,02 0,14 -   0,14 0,02 0,16 -   0,12 0,05 0,13 -   0,12 0,04 0,14 -
Guajeru   0,08 0,02 0,09 -   0,07 0,01 0,08 -   0,08 0,03 0,09 -   0,09 0,04 0,10 -
Guanambi   0,35 0,13 0,39 -   0,36 0,18 0,40 -   0,36 0,18 0,39 -   0,36 0,16 0,39 0,38
Guaratinga   0,18 0,05 0,20 -   0,17 0,02 0,20 -   0,17 0,03 0,20 -   0,16 0,04 0,19 -
Heliópolis   0,09 0,01 0,10 -   0,09 0,02 0,10 -   0,09 0,01 0,10 -   0,09 0,01 0,11 -
Iaçu   0,20 0,06 0,23 -   0,19 0,04 0,22 -   0,21 0,14 0,23 -   0,20 0,03 0,23 -
Ibiassucê   0,10 0,03 0,11 -   0,09 0,02 0,11 -   0,09 0,02 0,10 -   0,09 0,09 0,08 -
Ibicaraí   0,15 0,02 0,18 -   0,16 0,02 0,18 -   0,15 0,02 0,17 -   0,17 0,03 0,19 -
Ibicoara   0,08 0,02 0,09 -   0,12 0,11 0,13 -   0,12 0,06 0,13 -   0,14 0,03 0,16 -
Ibicuí   0,11 0,02 0,12 -   0,11 0,02 0,12 -   0,11 0,10 0,11 3,03   0,10 0,08 0,11 -
Ibipeba   0,11 0,01 0,12 -   0,11 0,02 0,12 -   0,10 0,01 0,12 -   0,10 0,01 0,12 -
Ibipitanga   0,10 0,02 0,11 -   0,09 0,01 0,10 -   0,08 0,00 0,10 -   0,08 0,01 0,10 -
Ibiquera   0,04 0,01 0,05 -   0,05 0,00 0,06 -   0,05 0,00 0,06 -   0,05 0,00 0,06 -
Ibirapitanga   0,20 0,03 0,23 -   0,21 0,03 0,24 -   0,17 0,03 0,20 -   0,18 0,01 0,21 -
Ibirapoã   0,08 0,06 0,08 -   0,08 0,05 0,09 -   0,07 0,03 0,08 -   0,08 0,03 0,08 -
Ibirataia   0,15 0,01 0,18 -   0,16 0,11 0,16 -   0,14 0,01 0,17 -   0,15 0,01 0,17 -
Ibitiara   0,11 0,01 0,13 -   0,11 0,01 0,12 -   0,11 0,02 0,12 -   0,11 0,02 0,12 -
Ibititá   0,12 0,03 0,13 -   0,12 0,01 0,14 -   0,11 0,01 0,13 -   0,11 0,01 0,12 -
Ibotirama   0,16 0,02 0,18 -   0,15 0,13 0,15 -   0,15 0,03 0,17 -   0,19 0,23 0,18 -
Ichu   0,08 0,00 0,09 -   0,07 0,00 0,09 -   0,06 0,00 0,07 -   0,06 0,00 0,07 -
Igaporã   0,10 0,02 0,12 -   0,12 0,04 0,14 -   0,12 0,03 0,14 -   0,13 0,08 0,14 1,18
Igrapiúna   0,11 0,01 0,13 -   0,13 0,03 0,15 -   0,12 0,02 0,14 -   0,13 0,03 0,15 -
Iguaí   0,14 0,02 0,16 -   0,16 0,02 0,18 -   0,16 0,03 0,18 3,97   0,15 0,03 0,17 -
Ilhéus   1,43 0,95 1,52 -   1,63 1,11 1,70 17,26   1,46 1,14 1,53 -   1,41 1,51 1,39 -
Inhambupe   0,20 0,05 0,22 -   0,19 0,05 0,22 -   0,19 0,08 0,21 -   0,22 0,07 0,25 -
Ipecaetá   0,14 0,09 0,15 -   0,15 0,04 0,17 -   0,13 0,02 0,15 -   0,12 0,02 0,14 -
Ipiaú   0,23 0,05 0,26 -   0,20 0,07 0,23 -   0,23 0,08 0,23 14,00   0,20 0,09 0,23 -
Ipirá   0,32 0,06 0,37 -   0,33 0,08 0,37 -   0,29 0,07 0,34 -   0,31 0,06 0,36 -
Ipupiara   0,07 0,02 0,08 -   0,07 0,01 0,08 -   0,07 0,01 0,08 -   0,07 0,03 0,08 -
Irajuba   0,07 0,02 0,08 -   0,08 0,01 0,10 -   0,08 0,01 0,10 -   0,09 0,01 0,10 -
Iramaia   0,11 0,03 0,13 -   0,11 0,02 0,13 -   0,11 0,01 0,13 -   0,11 0,02 0,13 -
Iraquara   0,13 0,02 0,15 -   0,12 0,02 0,14 -   0,12 0,02 0,14 -   0,13 0,02 0,15 -
Irará   0,17 0,08 0,18 -   0,17 0,03 0,20 -   0,18 0,03 0,20 5,01   0,18 0,05 0,20 -
Irecê   0,34 0,44 0,33 -   0,35 0,43 0,34 -   0,34 0,48 0,31 -   0,34 0,58 0,30 -
Itabela   0,20 0,08 0,23 -   0,20 0,09 0,22 -   0,19 0,08 0,21 -   0,19 0,06 0,22 -
Itaberaba   0,33 0,16 0,36 -   0,35 0,32 0,36 -   0,41 0,19 0,45 -   0,39 0,13 0,44 -
Itabuna   1,48 1,20 1,53 -   1,67 1,49 1,71 -   1,68 1,33 1,75 -   1,92 1,43 2,02 -
Itacaré   0,12 0,04 0,13 -   0,12 0,06 0,13 -   0,12 0,07 0,13 -   0,13 0,09 0,13 -
Itaeté   0,11 0,03 0,13 -   0,13 0,02 0,15 -   0,12 0,02 0,13 -   0,12 0,04 0,14 -
Itagi   0,12 0,02 0,14 -   0,11 0,01 0,12 -   0,11 0,07 0,11 -   0,10 0,04 0,11 -
Itagibá   0,13 0,02 0,15 -   0,13 0,03 0,15 -   0,13 0,03 0,15 -   0,12 0,02 0,14 -
Itagimirim   0,06 0,01 0,07 -   0,08 0,02 0,10 -   0,08 0,03 0,09 -   0,12 0,09 0,13 -
Itaguaçu da Bahia   0,13 0,08 0,13 -   0,14 0,02 0,16 -   0,12 0,02 0,14 -   0,11 0,02 0,13 -
Itaju do Colônia   0,09 0,02 0,10 -   0,09 0,02 0,10 -   0,08 0,08 0,08 -   0,07 0,05 0,07 -
Itajuípe   0,14 0,01 0,16 -   0,12 0,06 0,13 -   0,13 0,07 0,14 -   ... ... ... ...
Itamaraju   0,38 0,13 0,42 -   0,40 0,11 0,46 -   0,37 0,12 0,42 -   0,34 0,19 0,37 -
Itamari   0,09 0,01 0,10 -   0,09 0,04 0,10 -   0,09 0,03 0,10 -   0,08 0,01 0,09 -
Itambé   0,16 0,04 0,18 -   0,16 0,02 0,19 -   0,15 0,02 0,18 -   0,16 0,02 0,19 -
 Itanagra    0,06 0,01 0,07 -   0,08 0,07 0,08 -   0,09 0,06 0,09 -   0,08 0,06 0,09 -
Itanhém   0,14 0,02 0,16 -   0,15 0,03 0,18 -   0,15 0,03 0,17 -   0,16 0,02 0,19 -
Itaparica   0,14 0,08 0,15 -   0,13 0,06 0,14 -   0,15 0,18 0,14 -   0,16 0,09 0,17 -
Itapé   0,09 0,01 0,10 -   0,09 0,01 0,10 -   0,09 0,00 0,10 -   ... ... ... ...
Itapebi   0,12 0,22 0,10 -   0,10 0,13 0,10 -   0,10 0,06 0,10 -   0,10 0,04 0,11 -
Itapetinga   0,32 0,15 0,34 -   0,34 0,18 0,37 -   0,35 0,24 0,37 -   0,36 0,25 0,37 3,05
Itapicuru   0,17 0,09 0,18 -   0,16 0,08 0,17 -   0,16 0,02 0,18 -   0,16 0,02 0,18 -
Itapitanga   0,08 0,02 0,09 -   0,08 0,01 0,10 -   0,08 0,01 0,09 -   0,08 0,01 0,09 -
Itaquara   0,08 0,02 0,09 -   0,09 0,01 0,10 -   0,08 0,01 0,10 -   0,08 0,01 0,10 -
Itarantim   0,14 0,18 0,13 -   0,14 0,13 0,14 -   0,13 0,08 0,14 -   0,13 0,05 0,15 -
Itatim   0,08 0,02 0,09 -   0,09 0,01 0,11 -   0,09 0,01 0,11 -   0,10 0,01 0,12 -
Itiruçu   0,13 0,01 0,15 -   0,13 0,01 0,15 -   0,11 0,10 0,12 -   0,11 0,09 0,11 -
Itiúba   0,21 0,05 0,24 0,12   0,20 0,02 0,24 0,15   0,20 0,02 0,23 -   0,19 0,02 0,22 -
Itororó   0,13 0,04 0,14 -   0,14 0,07 0,15 -   0,12 0,03 0,14 -   0,13 0,03 0,15 -
Ituaçu   0,14 0,04 0,15 -   0,15 0,04 0,17 -   0,14 0,03 0,17 -   0,15 0,05 0,17 -
Ituberá   0,17 0,19 0,17 -   0,18 0,18 0,18 -   0,19 0,04 0,22 -   0,20 0,05 0,22 -
Iuiu   0,08 0,01 0,10 -   0,08 0,00 0,10 -   0,08 0,00 0,10 -   0,08 0,01 0,09 -
Jaborandi   0,12 0,04 0,13 -   0,12 0,05 0,13 -   0,13 0,10 0,14 -   0,13 0,11 0,13 -
Jacaraci   0,10 0,03 0,12 -   0,11 0,10 0,11 -   0,10 0,06 0,11 -   0,09 0,04 0,10 -
Jacobina   0,44 0,21 0,49 -   0,41 0,19 0,45 -   0,42 0,18 0,46 -   0,37 0,19 0,40 1,75
Jaguaquara   0,24 0,06 0,27 -   0,27 0,06 0,30 -   0,27 0,05 0,31 -   0,25 0,06 0,29 -
Jaguarari   0,27 0,19 0,29 -   0,24 0,27 0,24 -   0,24 0,26 0,23 -   0,28 0,11 0,31 -
Jaguaripe   0,09 0,01 0,10 -   0,10 0,03 0,11 -   0,09 0,01 0,10 -   0,09 0,01 0,10 -
Jandaíra   0,08 0,01 0,09 -   0,10 0,02 0,11 -   0,10 0,03 0,11 -   0,09 0,02 0,11 -
Jequié   1,16 0,80 1,23 -   1,11 1,70 1,00 -   1,10 0,65 1,19 -   1,19 0,98 1,23 -
Jeremoabo   0,24 0,12 0,25 3,52   0,27 0,16 0,29 0,12   0,22 0,13 0,24 -   0,22 0,03 0,26 -
Jiquiriçá   0,11 0,02 0,12 -   0,10 0,01 0,11 -   0,09 0,02 0,11 -   0,09 0,02 0,11 -
