2. DESPESA EMPENHADA
2.5 Despesa empenhada dos Territórios de Identidade
2001-2004
R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00
Territórios de Identidade 2001 2002 2003 2004
DESPESA EMPENHADA DESPESA EMPENHADA DESPESA EMPENHADA DESPESA EMPENHADA
TOTAL CORRENTE CAPITAL TOTAL CORRENTE CAPITAL TOTAL CORRENTE CAPITAL TOTAL CORRENTE CAPITAL
 Total dos Territórios    5.240.506.531,47   4.529.830.309,62    710.676.221,85   6.066.193.279,50   5.068.180.662,61   998.012.616,89   6.160.304.054,22   5.414.188.522,77      746.115.531,45   7.200.112.495,44   6.303.307.654,53      896.804.840,91
Irecê   138.828.104,13 116.801.307,50 22.026.796,63   163.408.344,06 136.286.430,11 27.121.913,95   165.223.121,21 148.162.282,65 17.060.838,56   183.760.429,23 165.318.414,19 18.442.015,04
Velho Chico   130.331.594,07 114.820.840,04 15.510.754,03   156.419.030,20 129.804.411,71 26.614.618,49   165.482.388,71 144.972.984,06 20.509.404,65   188.109.598,71 168.509.244,78 19.600.353,93
Chapada Diamantina   130.269.534,89 116.997.741,50 13.271.793,39   157.587.136,07 127.461.822,45 30.125.313,62   159.585.110,94 141.344.906,89 18.240.204,05   184.662.525,06 162.166.229,77 22.496.295,29
Sisal   196.974.046,31 182.133.845,57 14.840.200,74   228.437.264,81 201.893.212,76 26.544.052,05   244.779.972,86 221.680.033,69 23.099.939,17   274.716.385,81 250.328.047,01 24.388.338,80
Litoral Sul   326.396.904,44 295.109.889,79 31.287.014,65   385.981.385,67 332.243.153,21 53.738.232,46   371.838.270,29 337.565.918,88 34.272.351,41   444.918.479,57 396.690.008,91 48.228.470,66
Baixo Sul   111.653.043,00 98.705.586,28 12.947.456,72   137.889.786,49 116.035.156,26 21.854.630,23   149.730.444,27 130.987.789,46 18.742.654,81   174.630.851,15 155.477.197,38 19.153.653,77
Extremo Sul   296.257.947,67 255.746.738,30 40.511.209,37   351.048.758,26 297.414.526,11 53.634.232,15   369.288.495,90 323.833.736,90 45.454.759,00   418.464.891,58 366.866.996,42 51.597.895,16
Itapetinga   85.054.029,70 78.589.829,12 6.464.200,58   99.162.823,71 82.424.403,88 16.738.419,83   108.129.256,95 93.948.705,30 14.180.551,65   123.343.396,69 109.980.094,35 13.363.302,34
Vale do Jequiriçá   119.118.420,16 103.608.034,16 15.510.386,00   144.138.207,98 120.210.923,33 23.927.284,65   144.659.866,34 130.094.460,37 14.565.405,97   167.432.225,62 147.481.598,25 19.950.627,37
Sertão do São Francisco   175.791.328,98 161.364.552,06 14.426.776,92   195.102.308,52 171.570.727,08 23.531.581,44   224.014.212,87 206.591.764,65 17.422.448,22   277.037.328,01 243.945.341,87 33.091.986,14
Oeste Baiano   155.578.962,36 133.777.951,97 21.801.010,39   186.046.828,72 150.033.641,79 36.013.186,93   205.258.717,46 173.827.223,16 31.431.494,30   248.540.410,68 209.893.161,62 38.647.249,06
Bacia do Paramirim   59.374.499,15 51.859.598,47 7.514.900,68   64.256.110,55 51.971.665,13 12.284.445,42   67.664.730,82 57.530.585,53 10.134.145,29   77.213.618,07 66.724.087,37 10.489.530,70
Sertão produtivo   141.944.213,53 127.100.304,56 14.843.908,97   169.704.157,89 143.182.426,28 26.521.731,61   162.689.211,33 143.545.726,09 19.143.485,24   188.504.862,27 168.451.037,48 20.053.824,79
Piemonte do Paraguaçu   108.983.647,93 93.337.098,02 15.646.549,91   122.434.313,70 101.096.036,74 21.338.276,96   129.726.829,89 116.427.692,41 13.299.137,48   151.490.208,08 136.682.157,63 14.808.050,45
Bacia do Jacuípe   90.607.800,44 81.205.637,97 9.402.162,47   107.344.467,04 88.239.977,53 19.104.489,51   102.325.909,96 93.487.422,68 8.838.487,28   119.241.078,72 106.004.940,72 13.236.138,00
Piemonte da Diamantina   78.496.712,85 71.339.971,55 7.156.741,30   78.783.020,01 67.747.437,45 11.035.582,56   89.218.183,34 81.059.818,92 8.158.364,42   96.549.480,08 88.232.982,52 8.316.497,56
Semi-árido Nordeste II   133.424.975,14 117.911.807,04 15.513.168,10   164.996.880,02 136.374.311,33 28.622.568,69   164.436.535,07 147.565.256,66 16.871.278,41   186.362.060,93 167.703.855,45 18.658.205,48
Agreste de Alagoinhas/Litoral norte   228.848.159,32 200.914.674,85 27.933.484,47   277.462.403,37 232.689.573,20 44.772.830,17   318.368.357,57 272.995.593,03 45.372.764,54   390.855.393,56 329.110.174,48 61.745.219,08
Portal do Sertão   229.765.976,37 204.592.768,06 25.173.208,31   274.460.486,38 228.585.517,70 45.874.968,68   278.376.298,24 253.364.492,47 25.011.805,77   343.690.837,16 305.942.062,80 37.748.774,36
Vitória da Conquista   252.961.211,41 222.656.515,82 30.304.695,59   293.402.791,77 245.634.135,34 47.768.656,43   309.008.675,91 276.824.735,56 32.183.940,35   376.276.165,95 336.747.502,04 39.528.663,91
Recôncavo   237.122.376,31 210.139.066,23 26.983.310,08   301.711.543,91 255.314.844,89 46.396.699,02   339.318.463,91 279.392.995,24 59.925.468,67   375.782.140,59 326.920.074,16 48.862.066,43
Médio Rio de Contas   154.748.729,26 141.066.627,46 13.682.101,80   167.076.178,00 148.401.710,82 18.674.467,18   174.426.154,07 156.112.081,12 18.314.072,95   208.084.960,32 186.474.414,08 21.610.546,24
Bacia do Rio Corrente   83.033.660,24 74.566.826,04 8.466.834,20   98.111.736,39 83.068.219,80 15.043.516,59   110.064.473,45 94.493.191,27 15.571.282,18   121.324.498,86 108.151.660,01 13.172.838,85
Itaparica   76.216.108,81 62.616.290,29 13.599.818,52   88.689.212,82 68.137.572,34 20.551.640,48   89.516.571,08 74.102.284,08 15.414.287,00   110.302.138,04 92.275.288,89 18.026.849,15
Piemonte Norte do Itapicuru   93.464.431,55 82.914.742,28 10.549.689,27   115.184.041,69 94.784.005,93 20.400.035,76   114.788.868,83 102.523.488,66 12.265.380,17   136.733.830,71 122.113.166,64 14.620.664,07
Metropolitana de Salvador   1.405.260.113,45 1.129.952.064,69 275.308.048,76   1.537.354.061,47 1.257.574.819,44 279.779.242,03   1.402.384.932,95 1.211.753.353,04 190.631.579,91   1.632.084.699,99 1.385.117.915,71 246.966.784,28
Fonte: MINFAZ / STN eTCM
Elaboração: COREF/SEI