1 - Receita Realizada
1.4 -Cota parte do ICMS e FPM
2001-2004
  R$ 1,00 R$ 1,00
Município ICMS FPM
2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004
 Total dos Municípios    1.057.471.965,11   1.240.259.106,19   1.414.934.103,51   1.581.246.256,96   1.359.903.565,87   1.683.391.234,47   1.750.080.307,59   1.922.829.555,86
Abaíra   482.735,90 661.926,28 808.634,84 793.943,75   1.958.127,57 1.929.949,87 1.947.741,49 2.081.987,38
Abaré   1.054.933,95 1.004.113,76 1.027.808,13 1.212.499,63   2.104.736,88 2.846.775,36 3.003.130,96 3.352.850,40
Acajutiba   530.004,90 792.773,63 1.073.934,98 1.101.179,89   2.104.736,88 2.846.775,36 3.003.130,96 3.352.850,40
Adustina   644.000,38 1.073.692,29 1.217.975,28 1.024.489,45   2.104.736,88 2.846.775,36 3.003.130,96 3.352.850,40
Água Fria   490.138,22 652.624,34 806.229,45 901.468,49   2.282.846,32 2.847.658,95 3.003.424,43 3.352.850,40
Aiquara   420.239,31 460.384,20 529.751,33 593.916,09   1.369.708,04 1.708.595,56 1.802.054,92 2.011.710,45
Alagoinhas   10.146.654,15 11.934.021,17 14.491.189,12 15.433.437,84   7.824.960,73 10.249.608,66 10.811.674,75 12.070.260,35
Alcobaça   2.536.663,51 3.211.650,94 3.386.927,76 3.203.446,79   2.544.754,23 3.416.224,08 3.603.788,19 4.023.420,43
Almadina   409.453,13 467.701,70 517.299,91 571.146,15   1.563.384,48 1.927.894,27 1.947.058,75 2.081.987,38
Amargosa   1.003.435,06 1.189.532,51 1.395.832,49 1.609.708,69   3.652.553,89 4.556.253,88 4.805.478,78 5.364.560,49
Amélia Rodrigues   1.418.810,02 1.502.077,79 1.866.015,10 2.066.846,98   3.195.984,70 3.986.722,33 4.204.793,96 4.693.990,39
América Dourada   610.267,01 863.096,31 928.762,75 939.260,28   2.329.517,79 2.998.366,77 3.059.457,50 3.306.685,52
Anagé   907.416,62 1.054.344,25 1.216.135,86 1.189.887,81   4.476.427,02 5.143.384,46 4.729.676,75 5.021.262,77
Andaraí   680.060,15 785.580,12 906.972,76 1.001.719,50   2.592.454,32 2.848.913,92 3.003.841,28 3.352.850,40
Andorinha   1.164.382,28 1.388.842,13 1.558.408,42 1.754.867,10   2.619.528,85 2.999.802,12 3.059.934,22 3.306.685,52
Angical   606.248,62 969.882,63 1.364.420,96 1.417.429,14   2.104.736,88 2.846.775,36 3.003.130,96 3.352.850,40
Anguera   340.505,94 412.138,10 468.626,18 508.845,05   1.834.543,94 2.249.375,93 2.225.285,17 2.326.926,99
Antas   411.356,55 583.789,96 721.757,89 760.737,57   2.234.168,11 2.997.897,96 2.781.479,82 2.939.276,14
Antônio Cardoso   438.004,84 527.482,19 645.634,43 722.629,54   2.265.285,48 2.784.846,54 2.781.562,38 2.939.276,14
Antônio Gonçalves   422.037,00 514.831,55 603.610,89 612.574,80   2.146.249,34 2.252.308,93 2.225.927,81 2.326.926,99
Aporá   480.832,47 619.013,32 749.632,09 829.205,54   2.600.677,31 3.319.848,48 3.615.505,81 3.919.034,53
Apuarema   571.775,05 587.014,64 664.877,54 722.471,41   1.727.996,24 1.711.920,12 1.802.725,05 2.011.710,45
Araçás   970.230,44 1.395.043,43 1.886.673,13 3.010.692,87   1.826.277,18 2.278.127,25 2.402.739,64 2.682.280,51
Aracatu   679.742,94 751.224,95 806.936,92 892.613,51   2.619.528,85 2.999.802,12 3.059.934,22 3.306.685,52
Araci   1.919.734,44 2.105.339,83 2.354.167,36 2.694.918,00   4.916.316,79 5.698.641,80 6.007.518,41 6.705.700,35
Aramari   457.145,11 600.285,40 706.193,61 721.522,67   1.563.384,48 1.927.894,27 1.947.058,75 2.081.987,38
Arataca   564.901,48 623.230,20 765.196,36 817.346,19   2.265.285,48 2.784.846,54 2.781.562,38 2.939.276,14
Aratuípe   367.260,00 450.338,09 512.347,64 548.534,33   1.369.708,04 1.708.595,56 1.802.054,92 2.011.710,45
Aurelino Leal   523.554,32 620.253,57 709.023,48 779.554,40   2.791.376,56 3.533.239,70 3.615.661,53 3.919.034,53
Baianópolis   964.943,07 1.261.219,48 1.551.475,24 1.683.078,52   1.994.125,91 2.463.364,97 2.503.336,01 2.694.336,38
Baixa Grande   622.322,20 766.728,17 892.681,93 963.295,22   2.855.608,83 3.534.306,31 3.615.890,42 3.919.034,53
Banzaê   362.184,09 477.003,67 551.258,33 592.018,60   1.898.776,27 2.462.896,16 2.503.180,29 2.694.336,38
Barra   2.420.130,15 2.918.577,72 3.197.751,07 3.532.820,39   4.147.833,25 5.140.718,20 6.006.249,63 6.705.700,35
Barra da Estiva   930.363,75 1.217.314,31 1.369.656,21 1.452.216,56   3.195.984,70 3.985.467,36 4.204.377,10 4.693.990,39
Barra do Choça   1.606.088,28 1.933.936,03 2.243.519,51 2.418.990,52   4.342.308,68 5.125.785,71 6.006.178,11 6.705.700,35
Barra do Mendes   599.798,05 836.306,71 933.856,51 979.582,06   2.329.517,79 2.785.444,32 3.082.936,09 3.306.685,52
Barra do Rocha   398.666,90 465.469,26 537.391,97 584.902,99   1.563.384,48 1.927.894,27 1.947.058,75 2.081.987,38
Barreiras   15.290.514,60 19.660.711,38 21.685.676,26 21.600.772,62   7.305.107,36 9.679.969,40 10.211.388,38 11.399.690,35
Barro Alto   395.282,99 578.208,78 706.335,10 726.582,66   1.664.719,76 2.278.127,25 2.402.739,64 2.682.280,51
Barro Preto   389.995,59 449.966,01 520.978,74 570.829,90   1.563.384,48 1.927.894,27 1.947.058,75 2.081.987,38
Barrocas   1.053.559,22 1.222.523,39 1.743.708,19 1.442.254,71   1.826.277,18 2.273.107,35 2.401.072,24 2.682.280,51
Belmonte   995.927,04 1.169.936,41 1.424.414,16 1.640.068,62   2.855.608,83 3.534.306,31 3.615.890,42 3.919.034,53
Belo Campo   487.811,78 690.948,36 819.812,82 818.294,94   2.544.754,23 3.416.224,08 3.603.788,19 4.023.420,43
Biritinga   496.800,27 636.376,95 712.985,29 770.225,05   2.104.736,88 2.846.775,36 3.003.130,96 3.352.850,40
Boa Nova   569.765,84 690.328,21 819.671,33 911.114,09   2.739.415,63 3.417.190,62 3.604.109,19 4.023.420,43
Boa Vista do Tupim   824.087,84 976.083,91 1.121.901,25 1.276.381,98   2.739.415,63 3.417.190,62 3.604.109,19 4.023.420,43
Bom Jesus da Lapa   2.280.543,85 2.746.181,72 3.303.305,16 3.430.513,75   5.022.261,40 6.264.849,02 6.607.533,03 7.376.270,31
Bom Jesus da Serra   397.397,93 448.353,68 513.338,09 561.500,55   2.059.462,85 2.278.127,25 2.402.739,64 2.682.280,51
Boninal   533.600,31 636.500,97 752.886,44 808.807,46   2.228.428,42 2.465.231,39 2.503.749,76 2.694.336,38
Bonito   976.258,07 1.133.100,73 1.447.619,08 1.491.747,72   2.059.462,85 2.279.382,23 2.403.156,49 2.682.280,51
Boquira   771.425,74 919.652,14 1.052.852,47 1.212.815,88   2.855.608,83 3.534.306,31 3.615.890,42 3.919.034,53
Botuporã   446.147,42 530.582,85 612.524,97 672.187,78   2.189.013,20 2.279.382,23 2.403.156,49 2.682.280,51
Brejões   984.294,81 1.054.716,35 1.161.802,39 1.142.608,55   2.633.471,00 2.850.983,52 3.004.094,60 3.352.850,40
Brejolândia   712.418,80 967.650,13 1.129.400,40 1.128.851,70   1.563.384,48 1.927.894,27 1.947.058,75 2.081.987,38
Brotas de Macaúbas   698.777,42 819.935,31 945.034,49 1.032.553,81   2.360.635,14 2.785.315,35 2.781.718,10 2.939.276,14
Brumado   4.440.112,93 4.997.127,95 5.628.890,85 6.395.192,36   5.478.830,62 6.834.380,64 7.208.217,80 8.046.840,39
Buerarema   730.713,07 797.982,72 857.167,08 928.982,18   2.855.608,83 3.534.306,31 3.615.890,42 3.919.034,53
Buritirama   902.446,51 1.098.621,51 1.278.958,94 1.414.582,90   2.739.415,63 3.417.190,62 3.604.109,19 4.023.420,43
Caatiba   494.262,38 648.407,46 784.863,95 829.363,66   2.282.846,32 2.847.658,95 3.003.424,43 4.023.420,43
Cabaceiras do Paraguaçu   605.508,40 649.523,68 692.185,76 748.403,85   2.282.846,32 2.847.658,95 3.003.424,43 3.352.850,40
Cachoeira   983.871,83 1.473.799,90 1.834.320,57 1.858.438,73   3.584.307,66 4.556.253,88 4.805.478,78 5.364.560,49
Caculé   756.621,15 958.596,25 1.141.710,33 1.151.147,28   3.127.738,55 3.419.260,21 3.604.362,49 4.023.420,43
Caém   501.135,91 602.765,92 706.901,08 746.031,98   2.595.394,75 2.787.939,52 2.782.241,97 2.939.276,14
Caetanos   454.818,64 565.434,13 657.661,37 699.701,47   1.826.277,18 2.278.127,25 3.002.754,24 3.352.850,40
Caetité   1.359.908,82 1.696.426,42 2.069.058,14 2.723.064,18   4.565.692,26 5.695.317,20 6.006.848,27 6.705.700,35
Cafarnaum   635.329,09 902.660,58 962.155,19 903.524,11   2.282.846,32 2.847.658,95 3.003.424,43 3.352.850,40
Cairu   441.705,99 714.141,19 983.379,20 1.056.114,38   1.898.776,27 2.462.896,16 2.503.180,29 2.694.336,38
Caldeirão Grande   460.634,78 515.699,73 601.912,97 667.760,29   2.213.401,71 2.465.231,39 2.503.749,76 2.326.926,99
Camacan   1.278.166,24 1.183.827,30 1.254.905,06 1.355.918,67   4.435.220,56 5.356.770,17 5.285.301,85 5.511.142,10
Camaçari   139.576.087,65 143.366.139,06 139.345.540,41 156.212.424,60   15.920.708,26 20.144.897,84 20.972.439,86 22.391.787,37
Camamu   1.240.414,52 1.571.656,36 2.069.624,11 2.399.383,07   3.621.742,14 4.604.778,82 4.728.289,20 5.143.732,56
Campo Alegre de Lourdes   861.310,84 1.136.201,37 1.439.695,45 1.614.926,80   3.286.350,26 4.069.776,85 4.172.167,61 4.531.383,54
Campo Formoso   3.179.500,68 4.141.721,25 5.271.195,51 6.022.492,62   5.344.708,02 6.746.661,38 6.953.398,12 7.593.128,70
Canápolis   386.611,72 493.747,14 593.989,34 638.665,36   1.724.941,90 1.928.694,89 1.947.324,64 2.081.987,38
Canarana   663.140,63 955.371,58 1.147.794,54 1.126.796,08   2.855.608,83 3.534.306,31 3.615.890,42 3.919.034,53
Canavieiras   1.287.789,26 1.328.317,50 1.392.719,64 1.570.335,66   3.652.553,89 4.556.253,88 4.805.478,78 5.364.560,49
Candeal   377.200,21 471.670,54 551.965,79 610.993,55   1.834.543,94 2.249.375,93 2.225.285,17 2.326.926,99
Candeias   23.329.610,97 28.310.278,39 31.659.009,08 37.352.040,96   5.624.874,69 7.402.365,14 7.808.388,74 8.717.410,30
Candiba   455.030,14 571.635,42 640.116,19 660.012,19   2.265.285,48 2.784.846,54 2.781.562,38 2.939.276,14
Cândido Sales   852.428,06 1.463.257,69 1.869.127,95 1.636.115,50   3.195.984,70 3.986.722,33 4.204.793,96 4.693.990,39
Cansanção   861.205,07 1.020.733,25 1.171.706,93 1.289.506,32   3.717.091,80 4.605.247,63 4.728.444,92 5.143.732,56
Canudos   858.244,17 1.061.785,82 1.368.807,25 1.528.274,51   2.633.471,00 2.850.983,52 3.004.094,60 3.352.850,40
Capela do Alto Alegre   452.069,23 673.956,79 789.250,24 782.558,77   2.265.285,48 2.784.846,54 2.781.562,38 2.939.276,14
Capim Grosso   825.885,55 919.652,14 1.080.443,68 1.179.293,46   3.554.272,91 3.988.791,93 4.205.047,29 4.693.990,39
Caraíbas   547.876,18 711.908,73 775.242,40 858.616,72   2.449.404,57 3.415.755,27 3.603.632,47 2.939.276,14
Caravelas   3.187.431,71 3.617.091,64 4.068.218,54 3.560.175,95   2.760.259,20 3.533.837,49 3.615.734,69 3.919.034,53
Cardeal da Silva   905.724,65 1.419.600,57 1.719.144,94 1.542.505,72   1.369.708,04 1.708.595,56 1.802.054,92 2.011.710,45
Carinhanha   958.386,77 1.149.100,07 1.354.091,94 1.516.257,04   3.195.984,70 3.986.722,33 4.204.793,96 4.693.990,39
Casa Nova   3.496.847,99 3.512.041,71 3.658.736,61 4.066.965,37   5.022.261,40 6.263.594,04 6.607.116,20 7.376.270,31
Castro Alves   867.972,93 977.944,30 1.131.098,32 1.256.142,03   3.286.350,26 4.069.776,85 4.172.167,61 4.531.383,54
Catolândia   337.756,50 421.812,11 499.896,22 548.692,45   1.369.708,04 1.708.595,56 1.802.054,92 2.011.710,45
Catu   2.245.435,76 3.047.068,57 3.758.064,98 4.026.011,09   4.578.574,75 5.676.188,94 5.840.999,40 6.368.430,65
Caturama   416.538,14 474.647,17 551.258,33 616.211,67   1.780.230,77 1.929.600,70 1.947.435,49 2.081.987,38
Central   467.825,55 644.314,61 801.984,65 826.675,54   2.424.867,45 2.998.366,77 3.059.457,50 3.306.685,52
Chorrochó   735.154,44 849.453,46 945.600,46 1.059.276,87   1.563.384,48 2.276.420,82 2.402.362,90 2.682.280,51
Cícero Dantas   819.646,45 1.069.351,41 1.218.399,76 1.250.607,66   3.424.788,54 4.555.121,42 4.805.102,66 5.364.560,49
Cipó   496.060,06 584.286,07 650.586,70 698.910,85   2.104.736,88 2.846.775,36 3.003.130,96 3.352.850,40
Coaraci   932.478,67 904.644,99 935.554,43 1.021.168,83   3.286.350,26 4.069.776,85 4.172.167,61 4.531.383,54
Cocos   1.867.495,36 2.454.844,85 2.968.673,24 3.161.701,89   2.739.415,63 3.417.190,62 3.604.109,19 4.023.420,43
Conceição da Feira   861.416,60 1.109.907,88 1.340.933,05 1.600.221,21   2.739.415,63 3.417.190,62 3.604.109,19 4.023.420,43
Conceição do Almeida   740.230,29 851.809,95 929.187,23 975.470,82   2.739.415,63 3.417.190,62 3.604.109,19 4.023.420,43
Conceição do Coité   1.824.138,98 2.339.500,75 3.073.661,35 3.247.089,19   5.022.261,40 6.264.849,02 6.607.533,03 7.376.270,31
Conceição do Jacuípe   1.445.352,54 1.456.064,19 1.628.872,14 2.144.011,80   3.195.984,70 3.986.722,33 4.204.793,96 4.693.990,39
Conde   660.708,44 1.306.985,05 2.002.980,72 2.052.773,89   2.739.415,63 3.417.190,62 3.604.109,19 4.023.420,43
Condeúba   608.046,32 804.308,04 993.425,23 1.071.768,71   2.739.415,63 3.417.190,62 3.604.109,19 4.023.420,43
Contendas do Sincorá   412.942,76 475.143,27 553.805,21 615.737,29   1.369.708,04 1.708.595,56 1.802.054,92 2.011.710,45
Coração de Maria   823.664,84 949.294,32 1.037.854,17 1.101.338,02   2.984.771,35 3.985.672,83 4.204.445,39 4.693.990,39
Cordeiros   409.558,84 521.280,89 634.880,93 668.392,79   1.762.879,69 1.929.600,70 1.947.435,49 2.081.987,38
Coribe   819.223,46 1.057.196,86 1.324.944,29 1.414.582,90   2.619.528,85 2.999.802,12 3.059.934,22 3.306.685,52
Coronel João Sá   580.129,02 744.775,59 872.731,36 927.084,68   2.739.415,63 3.417.190,62 3.604.109,19 4.023.420,43
Correntina   3.745.565,38 4.933.130,59 6.714.711,28 7.221.077,28   3.652.553,89 4.556.253,88 4.805.478,78 5.364.560,49
Cotegipe   957.646,54 1.149.224,09 1.297.070,09 1.441.938,46   1.994.125,91 2.463.364,97 2.503.336,01 3.352.850,40
Cravolândia   383.439,31 426.029,01 475.842,34 510.268,17   1.369.708,04 1.708.595,56 1.802.054,92 2.011.710,45
Crisópolis   506.000,29 913.078,75 1.325.368,77 1.358.764,91   2.544.754,23 3.416.224,08 3.603.788,19 4.023.420,43
Cristópolis   544.598,01 645.678,89 765.479,35 836.953,64   1.994.125,91 2.463.364,97 2.503.336,01 2.694.336,38
Cruz das Almas   2.556.966,97 2.789.714,79 2.738.321,97 3.371.375,14   5.022.261,40 6.264.849,02 6.607.533,03 7.376.270,31
Curaçá   2.270.286,36 2.352.027,36 2.516.035,82 2.633.091,27   3.195.984,70 3.986.722,33 4.204.793,96 4.693.990,39
Dário Meira   553.375,01 640.221,76 769.724,15 861.304,84   2.661.408,45 3.000.861,97 3.060.063,93 3.306.685,52
Dias D'Ávila   15.311.241,02 18.842.016,34 19.170.234,70 23.135.055,86   4.332.506,67 5.694.062,24 6.006.431,42 6.705.700,35
Dom Basílio   476.073,83 747.504,17 942.346,11 895.617,88   1.664.719,76 2.277.326,63 2.402.473,75 2.682.280,51
Dom Macedo Costa   283.613,96 362.651,76 434.101,78 466.151,40   1.369.708,04 1.708.595,56 1.802.054,92 2.011.710,45
Elísio Medrado   397.397,93 466.957,55 528.619,38 567.983,66   1.563.384,48 1.927.894,27 1.947.058,75 2.081.987,38
Encruzilhada   1.440.699,68 1.634.289,43 1.659.010,24 1.759.927,08   3.652.553,89 4.556.253,88 4.805.478,78 5.364.560,49
Entre Rios   3.311.473,19 5.712.013,32 7.161.547,47 5.849.504,28   4.109.123,09 5.124.530,73 5.405.746,62 6.035.130,45
Érico Cardoso   430.814,05 542.489,34 619.458,15 694.008,98   1.664.719,76 2.277.326,63 2.402.473,75 2.682.280,51
Esplanada   3.578.802,07 6.211.713,70 7.863.496,28 7.527.522,81   3.195.984,70 3.986.722,33 4.204.793,96 4.693.990,39
Euclides da Cunha   1.424.837,63 1.925.006,15 2.234.605,43 2.322.376,38   4.913.966,53 6.211.190,79 6.397.120,94 6.980.779,68
Eunápolis   4.906.669,47 5.674.185,40 6.622.316,09 8.680.251,33   6.625.154,64 7.974.698,92 8.410.004,19 9.387.980,32
Fátima   531.485,37 739.690,53 823.491,65 802.640,60   2.739.415,63 3.417.190,62 3.604.109,19 4.023.420,43
Feira da Mata   518.689,94 639.725,64 737.605,15 794.418,12   1.369.708,04 1.708.595,56 1.802.054,92 2.011.710,45
Feira de Santana   35.405.533,10 39.331.716,91 42.569.565,95 46.233.901,18   16.153.894,28 20.146.152,79 20.972.856,71 22.391.787,37
Filadélfia   495.002,58 635.136,69 761.659,03 802.324,35   2.739.415,63 3.417.190,62 3.604.109,19 4.023.420,43
Firmino Alves   332.363,41 411.021,88 500.179,21 547.743,70   1.369.708,04 1.708.595,56 1.802.054,92 2.011.710,45
Floresta Azul   521.439,38 600.781,49 686.243,04 748.087,60   2.265.285,48 2.784.846,54 2.781.562,38 2.939.276,14
Formosa do Rio Preto   4.456.398,00 5.641.690,64 6.513.649,15 7.029.588,36   2.544.754,23 3.416.224,08 3.603.788,19 4.023.420,43
Gandu   1.560.194,04 1.386.113,59 1.387.342,89 1.560.373,81   3.583.688,39 4.072.123,18 4.172.692,30 4.531.383,54
Gavião   342.197,92 416.727,06 447.119,18 475.164,50   1.369.708,04 1.708.595,56 1.802.054,92 2.011.710,45
Gentio do Ouro   820.915,39 1.008.330,64 1.167.037,65 1.284.288,21   1.563.384,48 1.927.894,27 1.947.058,75 2.081.987,38
Glória   659.862,46 754.077,53 951.401,69 1.180.084,08   2.282.846,32 2.847.658,95 3.003.424,43 3.352.850,40
Gongogi   436.630,16 456.043,27 528.760,87 591.860,47   1.826.277,18 2.278.127,25 2.402.739,64 2.682.280,51
Governador Mangabeira   592.395,74 669.987,97 770.431,62 868.104,20   2.760.259,20 3.533.837,49 3.615.734,69 3.551.625,12
Guajeru   436.418,65 524.877,65 624.551,91 695.906,48   2.161.386,47 2.281.451,83 3.003.424,43 3.352.850,40
Guanambi   2.930.889,06 3.449.160,56 3.664.396,34 3.831.992,18   5.935.399,78 7.402.657,40 7.808.485,76 8.717.410,30
Guaratinga   1.063.922,45 1.309.341,55 1.545.108,04 1.690.352,25   2.984.771,35 3.985.672,83 4.204.445,39 4.693.990,39
Heliópolis   427.641,65 529.962,71 621.439,06 667.285,92   1.994.125,91 2.463.364,97 2.503.336,01 3.352.850,40
Iaçu   1.081.476,46 1.298.675,31 1.565.483,09 1.714.703,44   3.286.350,26 4.069.776,85 4.172.167,61 4.531.383,54
Ibiassucê   412.731,29 573.619,84 652.284,62 660.644,69   1.898.776,27 2.462.896,16 2.503.180,29 2.694.336,38
Ibicaraí   794.372,87 858.631,38 1.005.452,17 1.120.629,22   3.557.509,86 4.391.258,59 4.450.394,06 4.776.323,21
Ibicoara   1.125.361,55 1.381.772,65 1.807.153,84 2.055.462,01   1.816.475,08 2.845.149,00 3.002.590,75 3.352.850,40
Ibicuí   775.761,38 864.584,63 962.862,66 1.002.510,13   2.424.867,45 2.998.835,58 3.059.613,22 3.306.685,52
Ibipeba   543.540,52 800.835,28 1.062.474,02 1.096.910,53   2.329.517,79 2.998.366,77 3.047.445,75 3.306.685,52
Ibipitanga   498.069,26 610.951,65 699.401,93 757.100,71   2.172.235,35 2.464.248,56 2.503.629,48 2.694.336,38
Ibiquera   415.692,21 494.367,28 567.105,59 639.930,36   1.369.708,04 1.708.595,56 1.802.054,92 2.011.710,45
Ibirapitanga   809.917,73 844.492,43 967.390,45 1.120.629,22   2.855.608,83 3.534.306,31 3.615.890,42 3.919.034,53
Ibirapoã   716.860,21 882.816,43 1.023.280,34 1.081.730,56   1.369.708,04 1.708.595,56 1.802.054,92 2.011.710,45
Ibirataia   1.015.067,24 1.047.894,90 1.156.284,15 1.289.822,57   3.195.984,70 3.986.722,33 4.204.793,96 4.693.990,39
Ibitiara   623.062,43 748.496,38 862.402,34 954.440,24   2.424.867,45 2.998.835,58 3.059.613,22 3.306.685,52
Ibititá   530.850,91 1.029.787,14 1.274.855,63 1.033.186,30   2.544.754,23 3.416.224,08 3.603.788,19 4.023.420,43
Ibotirama   1.069.950,05 1.360.068,13 1.546.947,46 1.579.506,89   3.195.984,70 3.986.722,33 4.204.793,96 4.693.990,39
Ichu   341.034,69 367.116,69 423.772,76 465.202,65   1.776.675,15 1.929.600,70 1.947.435,49 2.081.987,38
Igaporã   505.471,55 622.734,08 719.352,50 760.895,70   2.424.867,45 2.998.835,58 3.059.613,22 3.306.685,52
Igrapiúna   691.798,12 909.357,97 1.075.632,91 1.265.787,63   2.282.846,32 2.847.658,95 3.003.424,43 3.352.850,40
Iguaí   806.216,56 938.256,00 1.111.289,25 1.190.045,93   3.191.000,59 4.069.308,04 4.172.011,90 4.531.383,54
Ilhéus   20.269.197,93 22.892.206,47 23.087.196,78 23.940.858,95   16.153.894,45 20.146.152,70 20.972.856,52 22.391.787,37
Inhambupe   2.063.233,38 2.021.002,22 2.068.350,67 2.518.609,04   3.195.984,70 3.986.722,33 4.204.793,96 5.364.560,49
Ipecaetá   439.802,54 548.194,54 646.624,89 706.026,45   2.855.608,83 3.534.306,31 3.615.890,42 3.919.034,53
Ipiaú   1.917.090,75 1.817.599,72 1.899.549,03 2.206.629,15   4.418.992,76 5.462.199,88 5.562.948,46 6.001.021,27
Ipirá   1.569.922,75 1.922.525,65 2.170.508,92 2.383.728,73   5.440.057,70 6.747.130,19 6.953.553,85 7.593.128,70
Ipupiara   521.862,36 611.819,81 671.244,74 746.190,11   1.563.384,48 1.927.894,27 1.947.058,75 2.081.987,38
Irajuba   405.328,95 478.243,90 557.201,05 610.677,30   1.369.708,04 1.708.595,56 1.802.054,92 2.011.710,45
Iramaia   692.644,07 817.206,73 940.789,69 1.045.994,40   2.739.415,63 3.417.190,62 3.604.109,19 4.023.420,43
Iraquara   586.685,41 745.023,63 894.804,33 956.495,86   2.739.415,63 3.417.190,62 3.604.109,19 4.023.420,43
Irará   681.963,59 876.615,14 1.030.920,99 1.046.310,65   3.195.984,70 3.986.722,33 4.204.793,96 4.693.990,39
Irecê   2.930.466,04 3.260.269,10 3.366.835,70 3.731.266,79   5.022.261,40 6.264.849,02 6.607.533,03 7.376.270,31
Itabela   1.488.285,90 1.582.198,54 1.830.641,74 2.081.078,20   3.514.115,61 4.069.776,85 4.172.167,61 4.531.383,54
Itaberaba   2.222.911,64 2.565.103,88 2.915.188,73 3.303.381,56   5.009.316,17 6.211.659,59 6.397.276,65 6.980.779,68
Itabuna   18.088.690,92 19.199.831,08 21.580.008,98 26.098.153,22   16.153.894,34 20.146.152,79 20.972.856,71 22.391.787,37
Itacaré   603.287,70 712.900,93 867.354,61 1.031.446,93   2.544.754,23 3.416.224,08 3.603.788,19 4.023.420,43
Itaeté   566.276,19 718.234,04 840.753,84 892.139,14   2.424.867,45 2.998.835,58 3.059.613,22 3.306.685,52
Itagi   607.834,85 648.159,40 751.754,49 825.094,30   2.424.867,45 2.998.835,58 3.059.613,22 3.306.685,52
Itagibá   712.841,78 888.149,54 1.097.139,90 1.208.862,76   2.760.259,20 3.320.915,07 3.337.912,75 3.551.625,12
Itagimirim   519.535,93 625.214,62 704.778,68 777.973,16   1.369.708,04 1.708.595,56 1.802.054,92 2.011.710,45
Itaguaçu da Bahia   1.057.260,37 1.237.282,50 1.380.551,21 1.499.970,20   2.169.935,80 2.784.846,54 2.781.562,38 2.939.276,14
Itaju do Colônia   604.027,92 679.041,86 779.345,70 870.634,19   1.834.543,94 2.249.375,93 2.225.285,17 2.326.926,99
Itajuípe   763.494,68 900.056,03 1.095.017,50 1.857.015,60   3.236.611,38 3.856.854,44 3.894.345,62 4.163.974,08
Itamaraju   3.594.769,90 3.967.340,83 4.088.310,60 4.214.495,65   5.440.057,70 6.747.130,19 6.953.553,85 7.593.128,70
Itamari   581.715,29 607.975,01 608.421,66 663.332,80   1.563.384,48 1.927.894,27 1.947.058,75 2.081.987,38
Itambé   1.008.405,20 1.135.457,21 1.343.338,44 1.533.966,99   3.652.553,89 4.556.253,88 4.805.478,78 5.364.560,49
 Itanagra    454.818,64 725.551,59 1.002.197,83 1.074.931,21   1.369.708,04 1.708.595,56 1.802.054,92 2.011.710,45
Itanhém   901.494,78 1.097.009,18 1.265.517,06 1.361.294,90   2.855.608,83 3.534.306,31 3.615.890,42 3.919.034,53
Itaparica   772.588,96 1.056.080,64 1.385.786,46 1.443.361,58   2.739.415,63 3.417.190,62 3.604.109,19 4.023.420,43
Itapé   464.758,87 563.697,77 635.022,43 700.808,34   2.329.517,79 2.998.366,77 3.059.457,50 3.306.685,52
Itapebi   823.453,34 948.178,09 996.962,57 1.011.997,60   1.994.125,91 2.463.364,97 2.503.336,01 2.694.336,38
Itapetinga   3.822.972,31 5.432.334,88 6.677.781,50 8.061.035,29   5.022.261,40 6.264.849,02 6.607.533,03 7.376.270,31
Itapicuru   1.090.359,28 1.254.398,05 1.386.918,41 1.465.657,16   3.195.984,70 3.986.722,33 4.204.793,96 4.693.990,39
Itapitanga   454.607,14 541.249,07 605.025,82 672.820,28   1.664.719,76 2.278.127,25 2.402.739,64 2.682.280,51
Itaquara   548.722,14 644.438,62 682.422,72 721.048,29   1.369.708,04 1.708.595,56 1.802.054,92 2.011.710,45
Itarantim   856.234,98 1.162.618,88 1.395.125,03 1.437.827,22   2.424.867,45 2.998.835,58 3.059.613,22 3.306.685,52
Itatim   503.145,11 601.773,72 722.040,87 831.893,66   1.826.277,18 2.278.127,25 2.402.739,64 2.682.280,51
Itiruçu   935.545,38 1.005.726,10 984.935,63 961.397,72   2.282.846,32 2.847.658,95 3.003.424,43 3.352.850,40
Itiúba   887.218,89 1.221.531,17 1.462.334,40 1.470.084,65   3.717.091,80 4.605.247,63 4.728.444,92 5.143.732,56
Itororó   773.434,94 921.388,50 1.031.628,46 1.083.153,69   2.760.259,20 3.534.306,31 3.615.890,42 3.919.034,53
Ituaçu   677.204,99 798.726,85 938.384,30 1.021.326,96   2.739.415,63 3.417.190,62 3.604.109,19 4.023.420,43
Ituberá   1.081.053,50 1.391.322,68 1.857.949,97 2.133.417,45   2.984.771,35 3.985.672,83 4.204.445,39 4.693.990,39
Iuiu   562.785,74 693.428,86 824.057,62 874.429,18   1.826.277,18 2.278.127,25 2.402.739,64 2.682.280,51
Jaborandi   1.825.196,47 2.549.724,67 3.286.467,44 3.590.219,63   1.664.719,76 1.928.800,08 1.947.169,60 2.081.987,38
Jacaraci   549.145,15 699.134,06 815.851,00 860.039,84   2.265.285,48 2.784.846,54 2.781.562,38 2.939.276,14
