2. DESPESA EMPENHADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 Despesa de Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Município | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||
DESPESA DE CAPITAL | DESPESA DE CAPITAL | DESPESA DE CAPITAL | DESPESA DE CAPITAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | INVESTIMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | INVERSÕES FINANCEIRAS | TOTAL | INVESTIMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | INVERSÕES FINANCEIRAS | TOTAL | INVESTIMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | INVERSÕES FINANCEIRAS | TOTAL | INVESTIMENTO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | INVERSÕES FINANCEIRAS | ||||||||||||||||||
Total dos Municípios | 710.676.221,85 | 568.762.990,70 | 131.703.948,14 | 10.209.283,01 | 998.012.616,89 | 827.216.206,58 | 156.680.584,01 | 14.115.826,30 | 746.115.531,45 | 553.413.799,61 | 176.894.315,27 | 15.807.416,57 | 896.804.840,91 | 676.377.955,10 | 209.813.764,76 | 10.613.121,05 | |||||||||||||||||
Abaíra | 428.881,65 | 269.114,83 | 159.766,82 | - | 1.699.785,03 | 1.562.600,71 | 137.184,32 | - | 794.969,08 | 624.736,91 | 170.232,17 | - | 904.188,61 | 469.293,12 | 434.895,49 | - | |||||||||||||||||
Abaré | 460.327,60 | 391.654,43 | 68.673,17 | - | 965.189,28 | 961.321,02 | 3.868,26 | - | 896.186,15 | 478.245,09 | 417.941,06 | - | 1.151.219,55 | 785.447,34 | 365.772,21 | - | |||||||||||||||||
Acajutiba | 463.116,56 | 300.956,43 | 145.360,13 | 16.800,00 | 989.300,31 | 841.613,37 | 147.686,94 | - | 908.892,47 | 764.681,22 | 132.211,25 | 12.000,00 | 681.966,40 | 530.193,87 | 151.772,53 | - | |||||||||||||||||
Adustina | 535.022,32 | 535.022,32 | - | - | 893.410,33 | 890.694,33 | - | 2.716,00 | 622.543,12 | 598.562,12 | - | 23.981,00 | 592.594,46 | 506.205,05 | 80.400,57 | 5.988,84 | |||||||||||||||||
Água Fria | 669.141,18 | 665.817,18 | - | 3.324,00 | 929.965,89 | 910.265,89 | - | 19.700,00 | 737.648,70 | 719.198,70 | - | 18.450,00 | 707.583,78 | 666.138,55 | 9.045,23 | 32.400,00 | |||||||||||||||||
Aiquara | 296.744,44 | 164.387,03 | 127.357,41 | 5.000,00 | 545.777,04 | 375.717,03 | 170.060,01 | - | 479.733,20 | 311.227,38 | 168.505,82 | - | 342.958,78 | 169.580,86 | 173.377,92 | - | |||||||||||||||||
Alagoinhas | 3.180.911,62 | 2.298.709,75 | 882.201,87 | - | 4.235.508,77 | 3.075.997,71 | 1.121.811,06 | 37.700,00 | 4.101.704,23 | 2.748.187,72 | 1.353.516,51 | - | 9.239.180,97 | 5.802.939,30 | 3.166.960,59 | 269.281,08 | |||||||||||||||||
Alcobaça | 1.787.405,31 | 1.515.620,09 | 266.785,22 | 5.000,00 | 2.971.064,51 | 2.610.362,02 | 342.702,49 | 18.000,00 | 1.238.756,29 | 914.368,46 | 322.387,83 | 2.000,00 | 1.229.529,15 | 817.811,08 | 411.718,07 | - | |||||||||||||||||
Almadina | 400.287,75 | 400.287,75 | - | - | 505.556,51 | 505.556,51 | - | - | 323.664,54 | 323.664,54 | - | - | 235.632,03 | 141.168,95 | 94.463,08 | - | |||||||||||||||||
Amargosa | 1.408.037,05 | 703.532,06 | 704.504,99 | - | 1.604.082,29 | 1.442.052,46 | 162.029,83 | - | 485.708,90 | 259.737,86 | 225.971,04 | - | 1.573.253,66 | 860.638,08 | 712.615,58 | - | |||||||||||||||||
Amélia Rodrigues | 1.108.644,65 | 757.958,35 | 350.686,30 | - | 3.612.320,82 | 3.296.918,59 | 315.402,23 | - | 614.229,81 | 213.322,00 | 400.907,81 | - | 798.060,79 | 267.900,21 | 530.160,58 | - | |||||||||||||||||
América Dourada | 786.165,26 | 693.240,25 | 92.925,01 | - | 1.384.951,90 | 1.237.510,67 | 147.441,23 | - | 741.754,50 | 559.412,25 | 182.342,25 | - | 755.570,52 | 532.286,24 | 223.284,28 | - | |||||||||||||||||
Anagé | 986.491,58 | 760.107,87 | 215.383,71 | 11.000,00 | 765.285,85 | 519.167,95 | 246.117,90 | - | 817.051,17 | 550.546,52 | 266.504,65 | - | 1.409.786,02 | 1.107.194,36 | 302.591,66 | - | |||||||||||||||||
Andaraí | 439.637,99 | 225.138,50 | 214.499,49 | - | 1.831.858,37 | 1.612.815,84 | 219.042,53 | - | 358.349,08 | 251.399,16 | 106.949,92 | - | 297.699,57 | 186.367,18 | 111.332,39 | - | |||||||||||||||||
Andorinha | 464.334,92 | 384.320,60 | 80.014,32 | - | 1.194.505,55 | 1.097.160,80 | 97.344,75 | - | 423.311,20 | 279.434,99 | 143.876,21 | - | 689.012,65 | 551.564,84 | 137.447,81 | - | |||||||||||||||||
Angical | 421.913,82 | 307.090,93 | 114.822,89 | - | 277.045,34 | 172.390,37 | 104.654,97 | - | 596.487,50 | 444.318,97 | 152.168,53 | - | 349.828,17 | 219.997,80 | 129.830,37 | - | |||||||||||||||||
Anguera | 123.400,09 | 57.990,65 | 65.409,44 | - | 205.030,16 | 129.871,13 | 75.159,03 | - | 146.158,50 | 69.921,00 | 76.237,50 | - | 219.558,16 | 140.801,43 | - | 78.756,73 | |||||||||||||||||
Antas | 498.766,48 | 498.766,48 | - | - | 1.191.095,84 | 1.191.095,84 | - | - | 558.028,90 | 558.028,90 | - | - | 1.236.890,96 | 1.236.890,96 | - | - | |||||||||||||||||
Antônio Cardoso | 234.560,04 | 234.560,04 | - | - | 316.405,48 | 274.434,16 | 27.550,32 | 14.421,00 | 499.291,09 | 433.362,64 | 47.268,45 | 18.660,00 | 686.915,56 | 368.127,51 | 316.788,05 | 2.000,00 | |||||||||||||||||
Antônio Gonçalves | 509.290,45 | 334.252,75 | 175.037,70 | - | 684.200,61 | 504.246,32 | 147.101,04 | 32.853,25 | 366.307,30 | 287.122,46 | 79.184,84 | - | 277.302,34 | 178.323,07 | 98.979,27 | - | |||||||||||||||||
Aporá | 650.380,39 | 575.375,58 | 74.004,81 | 1.000,00 | 1.282.167,67 | 1.167.484,72 | 114.682,95 | - | 1.498.677,59 | 1.372.794,17 | 125.883,42 | - | 1.256.773,55 | 1.114.870,70 | 135.402,85 | 6.500,00 | |||||||||||||||||
Apuarema | 390.473,74 | 295.345,28 | 95.128,46 | - | 368.356,87 | 295.301,37 | 73.055,50 | - | 411.729,76 | 349.445,79 | 62.283,97 | - | 262.631,75 | 193.447,91 | 69.183,84 | - | |||||||||||||||||
Araçás | 1.337.730,89 | 1.097.448,90 | 240.281,99 | - | 2.063.793,21 | 2.058.793,21 | 5.000,00 | - | 4.784.250,51 | 4.779.750,51 | 4.500,00 | - | 6.993.025,91 | 6.988.416,27 | 4.609,64 | - | |||||||||||||||||
Aracatu | 512.047,02 | 471.462,83 | 40.584,19 | - | 1.536.868,28 | 1.292.850,47 | 244.017,81 | - | 919.784,95 | 666.817,46 | 252.967,49 | - | 625.548,09 | 334.694,89 | 290.853,20 | - | |||||||||||||||||
Araci | 1.750.592,89 | 1.484.408,57 | 266.184,32 | - | 2.199.365,13 | 1.798.030,55 | 364.864,58 | 36.470,00 | 1.408.638,67 | 343.008,43 | 1.065.630,24 | - | 1.975.654,06 | 808.303,36 | 1.167.350,70 | - | |||||||||||||||||
Aramari | 589.417,80 | 482.168,22 | 105.249,58 | 2.000,00 | 876.983,13 | 823.381,87 | 53.601,26 | - | 445.185,70 | 330.610,60 | 99.575,10 | 15.000,00 | 561.468,06 | 450.114,09 | 111.353,97 | - | |||||||||||||||||
Arataca | 373.705,44 | 373.705,44 | - | - | 583.969,15 | 583.969,15 | - | - | 342.175,20 | 160.917,65 | 181.257,55 | - | 334.002,31 | 26.034,00 | 307.968,31 | - | |||||||||||||||||
Aratuípe | 233.986,57 | 161.744,68 | 72.241,89 | - | 493.256,57 | 425.633,79 | 67.622,78 | - | 721.913,70 | 638.870,67 | 83.043,03 | - | 547.730,75 | 435.389,15 | 112.341,60 | - | |||||||||||||||||
Aurelino Leal | 333.811,75 | 59.003,01 | 274.708,76 | 99,98 | 1.288.435,84 | 997.584,62 | 290.851,22 | - | ... | ... | ... | ... | 748.041,63 | 366.878,72 | 381.162,91 | - | |||||||||||||||||
Baianópolis | 717.190,11 | 717.190,11 | - | - | 364.308,94 | 279.347,20 | 84.961,74 | - | 144.830,95 | 56.666,77 | 88.164,18 | - | 512.055,08 | 363.227,83 | 148.827,25 | - | |||||||||||||||||
Baixa Grande | 557.301,77 | 409.789,48 | 147.512,29 | - | 757.716,52 | 535.552,55 | 222.163,97 | - | 494.355,33 | 263.674,70 | 230.680,63 | - | 647.730,05 | 365.416,81 | 282.313,24 | - | |||||||||||||||||
Banzaê | 538.017,54 | 387.444,18 | 150.573,36 | - | 768.094,13 | 673.783,83 | 94.310,30 | - | 770.036,58 | 730.009,95 | 40.026,63 | - | 560.765,69 | 408.449,82 | 152.315,87 | - | |||||||||||||||||
Barra | 1.631.752,57 | 1.299.104,46 | 332.648,11 | - | 3.378.115,48 | 2.869.885,81 | 508.229,67 | - | 2.048.319,72 | 1.774.170,49 | 247.752,91 | 26.396,32 | 2.146.880,75 | 1.864.907,51 | 281.973,24 | - | |||||||||||||||||
Barra da Estiva | 945.497,22 | 839.365,45 | 106.131,77 | - | 1.417.275,92 | 1.156.624,56 | 260.651,36 | - | 1.255.467,85 | 967.364,46 | 287.303,39 | 800,00 | 1.444.045,73 | 1.125.209,83 | 318.835,90 | - | |||||||||||||||||
Barra do Choça | 2.158.794,20 | 2.151.648,04 | 146,16 | 7.000,00 | 3.903.576,86 | 3.903.576,86 | - | - | 1.844.394,96 | 1.714.135,85 | 130.259,11 | - | 1.994.410,09 | 1.701.551,95 | 292.858,14 | - | |||||||||||||||||
Barra do Mendes | 1.055.168,67 | 185.694,75 | 153.838,55 | 715.635,37 | 816.304,10 | 727.190,46 | 89.113,64 | - | 224.731,68 | 144.689,24 | 80.042,44 | - | 735.388,68 | 570.009,79 | 165.378,89 | - | |||||||||||||||||
Barra do Rocha | 580.517,23 | 234.372,72 | 346.144,51 | - | 621.682,29 | 561.515,77 | 60.166,52 | - | ... | ... | ... | ... | 177.116,20 | 121.303,92 | 55.812,28 | - | |||||||||||||||||
Barreiras | 7.805.356,27 | 4.739.385,00 | 2.726.574,08 | 339.397,19 | 10.736.783,34 | 7.085.626,94 | 3.651.156,40 | - | 11.050.665,42 | 7.635.282,13 | 3.415.383,29 | - | 13.536.394,78 | 9.531.923,87 | 4.004.470,91 | - | |||||||||||||||||
Barro Alto | 196.864,85 | 107.853,19 | 89.011,66 | - | 636.632,04 | 574.016,90 | 62.615,14 | - | 576.055,11 | 520.343,31 | 55.711,80 | - | 465.745,41 | 412.701,26 | 53.044,15 | - | |||||||||||||||||
Barro Preto | 264.620,54 | 62.201,35 | 202.419,19 | - | 712.465,23 | 493.538,60 | 218.926,63 | - | 281.188,19 | 55.893,93 | 225.294,26 | - | 799.291,11 | 667.361,35 | 131.929,76 | - | |||||||||||||||||
Barrocas | 707.762,91 | 673.762,91 | - | 34.000,00 | 1.221.228,11 | 1.160.998,35 | - | 60.229,76 | 1.358.409,98 | 1.296.534,61 | - | 61.875,37 | 1.909.583,65 | 1.884.683,65 | 24.900,00 | - | |||||||||||||||||
Belmonte | 1.498.027,42 | 1.498.027,42 | - | - | 2.750.393,39 | 2.750.393,39 | - | - | 2.318.813,99 | 2.318.813,99 | - | - | 3.805.630,56 | 3.805.630,56 | - | - | |||||||||||||||||
Belo Campo | 486.086,45 | 486.086,45 | - | - | 1.959.628,18 | 1.862.889,82 | 96.738,36 | - | 1.017.863,73 | 852.630,53 | 165.233,20 | - | 521.892,03 | 407.515,85 | 114.376,18 | - | |||||||||||||||||
Biritinga | 228.539,31 | 226.939,31 | - | 1.600,00 | 858.161,34 | 673.733,40 | 184.427,94 | - | 773.499,86 | 539.357,28 | - | 234.142,58 | 1.166.385,71 | 953.198,92 | - | 213.186,79 | |||||||||||||||||
Boa Nova | 647.767,77 | 540.116,75 | 107.651,02 | - | 1.336.967,91 | 1.055.283,88 | 249.684,03 | 32.000,00 | 921.659,63 | 742.159,72 | 159.499,91 | 20.000,00 | 832.849,85 | 674.635,68 | 158.214,17 | - | |||||||||||||||||
Boa Vista do Tupim | 1.152.878,26 | 911.022,11 | 241.856,15 | - | 2.160.819,72 | 1.971.418,51 | 189.401,21 | - | 1.139.365,87 | 933.370,97 | 205.994,90 | - | 691.006,93 | 389.373,03 | 301.633,90 | - | |||||||||||||||||
Bom Jesus da Lapa | 1.218.584,66 | 579.825,09 | 638.759,57 | - | 4.246.266,13 | 3.504.206,73 | 742.059,40 | - | 2.081.477,45 | 1.346.062,32 | 735.415,13 | - | 3.056.440,53 | 1.917.709,31 | 1.138.731,22 | - | |||||||||||||||||
Bom Jesus da Serra | 903.914,44 | 793.607,18 | 110.307,26 | - | 1.096.028,45 | 979.431,80 | 112.096,65 | 4.500,00 | 1.213.722,23 | 1.077.411,73 | 121.310,50 | 15.000,00 | 1.114.905,13 | 969.780,86 | 145.124,27 | - | |||||||||||||||||
Boninal | 566.289,21 | 489.008,46 | 77.280,75 | - | 1.148.145,08 | 1.059.493,94 | 88.651,14 | - | 678.430,41 | 590.254,05 | 88.176,36 | - | 524.044,36 | 423.186,82 | 100.857,54 | - | |||||||||||||||||
Bonito | 580.953,14 | 561.138,20 | 19.814,94 | - | 1.519.221,19 | 1.519.221,19 | - | - | 1.139.228,59 | 1.139.228,59 | - | - | 1.020.309,25 | 1.020.309,25 | - | - | |||||||||||||||||
Boquira | 672.487,05 | 571.209,89 | 101.277,16 | - | 2.106.840,27 | 1.956.312,85 | 150.527,42 | - | 2.292.426,33 | 2.125.101,80 | 167.324,53 | - | 1.442.537,63 | 1.249.746,03 | 192.791,60 | - | |||||||||||||||||
Botuporã | 803.565,60 | 709.238,04 | 94.327,56 | - | 977.000,56 | 841.390,48 | 135.610,08 | - | 611.230,90 | 467.434,55 | 143.796,35 | - | 1.177.157,37 | 1.042.491,84 | 134.665,53 | - | |||||||||||||||||
Brejões | 729.139,38 | 626.754,55 | 102.384,83 | - | 1.998.887,99 | 1.891.268,70 | 107.619,29 | - | 1.140.183,98 | 979.750,69 | 160.433,29 | - | 1.139.223,93 | 737.517,04 | 401.706,89 | - | |||||||||||||||||
Brejolândia | 401.349,94 | 367.873,13 | 33.476,81 | - | 911.363,71 | 754.858,96 | 156.504,75 | - | 730.859,60 | 644.924,32 | 85.935,28 | - | 663.768,13 | 577.836,08 | 85.932,05 | - | |||||||||||||||||
Brotas de Macaúbas | 460.861,64 | 436.030,62 | 24.831,02 | - | 1.224.787,78 | 1.200.797,93 | 23.989,85 | - | 568.265,59 | 542.935,73 | 25.329,86 | - | 348.100,56 | 323.711,39 | 24.389,17 | - | |||||||||||||||||
Brumado | 2.671.669,35 | 1.816.264,63 | 855.404,72 | - | 3.711.072,37 | 2.751.642,56 | 959.429,81 | - | 2.608.916,51 | 1.534.452,42 | 1.074.464,09 | - | 4.095.380,58 | 3.347.088,29 | 748.292,29 | - | |||||||||||||||||
Buerarema | 496.511,76 | 271.257,16 | 225.254,60 | - | 1.514.453,84 | 1.228.454,12 | 285.999,72 | - | 1.300.080,42 | 954.616,86 | 345.463,56 | - | 918.786,43 | 604.791,80 | 313.994,63 | - | |||||||||||||||||
Buritirama | 1.474.576,17 | 1.442.895,60 | 31.680,57 | - | 1.833.492,38 | 1.770.272,18 | 63.220,20 | - | 1.220.044,31 | 1.093.899,08 | 126.145,23 | - | 1.578.076,36 | 1.439.716,09 | 138.360,27 | - | |||||||||||||||||
Caatiba | 394.522,57 | 215.451,49 | 179.071,08 | - | 883.789,17 | 662.821,78 | 220.967,39 | - | 635.873,20 | 363.222,81 | 272.650,39 | - | 1.279.581,33 | 756.059,14 | 523.522,19 | - | |||||||||||||||||
Cabaceiras do Paraguaçu | 369.350,93 | 294.238,39 | 35.112,54 | 40.000,00 | 1.113.349,51 | 1.070.103,80 | 43.245,71 | - | 656.364,51 | 609.760,98 | 46.603,53 | - | 504.346,75 | 395.989,55 | 108.357,20 | - | |||||||||||||||||
Cachoeira | 729.195,93 | 440.764,68 | 288.431,25 | - | 1.465.987,42 | 1.188.732,05 | 277.255,37 | - | 1.441.849,45 | 1.103.257,16 | 338.592,29 | - | 889.615,44 | 493.003,12 | 396.352,32 | 260,00 | |||||||||||||||||
Caculé | 407.259,19 | 292.246,20 | 115.012,99 | - | 1.059.246,99 | 931.980,67 | 127.266,32 | - | 606.471,21 | 411.475,58 | 194.995,63 | - | 697.754,85 | 505.542,53 | 192.212,32 | - | |||||||||||||||||
Caém | 628.019,32 | 567.625,84 | 60.393,48 | - | 1.208.021,01 | 1.105.399,29 | 78.121,72 | 24.500,00 | 929.520,27 | 833.524,94 | 94.495,33 | 1.500,00 | 415.222,60 | 287.422,16 | 127.800,44 | - | |||||||||||||||||
Caetanos | 673.833,87 | 581.122,55 | 92.711,32 | - | 886.733,25 | 711.759,33 | 174.973,92 | - | 668.280,85 | 555.360,56 | 112.920,29 | - | 962.587,10 | 820.509,79 | 142.077,31 | - | |||||||||||||||||
Caetité | 1.049.564,84 | 759.880,86 | 289.683,98 | - | 1.901.881,77 | 1.584.093,28 | 317.788,49 | - | 3.985.944,98 | 3.729.701,33 | 256.243,65 | - | 2.384.682,79 | 2.123.632,66 | 261.050,13 | - | |||||||||||||||||
Cafarnaum | 822.785,78 | 671.233,54 | 151.552,24 | - | 1.478.001,51 | 1.301.959,26 | 176.042,25 | - | 685.124,63 | 479.447,63 | 205.677,00 | - | 881.660,73 | 726.997,79 | 154.662,94 | - | |||||||||||||||||
Cairu | 543.563,50 | 438.735,71 | 104.827,79 | - | 1.675.694,68 | 1.580.439,77 | 95.254,91 | - | 891.268,06 | 793.534,90 | 97.733,16 | - | 2.391.141,57 | 2.281.302,58 | 109.838,99 | - | |||||||||||||||||
Caldeirão Grande | 1.128.737,63 | 980.683,31 | 148.054,32 | - | 1.748.934,38 | 1.559.582,12 | 187.252,26 | 2.100,00 | 276.403,59 | 182.237,63 | 88.115,96 | 6.050,00 | 494.267,61 | 355.987,78 | 138.279,83 | - | |||||||||||||||||
Camacan | 1.391.508,57 | 394.556,07 | 996.952,50 | - | 1.411.622,98 | 582.479,57 | 829.143,41 | - | ... | ... | ... | ... | 3.445.144,74 | 2.168.478,98 | 1.276.665,76 | - | |||||||||||||||||
Camaçari | 32.442.752,61 | 26.064.107,32 | 6.378.645,29 | - | 45.937.759,84 | 35.028.019,15 | 10.259.740,69 | 650.000,00 | 35.142.086,03 | 23.011.870,36 | 12.130.215,67 | - | 47.338.338,92 | 36.143.779,93 | 11.167.530,09 | 27.028,90 | |||||||||||||||||
Camamu | 906.126,29 | 389.443,82 | 516.682,47 | - | 2.169.529,12 | 1.636.485,73 | 533.043,39 | - | 1.762.105,43 | 1.213.075,94 | 489.029,49 | 60.000,00 | 1.718.151,50 | 1.213.143,20 | 505.008,30 | - | |||||||||||||||||
Campo Alegre de Lourdes | 878.966,99 | 606.919,75 | 245.047,24 | 27.000,00 | 1.091.307,08 | 799.586,97 | 291.720,11 | - | 819.543,95 | 466.928,20 | 322.615,75 | 30.000,00 | 877.857,86 | 478.687,36 | 375.170,50 | 24.000,00 | |||||||||||||||||
Campo Formoso | 3.139.746,04 | 2.719.109,00 | 417.637,04 | 3.000,00 | 5.296.085,71 | 4.772.582,43 | 523.503,28 | - | 5.149.174,08 | 4.707.818,35 | 441.355,73 | - | 5.188.520,98 | 4.879.960,47 | 308.560,51 | - | |||||||||||||||||
Canápolis | 330.273,41 | 269.225,69 | 61.047,72 | - | 735.280,24 | 668.698,60 | 66.581,64 | - | 1.094.103,45 | 1.021.950,52 | 68.652,93 | 3.500,00 | 970.046,54 | 892.034,75 | 78.011,79 | - | |||||||||||||||||
Canarana | 449.170,85 | 396.890,21 | 52.280,64 | - | 501.033,23 | 457.014,92 | 44.018,31 | - | 575.408,18 | 532.767,50 | 42.640,68 | - | 153.577,38 | 90.539,72 | 63.037,66 | - | |||||||||||||||||
Canavieiras | 986.276,30 | 905.905,72 | 71.731,98 | 8.638,60 | 620.869,14 | 620.869,14 | - | - | 879.223,42 | 572.226,77 | 306.996,65 | - | 508.757,45 | 407.917,13 | 100.840,32 | - | |||||||||||||||||
Candeal | 93.601,12 | 93.601,12 | - | - | 532.682,08 | 532.682,08 | - | - | 298.784,04 | 233.778,09 | 65.005,95 | - | 630.303,90 | 549.431,10 | 80.872,80 | - | |||||||||||||||||
Candeias | 7.912.772,52 | 7.204.443,58 | 708.328,94 | - | 6.055.544,80 | 5.125.144,61 | 930.400,19 | - | 6.602.604,38 | 5.222.000,65 | 1.380.603,73 | - | 11.341.755,95 | 9.700.176,75 | 1.641.579,20 | - | |||||||||||||||||
Candiba | 638.629,76 | 557.892,62 | 80.737,14 | - | 1.697.001,89 | 1.596.858,98 | 100.142,91 | - | 593.788,13 | 491.604,87 | 102.183,26 | - | 801.329,75 | 686.584,85 | 114.744,90 | - | |||||||||||||||||
Cândido Sales | 1.436.787,96 | 1.053.873,87 | 310.914,09 | 72.000,00 | 1.248.565,54 | 767.366,55 | 481.198,99 | - | 952.210,32 | 667.956,10 | 280.920,22 | 3.334,00 | 1.009.438,62 | 607.257,97 | 402.180,65 | - | |||||||||||||||||
Cansanção | 1.051.983,16 | 803.157,07 | 248.826,09 | - | 819.210,56 | 545.197,36 | 257.560,57 | 16.452,63 | 1.018.621,68 | 601.451,74 | 417.169,94 | - | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Canudos | 1.196.988,54 | 1.166.007,10 | 30.981,44 | - | 1.521.797,07 | 1.502.054,67 | 19.742,40 | - | 691.377,71 | 691.377,71 | - | - | 1.012.591,86 | 838.355,35 | 174.236,51 | - | |||||||||||||||||
Capela do Alto Alegre | 504.389,35 | 450.166,92 | 54.222,43 | - | 1.244.386,08 | 1.189.029,71 | 55.356,37 | - | 701.976,12 | 642.251,31 | 59.724,81 | - | 719.289,98 | 590.590,25 | 128.699,73 | - | |||||||||||||||||
Capim Grosso | 1.056.963,85 | 830.746,97 | 226.216,88 | - | 1.275.265,99 | 1.083.120,68 | 192.145,31 | - | 651.079,32 | 481.596,19 | 169.483,13 | - | 593.615,80 | 407.243,93 | 186.371,87 | - | |||||||||||||||||
Caraíbas | 663.007,74 | 575.689,34 | 81.818,40 | 5.500,00 | 1.749.800,83 | 1.632.795,07 | 117.005,76 | - | 1.419.425,73 | 1.286.217,59 | 126.131,22 | 7.076,92 | 1.051.764,98 | 944.789,84 | 106.975,14 | - | |||||||||||||||||
Caravelas | 2.238.983,07 | 2.186.642,75 | 25.540,32 | 26.800,00 | 2.702.629,83 | 2.628.202,63 | 74.427,20 | - | 2.693.602,34 | 2.566.521,38 | 127.080,96 | - | 2.470.816,20 | 2.280.471,94 | 190.344,26 | - | |||||||||||||||||
Cardeal da Silva | 678.358,40 | 622.376,28 | 55.982,12 | - | 1.023.174,71 | 953.089,13 | 70.085,58 | - | 1.809.655,77 | 1.675.630,69 | 134.025,08 | - | 1.445.709,57 | 1.185.586,94 | 260.122,63 | - | |||||||||||||||||
Carinhanha | 1.866.581,19 | 1.716.630,07 | 149.951,12 | - | 2.234.743,64 | 2.057.179,02 | 177.564,62 | - | 3.093.963,27 | 2.902.728,77 | 191.234,50 | - | 2.519.505,03 | 2.297.994,39 | 221.510,64 | - | |||||||||||||||||
Casa Nova | 967.888,51 | 967.888,51 | - | - | 1.021.044,03 | 788.411,67 | 232.632,36 | - | 1.201.964,02 | 962.246,30 | 239.717,72 | - | 1.197.171,60 | 707.831,04 | 489.340,56 | - | |||||||||||||||||
Castro Alves | 2.830.215,15 | 2.592.237,89 | 234.977,26 | 3.000,00 | 1.363.570,07 | 1.069.498,06 | 294.072,01 | - | 1.374.735,79 | 1.037.894,69 | 336.841,10 | - | 1.433.123,42 | 984.924,05 | 448.199,37 | - | |||||||||||||||||
Catolândia | 237.179,82 | 237.179,82 | - | - | 355.472,29 | 355.472,29 | - | - | 309.490,05 | 246.417,66 | 63.072,39 | - | 315.116,87 | 240.220,10 | 74.896,77 | - | |||||||||||||||||
Catu | 2.419.959,13 | 1.279.873,50 | 1.140.085,63 | - | 1.778.704,70 | 714.273,04 | 1.064.431,66 | - | 2.019.088,35 | 1.025.577,19 | 993.511,16 | - | 2.040.319,78 | 1.168.536,14 | 871.783,64 | - | |||||||||||||||||
Caturama | 808.980,14 | 719.514,50 | 89.465,64 | - | 265.905,92 | 174.120,02 | 91.785,90 | - | 504.923,06 | 415.895,52 | 89.027,54 | - | 1.021.350,26 | 895.824,98 | 125.525,28 | - | |||||||||||||||||
Central | 702.628,17 | 358.012,56 | 254.615,61 | 90.000,00 | 1.039.448,39 | 646.802,86 | 392.645,53 | - | 783.506,90 | 372.142,09 | 403.864,81 | 7.500,00 | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Chorrochó | 195.164,98 | 124.322,52 | 70.842,46 | - | 648.897,93 | 539.252,93 | 109.645,00 | - | 375.081,11 | 261.489,90 | 113.591,21 | - | 399.454,07 | - | 125.751,52 | 273.702,55 | |||||||||||||||||
Cícero Dantas | 758.208,65 | 685.110,29 | 73.098,36 | - | 1.675.024,69 | 1.675.024,69 | - | - | 973.470,73 | 973.470,73 | - | - | 641.123,20 | 641.123,20 | - | - | |||||||||||||||||
Cipó | 622.438,70 | 571.737,43 | 50.201,27 | 500,00 | 1.383.964,93 | 1.338.629,85 | 45.335,08 | - | 612.589,57 | 565.257,71 | 47.331,86 | - | 411.532,73 | 362.780,93 | 48.751,80 | - | |||||||||||||||||
Coaraci | 349.295,60 | 169.229,92 | 158.065,68 | 22.000,00 | 921.191,40 | 304.001,01 | 582.190,39 | 35.000,00 | 1.230.555,03 | 440.087,01 | 785.468,02 | 5.000,00 | 1.575.974,66 | 378.979,49 | 1.196.995,17 | - | |||||||||||||||||
Cocos | 695.047,48 | 621.303,89 | 73.743,59 | - | 1.337.709,07 | 1.298.814,38 | 38.894,69 | - | 884.134,52 | 785.762,42 | 71.172,10 | 27.200,00 | 1.103.378,38 | 1.035.099,67 | 63.678,71 | 4.600,00 | |||||||||||||||||
Conceição da Feira | 315.200,20 | 188.006,37 | 127.193,83 | - | 417.036,51 | 276.121,87 | 140.914,64 | - | 523.719,29 | 351.174,86 | 172.544,43 | - | ... | ... | ... | ... | |||||||||||||||||
Conceição do Almeida | 541.416,23 | 312.811,56 | 228.604,67 | - | 1.957.955,87 | 1.481.705,18 | 306.004,04 | 170.246,65 | 826.207,82 | 429.112,74 | 397.095,08 | - | 749.722,02 | 171.232,70 | 578.489,32 | - | |||||||||||||||||
Conceição do Coité | 1.253.695,87 | 792.206,84 | 459.789,03 | 1.700,00 | 2.139.418,17 | 1.631.449,55 | 507.968,62 | - | 1.577.403,64 | 1.056.980,63 | 520.423,01 | - | 1.454.338,50 | 774.441,52 | 679.896,98 | - | |||||||||||||||||
Conceição do Jacuípe | 1.139.108,15 | 830.464,08 | 308.644,07 | - | 1.362.158,16 | 1.138.507,01 | 223.651,15 | - | 1.094.813,40 | 718.735,03 | 376.078,37 | - | 1.269.001,20 | 554.934,00 | 714.067,20 | - | |||||||||||||||||
