3. INDICADORES SELECIONADOS
3.8 Comprometimento da Receita realizada com o Serviço da Dívida
2001-2004
Em (%)
Município COMPROMETIMENTO
SERVIÇO DA DÍVIDA / RECEITA REALIZADA
2001 2002 2003 2004
 Total dos Municípios                 3,69                3,66                4,06                3,88
Abaíra   4,09 2,61 4,26 9,66
Abaré   1,18 0,36 6,04 4,43
Acajutiba   3,04 2,78 2,29 2,27
Adustina   - 1,73 0,02 1,13
Água Fria   0,01 - 0,01 0,11
Aiquara   4,12 4,82 4,95 4,45
Alagoinhas   5,82 5,92 6,14 7,98
Alcobaça   2,18 2,33 2,27 2,43
Almadina   - - - 2,18
Amargosa   7,59 1,53 1,99 5,23
Amélia Rodrigues   5,23 2,83 3,88 4,33
América Dourada   1,51 2,02 2,48 2,74
Anagé   2,35 2,43 2,81 2,76
Andaraí   3,81 3,36 1,49 1,42
Andorinha   1,29 1,34 2,13 1,58
Angical   2,03 1,66 2,44 2,01
Anguera   1,59 1,86 1,69 0,01
Antas   - 0,00 0,01 0,01
Antônio Cardoso   - 0,50 0,83 4,90
Antônio Gonçalves   3,48 2,77 1,58 1,85
Aporá   1,25 1,40 1,60 1,42
Apuarema   11,37 1,70 1,43 1,37
Araçás   3,30 0,05 0,04 0,03
Aracatu   0,74 3,88 3,79 3,62
Araci   1,37 1,69 5,16 4,50
Aramari   3,01 1,43 2,94 4,59
Arataca   - - 3,46 5,57
Aratuípe   2,61 1,82 2,29 2,27
Aurelino Leal   4,16 3,73 ... 7,62
Baianópolis   - 1,34 1,26 1,81
Baixa Grande   2,03 2,66 2,66 2,72
Banzaê   2,83 1,61 0,66 2,06
Barra   2,34 2,63 1,30 1,21
Barra da Estiva   1,59 3,36 3,35 3,17
Barra do Choça   0,00 0,07 0,74 1,39
Barra do Mendes   2,82 1,42 1,23 2,22
Barra do Rocha   10,73 1,51 ... 1,46
Barreiras   5,31 6,23 5,32 5,29
Barro Alto   2,07 1,17 0,98 0,87
Barro Preto   5,35 4,82 4,61 2,32
Barrocas   - - - 0,27
Belmonte   - - - 0,24
Belo Campo   1,23 1,25 2,01 1,29
Biritinga   0,01 2,81 - -
Boa Nova   1,94 3,64 2,19 1,93
Boa Vista do Tupim   3,22 1,94 2,13 2,73
Bom Jesus da Lapa   3,91 3,23 2,98 4,59
Bom Jesus da Serra   2,55 2,29 2,23 2,18
Boninal   1,40 1,48 1,65 1,42
Bonito   0,38 - - -
Boquira   1,51 1,55 1,82 1,54
Botuporã   1,90 3,00 3,32 2,62
Brejões   1,80 1,53 2,23 5,01
Brejolândia   0,82 3,44 1,94 1,74
Brotas de Macaúbas   0,43 0,37 0,42 0,35
Brumado   4,38 3,99 4,44 3,23
Buerarema   3,51 3,61 4,25 3,09
Buritirama   0,40 0,76 1,37 1,24
Caatiba   3,65 3,97 4,27 5,84
Cabaceiras do Paraguaçu   0,59 0,64 0,73 1,43
Cachoeira   3,75 2,78 3,97 7,86
Caculé   2,07 1,79 2,68 2,06
Caém   0,96 1,07 1,33 1,67
Caetanos   2,57 3,90 2,08 2,08
Caetité   2,28 2,17 1,41 1,28
Cafarnaum   2,68 2,78 3,04 2,03
Cairu   1,99 1,35 1,28 1,16
Caldeirão Grande   2,62 2,73 1,49 1,91
Camacan   8,49 7,00 ... 7,44
Camaçari   2,69 4,63 5,55 4,29
Camamu   4,80 3,84 3,40 2,86
Campo Alegre de Lourdes   2,54 2,50 2,88 2,76
Campo Formoso   1,85 2,09 1,56 0,97
Canápolis   1,51 1,39 1,15 1,08
Canarana   0,70 0,56 0,50 0,67
Canavieiras   0,78 - 3,02 0,89
Candeal   8,24 - 1,31 1,26
Candeias   1,83 1,43 1,90 1,84
Candiba   1,90 2,39 2,19 2,08
Cândido Sales   3,54 4,73 2,55 3,01
Cansanção   2,14 2,24 3,27 ...
Canudos   0,52 0,25 - 2,11
Capela do Alto Alegre   0,88 0,91 0,98 1,76
Capim Grosso   2,47 2,05 1,75 1,71
Caraíbas   1,39 1,53 1,61 1,41
Caravelas   4,60 6,55 9,09 7,93
Cardeal da Silva   1,42 1,40 2,08 3,82
Carinhanha   1,79 1,90 1,99 1,58
Casa Nova   - 1,07 1,06 1,69
Castro Alves   2,90 3,11 3,59 3,22
Catolândia   - 0,66 1,98 1,78
Catu   5,08 4,22 3,58 2,72
Caturama   2,25 2,59 2,36 2,35
Central   3,65 5,99 5,15 ...
Chorrochó   1,63 2,31 2,54 2,41
Cícero Dantas   0,84 - - -
Cipó   1,45 1,11 1,19 1,00
Coaraci   2,14 6,47 8,70 11,26
Cocos   1,10 0,72 0,71 0,53
Conceição da Feira   2,38 2,31 2,61 ...
Conceição do Almeida   3,62 4,02 5,76 7,38
Conceição do Coité   2,68 2,58 2,48 5,13
Conceição do Jacuípe   3,27 2,39 3,92 6,01
Conde   3,67 2,17 4,28 3,02
Condeúba   0,05 1,87 2,17 2,12
Contendas do Sincorá   2,54 1,42 2,85 4,15
Coração de Maria   3,80 0,93 1,06 ...
Cordeiros   2,46 3,10 0,32 3,62
Coribe   0,34 1,30 1,37 1,27
Coronel João Sá   2,21 1,97 1,83 0,01
Correntina   0,05 0,05 0,22 0,93
Cotegipe   0,81 1,68 1,39 1,48
Cravolândia   3,63 3,26 2,85 2,94
Crisópolis   0,32 0,10 0,09 0,15
Cristópolis   1,21 1,27 1,34 1,59
Cruz das Almas   2,26 1,24 2,00 2,53
Curaçá   1,11 1,23 1,30 7,55
Dário Meira   1,22 2,21 2,14 4,22
Dias D'Ávila   5,63 3,89 8,40 9,80
Dom Basílio   0,12 0,08 3,69 3,32
Dom Macedo Costa   1,92 1,75 2,95 3,17
Elísio Medrado   1,41 1,35 1,49 2,11
Encruzilhada   0,54 1,55 1,61 2,53
Entre Rios   6,66 1,80 3,77 2,57
Érico Cardoso   3,16 2,46 3,19 3,82
Esplanada   1,28 2,05 3,19 2,86
Euclides da Cunha   1,59 1,89 3,02 3,30
Eunápolis   0,07 - 3,04 0,92
Fátima   0,01 - - -
Feira da Mata   2,04 3,04 2,57 -
Feira de Santana   2,79 3,33 1,85 1,36
Filadélfia   0,05 0,04 0,06 0,05
Firmino Alves   2,16 5,80 5,80 5,29
Floresta Azul   - 0,23 1,81 ...
Formosa do Rio Preto   0,96 0,96 0,87 0,72
Gandu   4,49 4,15 3,49 3,47
Gavião   1,64 0,81 0,87 1,23
Gentio do Ouro   1,26 2,18 3,51 4,45
Glória   2,27 1,49 1,64 1,95
Gongogi   0,03 1,16 2,83 2,29
Governador Mangabeira   4,41 2,81 3,42 2,95
Guajeru   2,73 2,90 2,77 2,59
Guanambi   2,47 3,65 1,16 4,28
Guaratinga   1,52 2,60 3,65 4,06
Heliópolis   - - - -
Iaçu   1,87 1,26 0,70 0,69
Ibiassucê   1,52 2,31 1,86 2,07
Ibicaraí   7,93 3,84 9,68 9,58
Ibicoara   1,33 1,31 1,36 1,11
Ibicuí   2,94 5,17 3,04 4,31
Ibipeba   2,64 1,30 1,47 2,32
Ibipitanga   1,39 1,99 2,23 1,83
Ibiquera   3,48 2,57 2,71 3,38
Ibirapitanga   3,42 3,19 1,77 3,82
Ibirapoã   1,54 2,72 2,24 2,46
Ibirataia   3,52 3,53 3,22 3,28
Ibitiara   0,47 0,42 0,39 0,38
Ibititá   5,58 0,87 1,27 1,70
Ibotirama   0,87 0,86 2,02 2,10
Ichu   3,76 0,42 1,57 1,09
Igaporã   1,03 2,19 1,41 1,74
Igrapiúna   1,67 1,63 2,09 2,88
Iguaí   2,49 4,46 3,74 4,46
Ilhéus   2,72 2,08 2,69 3,80
Inhambupe   1,28 2,24 2,29 2,23
Ipecaetá   - - - 0,54
Ipiaú   5,32 7,14 3,99 5,94
Ipirá   2,61 1,85 2,54 3,75
Ipupiara   2,07 2,64 3,41 2,57
Irajuba   1,44 1,21 1,24 3,05
Iramaia   2,33 2,31 2,56 2,07
Iraquara   1,65 1,83 1,62 1,36
Irará   2,17 1,86 3,73 4,79
Irecê   9,42 3,19 3,42 3,73
Itabela   1,05 3,06 1,60 2,39
Itaberaba   1,42 2,15 1,85 3,10
Itabuna   3,93 4,03 4,53 2,55
Itacaré   - 0,04 4,90 4,70
Itaeté   2,21 - 0,72 0,53
Itagi   2,84 2,31 2,15 2,08
Itagibá   2,03 1,66 1,74 2,13
Itagimirim   3,56 - - -
Itaguaçu da Bahia   0,38 0,44 0,88 1,03
Itaju do Colônia   - 3,94 3,73 6,61
Itajuípe   1,31 - 7,35 ...
Itamaraju   4,90 2,45 3,13 3,93
Itamari   4,64 3,53 1,70 2,25
Itambé   1,52 4,95 5,14 5,38
 Itanagra    2,24 1,50 1,40 1,26
Itanhém   3,25 2,04 1,84 1,47
Itaparica   2,18 4,24 3,79 5,57
Itapé   2,50 1,39 3,27 ...
Itapebi   4,13 5,62 3,45 2,91
Itapetinga   3,03 2,51 2,04 1,99
Itapicuru   2,24 2,23 2,85 2,66
Itapitanga   0,18 5,12 3,52 4,11
Itaquara   2,20 1,17 1,14 2,18
Itarantim   3,28 4,83 4,64 5,11
Itatim   1,80 2,08 2,09 1,57
Itiruçu   1,17 0,31 0,35 0,97
Itiúba   2,56 3,40 4,31 6,53
Itororó   6,32 5,86 9,48 10,25
Ituaçu   3,92 2,70 2,52 2,23
Ituberá   0,01 0,07 2,69 3,80
Iuiu   0,08 0,42 2,41 0,52
Jaborandi   0,10 0,73 0,63 0,57
Jacaraci   1,74 1,49 2,64 3,33
Jacobina   1,00 0,95 1,84 -
Jaguaquara   7,72 6,21 8,25 7,20
Jaguarari   0,51 0,75 0,98 0,83
Jaguaripe   6,48 2,25 2,87 3,08
Jandaíra   1,66 1,41 1,42 1,16
Jequié   3,18 2,52 1,69 2,43
Jeremoabo   4,63 3,00 3,13 5,64
Jiquiriçá   1,86 2,04 2,09 2,06
Jitaúna   3,69 3,23 4,37 3,99
João Dourado   3,99 3,46 3,55 3,42
Juazeiro   5,10 3,99 3,39 5,14
Jucuruçu   1,54 2,66 2,57 1,83
Jussara   2,17 4,31 3,41 3,51
Jussari   3,62 3,95 3,72 1,62
Jussiape   2,20 1,55 1,36 4,06
Lafayette Coutinho   3,81 2,74 2,55 2,00
Lagedo do Tabocal   5,77 1,27 1,41 2,00
Lagoa Real   1,83 1,95 1,52 1,33
Laje   1,64 1,92 1,52 2,05
Lajedão   0,90 2,56 2,68 1,28
Lajedinho   2,41 0,91 2,71 2,41
Lamarão   1,83 2,08 2,10 2,25
Lapão   9,18 3,72 1,75 2,26
Lauro de Freitas   2,70 2,47 2,46 2,29
Lençóis   2,92 2,94 2,90 2,47
Licínio de Almeida   1,47 2,17 2,06 2,23
Livramento de Nossa Senhora   2,08 1,36 ... ...
Luiz Eduardo Magalhães   - 0,46 0,34 0,40
Macajuba   2,11 2,00 3,43 1,62
Macarani   5,13 3,99 3,70 3,42
Macaúbas   1,35 1,49 1,54 2,46
Macururé   - 0,34 0,34 0,33
Madre de Deus   0,48 5,50 0,20 0,07
Maetinga   1,52 1,82 1,91 1,71
Maiquinique   3,02 4,53 3,92 3,08
Mairi   2,75 1,98 1,42 3,28
Malhada   0,33 0,46 0,36 0,27
Malhada de Pedras   0,67 2,95 2,07 2,23
Manoel Vitorino   1,72 1,60 1,38 1,31
Mansidão   0,52 1,59 1,40 1,14
Maracás   1,53 1,90 1,81 1,74
Maragogipe   1,45 1,99 3,47 ...
Maraú   2,22 4,46 5,22 3,96
Marcionílio Souza   - 1,59 1,67 0,61
Mascote   2,97 4,42 5,11 7,00
Mata de São João   1,16 2,04 1,68 1,13
Matina   0,46 - 0,10 1,05
Medeiros Neto   0,10 2,60 1,52 -
Miguel Calmon   2,42 1,93 1,40 1,10
Milagres   6,51 5,41 2,93 1,72
Mirangaba   1,36 1,04 1,63 1,99
Mirante   2,45 2,28 1,94 1,79
Monte Santo   2,41 1,51 1,26 0,79
Morpará   1,42 0,76 0,70 0,69
Morro do Chapéu   2,84 5,79 4,93 4,28
Mortugaba   2,69 3,78 6,25 4,29
Mucugê   1,68 1,57 1,38 1,20
Mucuri   3,18 3,38 3,37 2,51
Mulungu do Morro   0,50 1,55 1,36 1,53
Mundo Novo   3,13 3,70 4,81 3,14
Muniz Ferreira   1,41 1,65 1,94 2,57
Muquém do São Francisco   - - - -
Muritiba   3,94 4,37 4,72 5,46
Mutuípe   5,09 4,16 3,77 2,92
Nazaré   7,50 3,59 3,79 2,62
Nilo Peçanha   - 0,09 0,12 1,04
Nordestina   1,46 0,52 0,99 2,28
Nova Canaã   - 2,94 2,86 2,64
Nova Fátima   0,37 - - -
Nova Ibiá   4,09 1,42 4,04 3,21
Nova Itarana   3,14 1,87 2,95 3,90
Nova Redenção   2,12 1,58 2,16 3,11
Nova Soure   2,17 1,84 2,01 2,87
Nova Viçosa   1,54 1,54 1,29 2,23
Novo Horizonte   0,66 1,76 2,46 3,08
Novo Triunfo   0,87 1,96 2,39 2,06
Olindina   1,88 2,00 2,13 1,85
Oliveira dos Brejinhos   0,72 1,16 0,36 0,27
Ouriçangas   1,17 1,18 0,50 2,41
Ourolândia   - ... - 6,42
Palmas de Monte Alto   2,60 2,51 2,70 1,91
Palmeiras   0,49 0,28 0,22 0,10
Paramirim   2,70 2,38 1,96 1,94
Paratinga   7,45 0,91 1,53 1,59
Paripiranga   0,01 - - -
Pau Brasil   - 0,67 0,75 1,14
Paulo Afonso   0,01 0,29 0,94 1,42
Pé de Serra   - - 1,29 1,59
Pedrão   1,88 1,86 1,59 1,72
Pedro Alexandre   1,68 2,29 2,02 1,66
Piatã   0,37 0,51 2,30 1,63
Pilão Arcado   - ... 0,98 0,44
Pindaí   0,80 1,38 2,39 3,31
Pindobaçu   1,41 1,54 1,67 1,26
Pintadas   1,92 2,03 8,84 1,77
Piraí do Norte   - - - -
Piripá   5,34 5,58 4,36 5,33
Piritiba   5,54 5,14 4,75 3,90
Planaltino   1,50 1,47 ... 1,47
Planalto   1,98 1,66 2,90 2,73
Poções   2,28 3,21 4,04 3,23
Pojuca   9,00 1,87 2,46 1,34
Ponto Novo   1,37 1,39 1,52 1,58
Porto Seguro   1,84 2,66 2,61 1,87
Potiraguá   3,22 5,84 5,95 5,64
Prado   - 2,40 2,70 2,10
Presidente Dutra   3,67 3,09 3,37 4,45
Presidente Jânio Quadros   1,66 1,70 1,80 6,35
Presidente Tancredo Neves   3,94 0,61 0,70 0,86
Queimadas   2,50 - - -
Quijingue   1,29 0,46 0,50 0,32
Quixabeira   1,61 1,30 2,88 3,17
Rafael Jambeiro   - - - -
Remanso   3,28 0,60 0,98 1,22
Retirolândia   - - 0,12 -
Riachão das Neves   1,14 2,15 1,97 1,03
Riachão do Jacuípe   - 1,23 2,20 3,41
Riacho de Santana   2,05 1,92 1,96 2,39
Ribeira do Amparo   - - - -
Ribeira do Pombal   2,25 3,88 4,62 3,71
Ribeirão do Largo   - - 0,12 0,74
Rio de Contas   6,02 3,76 1,93 -
Rio do Antônio   1,44 1,85 2,41 3,85
Rio do Pires   0,56 1,66 1,69 1,90
Rio Real   2,61 3,23 4,04 0,01
Rodelas   1,36 2,47 3,75 4,83
Ruy Barbosa   2,61 2,32 4,99 3,88
Salinas da Margarida   1,96 1,81 1,72 2,94
Salvador   8,93 9,17 10,35 9,65
Santa Bárbara   2,53 3,96 2,72 2,81
Santa Brígida   1,43 0,09 0,84 ...
Santa Cruz Cabrália   - - 2,73 4,27
Santa Cruz da Vitória   0,11 1,41 2,84 5,23
Santa Inês   4,24 2,44 4,00 3,64
Santa Luzia   2,01 1,83 2,15 3,01
Santa Maria da Vitória   1,52 1,29 1,33 1,26
Santa Rita de Cássia   - 1,41 1,50 1,44
Santa Terezinha   7,40 2,11 2,09 2,20
Santaluz   - 3,38 1,82 1,39
Santana   1,42 0,98 1,73 2,23
Santanópolis   - - 0,53 0,50
Santo Amaro   0,95 5,09 0,01 2,30
Santo Antônio de Jesus   9,50 2,88 2,97 3,11
Santo Estêvão   1,40 1,44 1,90 1,91
São Desidério   1,13 1,77 2,42 1,58
São Domingos   2,70 - - -
São Felipe   5,77 3,34 2,34 2,16
São Félix   2,79 2,66 2,77 2,30
São Félix do Coribe   0,04 0,07 0,07 0,05
São Francisco do Conde   0,95 4,32 6,81 5,42
São Gabriel   4,42 2,18 2,50 2,04
São Gonçalo dos Campos   3,83 5,78 5,79 9,35
São José da Vitória   1,68 1,41 1,60 0,13
São José do Jacuípe   1,14 1,25 0,73 0,98
São Miguel das Matas   5,54 2,46 1,79 1,57
São Sebastião do Passé   1,58 1,34 1,82 2,03
Sapeaçu   3,13 2,08 2,14 ...
Sátiro Dias   2,63 2,13 2,05 3,21
Saubara   2,74 2,04 1,73 ...
Saúde   2,00 2,52 3,91 2,60
Seabra   2,70 2,42 2,37 2,53
Sebastião Laranjeiras   0,39 1,68 1,61 1,45
Senhor do Bonfim   3,58 2,98 6,93 5,37
Sento Sé   0,02 1,34 1,12 0,79
Serra do Ramalho   2,43 0,23 0,89 1,96
Serra Dourada   0,45 0,38 0,39 0,59
Serra Preta   2,60 2,48 1,98 2,78
Serrinha   0,34 1,90 2,95 1,59
Serrolândia   2,66 3,76 5,17 1,37
Simões Filho   4,08 3,37 3,83 3,60
Sítio do Mato   1,82 0,45 0,52 0,43
Sítio do Quinto   - - - -
Sobradinho   1,84 1,39 1,26 0,34
Souto Soares   5,02 0,22 1,93 1,78
Tabocas do Brejo Velho   1,29 2,47 2,78 3,04
Tanhaçu   2,41 1,66 1,47 0,88
Tanque Novo   1,49 1,99 2,15 1,93
Tanquinho   - - 2,57 2,67
Taperoá   1,02 2,37 3,96 6,23
Tapiramutá   2,15 1,94 1,59 1,38
Teixeira de Freitas   2,53 1,91 1,80 1,73
Teodoro Sampaio   1,87 1,45 1,29 1,91
Teofilândia   1,14 1,43 1,28 1,14
Teolândia   1,37 0,74 0,01 0,00
Terra Nova   0,42 0,54 0,82 1,96
Tremedal   4,36 2,28 2,36 3,61
Tucano   2,26 2,15 0,80 3,49
Uauá   3,26 1,25 0,78 0,74
Ubaíra   3,97 3,46 3,35 ...
Ubaitaba   6,67 4,31 6,56 7,12
Ubatã   3,11 1,06 2,60 3,65
Uibaí   1,63 2,08 1,96 2,88
Umburanas   0,36 1,45 2,71 2,04
Una   1,88 0,59 0,78 3,01
Urandi   1,48 1,45 6,17 1,13
Uruçuca   - - 4,33 5,37
Utinga   2,50 2,06 2,95 2,80
Valença   1,30 1,52 1,50 1,71
Valente   - - - -
Várzea da Roça   - - 1,30 2,32
Várzea do Poço   3,11 1,30 4,33 2,14
Várzea Nova   0,85 1,41 1,61 0,46
Varzedo   6,72 1,39 1,73 1,98
Vera Cruz   5,74 5,28 4,21 4,17
Vereda   0,23 1,84 2,00 1,99
Vitória da Conquista   5,41 4,43 3,22 2,58
Wagner   1,88 2,09 2,07 2,39
Wanderley   1,54 2,11 2,53 2,98
Wenceslau Guimarães   1,87 0,60 - 1,09
Xique-Xique   2,83 3,46 4,06 3,20
Fonte: MINFAZ / STN eTCM
Elaboração: COREF/SEI