3. INDICADORES SELECIONADOS
3.4 Desempenho da cota parte do ICMS e FPM
2001-2004
  Em (%)   Em (%)   Em (%)   Em (%)
Município 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2004/2001
FPM ICMS FPM ICMS FPM ICMS FPM ICMS
 Total dos Municípios                 9,06                3,33            (15,34)              (7,10)                   0,43                2,15               (7,27)                 (1,94)
Abaíra   (13,17) 20,81   (17,81) (0,52)   (2,29) (10,25)   (30,27) 7,86
Abaré   19,16 (16,14)   (14,09) (16,64)   2,05 7,83   4,47 (24,62)
Acajutiba   19,16 31,78   (14,09) 10,32   2,05 (6,27)   4,47 36,25
Adustina   19,16 46,89   (14,09) (7,62)   2,05 (23,11)   4,47 4,33
Água Fria   9,90 17,31   (14,11) 0,60   2,04 2,20   (3,68) 20,62
Aiquara   9,90 (3,48)   (14,11) (6,30)   2,04 2,48   (3,68) (7,32)
Alagoinhas   15,40 3,62   (14,10) (1,12)   2,05 (2,65)   1,16 (0,25)
Alcobaça   18,27 11,55   (14,09) (14,12)   2,05 (13,55)   3,69 (17,18)
Almadina   8,64 0,64   (17,76) (9,93)   (2,26) 0,92   (12,67) (8,52)
Amargosa   9,90 4,44   (14,11) (4,44)   2,04 5,41   (3,68) 5,20
Amélia Rodrigues   9,90 (6,73)   (14,11) 1,17   2,04 1,24   (3,68) (4,47)
América Dourada   13,40 24,60   (16,91) (12,37)   (1,21) (7,56)   (6,91) 0,93
Anagé   1,23 2,37   (25,12) (6,07)   (2,96) (10,57)   (26,44) (14,01)
Andaraí   (3,18) 1,77   (14,14) (5,98)   2,03 0,95   (15,18) (3,40)
Andorinha   0,89 5,09   (16,93) (8,62)   (1,22) 2,93   (17,22) (1,16)
Angical   19,16 40,95   (14,09) 14,56   2,05 (5,04)   4,47 53,33
Anguera   8,02 6,64   (19,44) (7,40)   (4,42) (0,75)   (16,82) (2,00)
Antas   18,22 25,03   (24,44) 0,68   (3,41) (3,66)   (13,72) 21,28
Antônio Cardoso   8,31 6,10   (18,66) (0,32)   (3,41) 2,31   (14,91) 8,20
Antônio Gonçalves   (7,54) 7,47   (19,52) (4,52)   (4,45) (7,24)   (28,90) (4,81)
Aporá   12,47 13,42   (11,31) (1,38)   (0,92) 1,11   (1,18) 13,09
Apuarema   (12,72) (9,55)   (14,25) (7,76)   2,00 (0,68)   (23,65) (17,14)
Araçás   9,90 26,68   (14,11) 10,13   2,04 45,86   (3,68) 103,50
Aracatu   0,89 (2,63)   (16,93) (12,53)   (1,22) 1,11   (17,22) (13,88)
Araci   2,12 (3,38)   (14,15) (8,94)   2,03 4,64   (10,55) (7,94)
Aramari   8,64 15,69   (17,76) (4,20)   (2,26) (6,61)   (12,67) 3,51
Arataca   8,31 (2,80)   (18,66) (0,01)   (3,41) (2,36)   (14,91) (5,11)
Aratuípe   9,90 8,03   (14,11) (7,35)   2,04 (2,14)   (3,68) (2,05)
Aurelino Leal   11,52 4,37   (16,67) (6,91)   (0,92) 0,50   (7,93) (2,35)
Baianópolis   8,83 15,15   (17,24) 0,18   (1,62) (0,84)   (11,39) 14,39
Baixa Grande   9,04 8,55   (16,69) (5,19)   (0,93) (1,36)   (10,00) 1,51
Banzaê   14,28 16,03   (17,23) (5,89)   (1,61) (1,84)   (6,94) 7,20
Barra   9,19 6,25   (4,85) (10,78)   2,05 0,98   6,02 (4,27)
Barra da Estiva   9,87 15,28   (14,09) (8,37)   2,05 (3,08)   (3,68) 2,37
Barra do Choça   4,00 6,09   (4,58) (5,53)   2,05 (1,44)   1,27 (1,23)
Barra do Mendes   5,35 22,84   (9,87) (9,07)   (1,96) (4,12)   (6,91) 7,10
Barra do Rocha   8,64 2,87   (17,76) (5,98)   (2,26) (0,51)   (12,67) (3,78)
Barreiras   16,74 13,28   (14,09) (10,18)   2,04 (8,95)   2,34 (7,36)
Barro Alto   20,57 28,87   (14,11) (0,52)   2,04 (5,97)   5,67 20,55
Barro Preto   8,64 1,65   (17,76) (5,71)   (2,26) 0,15   (12,67) (4,01)
Barrocas   9,66 2,23   (13,98) 16,15   2,11 (24,40)   (3,68) (10,22)
Belmonte   9,04 3,50   (16,69) (0,85)   (0,93) 5,24   (10,00) 8,00
Belo Campo   18,27 24,79   (14,09) (3,38)   2,05 (8,76)   3,69 10,01
Biritinga   19,16 12,85   (14,09) (8,76)   2,05 (1,26)   4,47 1,67
Boa Nova   9,90 6,74   (14,11) (3,31)   2,04 1,60   (3,68) 4,87
Boa Vista do Tupim   9,90 4,35   (14,11) (6,40)   2,04 3,99   (3,68) 1,57
Bom Jesus da Lapa   9,90 6,09   (14,11) (2,04)   2,04 (5,07)   (3,68) (1,35)
Bom Jesus da Serra   (2,54) (0,60)   (14,11) (6,76)   2,04 (0,02)   (14,59) (7,34)
Boninal   (2,54) 5,09   (17,29) (3,67)   (1,64) (1,80)   (20,71) (0,60)
Bonito   (2,49) 2,26   (14,14) 4,04   2,02 (5,81)   (14,59) 0,21
Boquira   9,04 5,03   (16,69) (6,77)   (0,93) 5,29   (10,00) 3,10
Botuporã   (8,26) 4,78   (14,14) (5,99)   2,02 0,31   (19,64) (1,19)
Brejões   (4,62) (5,59)   (14,19) (10,30)   2,02 (10,10)   (16,51) (23,87)
Brejolândia   8,64 19,67   (17,76) (4,95)   (2,26) (8,64)   (12,67) 3,91
Brotas de Macaúbas   3,95 3,38   (18,67) (6,14)   (3,42) (0,13)   (18,34) (3,09)
Brumado   9,90 (0,85)   (14,11) (8,27)   2,04 3,85   (3,68) (5,54)
Buerarema   9,04 (3,79)   (16,69) (12,53)   (0,93) (0,94)   (10,00) (16,63)
Buritirama   9,90 7,25   (14,11) (5,20)   2,04 1,10   (3,68) 2,80
Caatiba   9,90 15,58   (14,11) (1,43)   22,45 (3,41)   15,58 10,04
Cabaceiras do Paraguaçu   9,90 (5,49)   (14,11) (13,22)   2,04 (1,17)   (3,68) (18,94)
Cachoeira   11,99 31,97   (14,11) 1,36   2,04 (7,39)   (1,85) 23,87
Caculé   (3,69) 11,62   (14,16) (3,01)   2,03 (7,84)   (15,64) (0,22)
Caém   (5,36) 5,97   (18,73) (4,50)   (3,43) (3,53)   (25,73) (2,37)
Caetanos   9,90 9,53   7,34 (5,28)   2,06 (2,75)   20,40 0,89
Caetité   9,90 9,90   (14,11) (0,68)   2,04 20,30   (3,68) 31,32
Cafarnaum   9,90 25,17   (14,11) (13,20)   2,04 (14,16)   (3,68) (6,74)
Cairu   14,28 42,44   (17,23) 12,14   (1,61) (1,83)   (6,94) 56,80
Caldeirão Grande   (1,87) (1,37)   (17,29) (4,95)   (15,05) 1,41   (31,06) (4,93)
Camacan   6,41 (18,40)   (19,65) (13,68)   (4,69) (1,24)   (18,51) (30,43)
Camaçari   11,48 (9,51)   (15,22) (20,85)   (2,41) 2,47   (7,76) (26,60)
Camamu   12,02 11,63   (16,38) 7,24   (0,56) 5,97   (6,86) 26,85
Campo Alegre de Lourdes   9,10 16,22   (16,52) 3,19   (0,72) 2,53   (9,57) 22,96
Campo Formoso   11,21 14,76   (16,07) 3,64   (0,18) 4,43   (6,83) 24,22
Canápolis   (1,49) 12,52   (17,78) (2,03)   (2,27) (1,72)   (20,85) 8,34
Canarana   9,04 26,93   (16,69) (2,16)   (0,93) (10,27)   (10,00) 11,43
Canavieiras   9,90 (9,13)   (14,11) (14,62)   2,04 3,06   (3,68) (20,03)
Candeal   8,02 10,17   (19,44) (4,70)   (4,42) 1,18   (16,82) 6,23
Candeias   15,94 6,91   (14,10) (8,93)   2,05 7,84   1,64 5,00
Candiba   8,31 10,68   (18,66) (8,81)   (3,41) (5,75)   (14,91) (4,88)
Cândido Sales   9,90 51,23   (14,11) 4,02   2,04 (19,99)   (3,68) 25,87
Cansanção   9,15 4,42   (16,39) (6,52)   (0,57) 0,60   (9,25) (1,80)
Canudos   (4,62) 9,00   (14,19) 4,98   2,02 2,06   (16,51) 16,78
Capela do Alto Alegre   8,31 31,35   (18,66) (4,63)   (3,41) (9,37)   (14,91) 13,52
Capim Grosso   (1,13) (1,90)   (14,15) (4,33)   2,03 (0,23)   (13,39) (6,36)
Caraíbas   22,86 14,48   (14,09) (11,32)   (25,45) 1,24   (21,30) 2,78
Caravelas   12,79 (0,02)   (16,68) (8,41)   (0,93) (20,01)   (6,89) (26,75)
Cardeal da Silva   9,90 38,09   (14,11) (1,38)   2,04 (17,99)   (3,68) 11,69
Carinhanha   9,90 5,63   (14,11) (4,04)   2,04 2,35   (3,68) 3,75
Casa Nova   9,88 (11,51)   (14,10) (15,16)   2,05 1,60   (3,68) (23,73)
Castro Alves   9,10 (0,74)   (16,52) (5,81)   (0,72) 1,51   (9,57) (5,09)
Catolândia   9,90 10,03   (14,11) (3,49)   2,04 0,33   (3,68) 6,54
Catu   9,22 19,56   (16,20) 0,44   (0,34) (2,08)   (8,78) 17,58
Caturama   (4,51) 0,39   (17,81) (5,42)   (2,28) 2,18   (23,30) (2,98)
Central   8,94 21,34   (16,91) 1,36   (1,21) (5,78)   (10,57) 15,88
Chorrochó   28,28 1,80   (14,06) (9,35)   2,06 2,39   12,52 (5,51)
Cícero Dantas   17,18 14,94   (14,10) (7,21)   2,05 (6,18)   2,72 0,06
Cipó   19,16 3,77   (14,09) (9,32)   2,05 (1,80)   4,47 (7,60)
Coaraci   9,10 (14,53)   (16,52) (15,78)   (0,72) (0,23)   (9,57) (28,18)
Cocos   9,90 15,81   (14,11) (1,52)   2,04 (2,65)   (3,68) 11,03
Conceição da Feira   9,90 13,52   (14,11) (1,61)   2,04 9,08   (3,68) 21,83
Conceição do Almeida   9,90 1,38   (14,11) (11,17)   2,04 (4,04)   (3,68) (13,58)
Conceição do Coité   9,90 12,99   (14,11) 6,99   2,04 (3,44)   (3,68) 16,74
Conceição do Jacuípe   9,90 (11,24)   (14,11) (8,90)   2,04 20,31   (3,68) (2,72)
Conde   9,90 74,28   (14,11) 24,80   2,04 (6,32)   (3,68) 103,75
Condeúba   9,90 16,54   (14,11) 0,58   2,04 (1,39)   (3,68) 15,59
Contendas do Sincorá   9,90 1,37   (14,11) (5,08)   2,04 1,63   (3,68) (2,21)
Coração de Maria   17,65 1,54   (14,10) (10,97)   2,05 (3,00)   3,13 (12,31)
Cordeiros   (3,57) 12,14   (17,81) (0,82)   (2,28) (3,77)   (22,55) 7,03
Coribe   0,89 13,69   (16,93) 2,06   (1,22) (2,41)   (17,22) 13,24
Coronel João Sá   9,90 13,11   (14,11) (4,57)   2,04 (2,90)   (3,68) 4,80
Correntina   9,90 16,04   (14,11) 10,84   2,04 (1,70)   (3,68) 26,43
Cotegipe   8,83 5,73   (17,24) (8,09)   22,43 1,62   10,26 (1,26)
Cravolândia   9,90 (2,11)   (14,11) (9,04)   2,04 (1,98)   (3,68) (12,73)
Crisópolis   18,27 58,98   (14,09) 18,21   2,05 (6,29)   3,69 76,10
Cristópolis   8,83 4,45   (17,24) (3,46)   (1,62) (0,06)   (11,39) 0,79
Cruz das Almas   9,90 (3,88)   (14,11) (20,07)   2,04 12,54   (3,68) (13,53)
Curaçá   9,90 (8,73)   (14,11) (12,89)   2,04 (4,34)   (3,68) (23,94)
Dário Meira   (0,66) 1,93   (16,96) (2,09)   (1,23) 2,28   (18,52) 2,07
Dias D'Ávila   15,79 8,42   (14,10) (17,15)   2,05 10,31   1,50 (0,91)
Dom Basílio   20,52 38,33   (14,09) 2,66   2,05 (13,13)   5,67 23,37
Dom Macedo Costa   9,90 12,65   (14,11) (2,52)   2,04 (1,85)   (3,68) 7,79
Elísio Medrado   8,64 3,52   (17,76) (7,81)   (2,26) (1,79)   (12,67) (6,27)
Encruzilhada   9,90 (0,06)   (14,11) (17,33)   2,04 (3,03)   (3,68) (19,89)
Entre Rios   9,87 51,97   (14,10) 2,10   2,05 (25,34)   (3,68) 15,84
Érico Cardoso   20,52 10,94   (14,09) (7,01)   2,05 2,41   5,67 5,64
Esplanada   9,90 52,92   (14,11) 3,09   2,04 (12,50)   (3,68) 37,94
Euclides da Cunha   11,36 19,03   (16,13) (5,47)   (0,25) (5,00)   (6,84) 6,89
Eunápolis   6,05 1,88   (14,12) (4,96)   2,04 19,81   (7,07) 16,02
Fátima   9,90 22,62   (14,11) (9,34)   2,04 (10,91)   (3,68) (0,96)
Feira da Mata   9,90 8,66   (14,11) (6,11)   2,04 (1,55)   (3,68) 0,44
Feira de Santana   9,88 (2,13)   (15,22) (11,86)   (2,41) (0,73)   (9,10) (14,36)
Filadélfia   9,90 13,04   (14,11) (2,34)   2,04 (3,71)   (3,68) 6,30
Firmino Alves   9,90 8,95   (14,11) (0,90)   2,04 0,10   (3,68) 8,08
Floresta Azul   8,31 1,51   (18,66) (6,98)   (3,41) (0,36)   (14,91) (5,91)
Formosa do Rio Preto   18,27 11,54   (14,09) (5,98)   2,05 (1,35)   3,69 3,45
Gandu   0,11 (21,73)   (16,55) (18,49)   (0,74) 2,81   (17,08) (34,41)
Gavião   9,90 7,29   (14,11) (12,63)   2,04 (2,86)   (3,68) (8,94)
Gentio do Ouro   8,64 8,22   (17,76) (5,75)   (2,26) 0,59   (12,67) 2,60
Glória   9,90 0,68   (14,11) 2,74   2,04 13,38   (3,68) 17,28
Gongogi   9,90 (7,98)   (14,11) (5,58)   2,04 2,31   (3,68) (11,10)
Governador Mangabeira   12,79 (0,36)   (16,68) (6,36)   (10,21) 2,99   (15,62) (3,90)
Guajeru   (7,00) 5,96   7,21 (3,10)   2,04 1,85   1,73 4,57
Guanambi   9,88 3,68   (14,10) (13,48)   2,05 (4,41)   (3,68) (14,26)
Guaratinga   17,65 8,43   (14,10) (3,90)   2,05 (0,00)   3,13 4,19
Heliópolis   8,83 9,18   (17,24) (4,51)   22,43 (1,85)   10,26 2,33
Iaçu   9,10 5,80   (16,52) (1,83)   (0,72) 0,12   (9,57) 3,98
Ibiassucê   14,28 22,45   (17,23) (7,40)   (1,61) (7,42)   (6,94) 4,97
Ibicaraí   8,75 (4,77)   (17,47) (4,64)   (1,90) 1,88   (11,95) (7,49)
Ibicoara   37,99 8,18   (14,06) 6,50   2,07 3,97   21,05 19,78
Ibicuí   8,96 (1,81)   (16,91) (9,31)   (1,21) (4,83)   (10,57) (15,25)
Ibipeba   13,40 29,81   (17,23) 8,04   (0,82) (5,63)   (6,91) 32,35
Ibipitanga   (0,05) 8,07   (17,26) (6,78)   (1,63) (1,05)   (18,66) (0,31)
Ibiquera   9,90 4,78   (14,11) (6,58)   2,04 3,14   (3,68) 0,96
Ibirapitanga   9,04 (8,14)   (16,69) (6,71)   (0,93) 5,89   (10,00) (9,26)
Ibirapoã   9,90 8,50   (14,11) (5,61)   2,04 (3,37)   (3,68) (1,04)
Ibirataia   9,90 (9,05)   (14,11) (10,14)   2,04 1,96   (3,68) (16,67)
Ibitiara   8,96 5,84   (16,91) (6,17)   (1,21) 1,16   (10,57) 0,46
Ibititá   18,27 70,91   (14,09) 0,81   2,05 (25,92)   3,69 27,64
Ibotirama   9,90 11,99   (14,11) (7,38)   2,04 (6,67)   (3,68) (3,19)
Ichu   (4,31) (5,16)   (17,81) (6,00)   (2,28) 0,34   (23,15) (10,54)
Igaporã   8,96 8,54   (16,91) (5,93)   (1,21) (3,32)   (10,57) (1,28)
Igrapiúna   9,90 15,81   (14,11) (3,67)   2,04 7,57   (3,68) 19,99
Iguaí   12,35 2,53   (16,51) (3,55)   (0,72) (2,12)   (6,87) (3,20)
Ilhéus   9,88 (0,50)   (15,22) (17,87)   (2,41) (5,21)   (9,10) (22,54)
Inhambupe   9,90 (13,70)   (14,11) (16,66)   16,62 11,30   10,08 (19,95)
Ipecaetá   9,04 9,82   (16,69) (3,94)   (0,93) (0,20)   (10,00) 5,28
Ipiaú   8,90 (16,47)   (17,06) (14,89)   (1,40) 6,18   (10,94) (24,52)
Ipirá   9,27 7,89   (16,07) (8,06)   (0,19) 0,39   (8,46) (0,42)
Ipupiara   8,64 3,29   (17,76) (10,66)   (2,26) 1,61   (12,67) (6,23)
Irajuba   9,90 3,95   (14,11) (5,12)   2,04 0,18   (3,68) (1,20)
Iramaia   9,90 3,95   (14,11) (6,25)   2,04 1,63   (3,68) (0,96)
Iraquara   9,90 11,88   (14,11) (2,19)   2,04 (2,29)   (3,68) 6,92
Irará   9,90 13,25   (14,11) (4,23)   2,04 (7,23)   (3,68) 0,62
Irecê   9,90 (1,98)   (14,11) (15,90)   2,04 1,30   (3,68) (16,50)
Itabela   2,03 (6,34)   (16,52) (5,78)   (0,72) 3,91   (15,44) (8,30)
Itaberaba   9,25 1,66   (16,13) (7,45)   (0,26) 3,58   (8,61) (2,54)
Itabuna   9,88 (6,49)   (15,22) (8,47)   (2,41) 10,54   (9,10) (5,38)
Itacaré   18,27 4,11   (14,09) (0,92)   2,05 8,70   3,69 12,12
Itaeté   8,96 11,74   (16,91) (4,67)   (1,21) (3,01)   (10,57) 3,32
Itagi   8,96 (6,05)   (16,91) (5,55)   (1,21) 0,32   (10,57) (10,98)
Itagibá   6,00 9,77   (18,15) 0,60   (2,74) 0,71   (15,62) 11,21
Itagimirim   9,90 6,02   (14,11) (8,20)   2,04 0,90   (3,68) (1,80)
Itaguaçu da Bahia   13,07 3,10   (18,66) (9,14)   (3,41) (0,69)   (11,17) (6,96)
Itaju do Colônia   8,02 (0,96)   (19,44) (6,54)   (4,42) 2,11   (16,82) (5,47)
Itajuípe   4,99 3,86   (17,77) (0,93)   (2,27) 55,01   (15,63) 59,51
Itamaraju   9,27 (2,77)   (16,07) (16,08)   (0,19) (5,77)   (8,46) (23,11)
Itamari   8,64 (7,92)   (17,76) (18,51)   (2,26) (0,34)   (12,67) (25,22)
Itambé   9,90 (0,80)   (14,11) (3,66)   2,04 4,38   (3,68) (0,24)
Itanagra   9,90 40,55   (14,11) 12,49   2,04 (1,96)   (3,68) 54,99
Itanhém   9,04 7,21   (16,69) (6,06)   (0,93) (1,68)   (10,00) (0,97)
Itaparica   9,90 20,43   (14,11) 6,86   2,04 (4,80)   (3,68) 22,52
Itapé   13,40 6,86   (16,91) (8,26)   (1,21) 0,88   (6,91) (1,11)
Itapebi   8,83 1,45   (17,24) (14,38)   (1,62) (7,22)   (11,39) (19,40)
Itapetinga   9,90 25,19   (14,11) 0,11   2,04 10,34   (3,68) 38,28
Itapicuru   9,90 1,36   (14,11) (9,96)   2,04 (3,40)   (3,68) (11,85)
Itapitanga   20,57 4,89   (14,11) (8,97)   2,04 1,65   5,67 (2,94)
Itaquara   9,90 3,47   (14,11) (13,77)   2,04 (3,42)   (3,68) (13,82)
Itarantim   8,96 19,63   (16,91) (2,28)   (1,21) (5,80)   (10,57) 10,13
Itatim   9,90 5,37   (14,11) (2,29)   2,04 5,31   (3,68) 8,43
Itiruçu   9,90 (5,29)   (14,11) (20,25)   2,04 (10,78)   (3,68) (32,61)
Itiúba   9,15 21,30   (16,39) (2,51)   (0,57) (8,11)   (9,25) 8,66
Itororó   12,81 4,96   (16,69) (8,82)   (0,93) (4,03)   (6,89) (8,16)
Ituaçu   9,90 3,91   (14,11) (4,33)   2,04 (0,51)   (3,68) (1,10)
Ituberá   17,65 13,39   (14,10) 8,75   2,05 4,96   3,13 29,42
Iuiu   9,90 8,55   (14,11) (3,22)   2,04 (3,01)   (3,68) 1,90
Jaborandi   2,08 23,08   (17,79) 4,97   (2,27) (0,15)   (17,98) 29,00
Jacaraci   8,31 12,17   (18,66) (4,97)   (3,41) (3,64)   (14,91) 2,71
Jacobina   (0,19) (14,50)   (16,05) (9,48)   (0,14) (0,92)   (16,33) (23,32)
Jaguaquara   16,53 (1,69)   (14,10) (9,71)   2,05 (7,73)   2,16 (18,10)
Jaguarari   (10,36) 7,40   (16,61) (19,59)   (0,75) 24,64   (25,81) 7,64
Jaguaripe   8,83 16,80   (17,24) (1,75)   (1,62) (8,85)   (11,39) 4,60
Jandaíra   46,32 52,76   (14,01) 2,13   2,07 (5,79)   28,42 46,97
Jequié   7,49 (5,22)   (15,27) (9,56)   (2,54) 33,06   (11,24) 14,06
Jeremoabo   9,15 7,53   (16,39) (3,91)   (0,57) 1,01   (9,25) 4,37
Jiquiriçá   9,90 1,67   (14,11) (1,46)   2,04 5,65   (3,68) 5,85
Jitaúna   18,27 (1,62)   (14,09) (10,46)   2,05 (1,48)   3,69 (13,21)
João Dourado   18,27 31,81   (14,09) (9,41)   2,05 (6,94)   3,69 11,13
Juazeiro   9,88 4,20   (15,22) (3,26)   (2,41) (8,94)   (9,10) (8,21)
Jucuruçu   8,31 18,46   (18,66) 3,51   (3,41) (2,04)   (14,91) 20,12
Jussara   13,40 18,03   (16,91) (0,37)   (1,21) (4,07)   (6,91) 12,80
Jussari   8,64 (4,20)   (17,76) (7,29)   (2,26) 1,88   (12,67) (9,51)
Jussiape   (4,31) 24,60   (17,81) 2,13   16,13 (8,48)   (8,67) 16,46
Lafayette Coutinho   9,90 5,91   (14,11) 3,25   2,04 (1,90)   (3,68) 7,26
Lagedo do Tabocal   9,90 7,33   (14,11) (3,50)   2,04 (4,68)   (3,68) (1,27)
Lagoa Real   (4,35) 11,91   (17,79) (5,05)   (2,27) (3,19)   (23,15) 2,87
Laje   9,90 28,69   (14,11) 15,94   2,04 2,42   (3,68) 52,81
Lajedão   9,90 31,66   (14,11) 3,13   2,04 (11,15)   (3,68) 20,65
Lajedinho   9,90 6,64   (14,11) (7,63)   2,04 3,58   (3,68) 2,02
Lamarão   8,64 11,53   (17,76) (0,47)   (2,26) (1,39)   (12,67) 9,46
Lapão   17,65 41,69   (14,10) (4,48)   2,05 (16,69)   3,13 12,76
Lauro de Freitas   16,73 (13,61)   (14,09) (5,39)   2,05 2,24   2,34 (16,44)
Lençóis   (9,35) 3,46   (14,25) (4,91)   2,00 (0,25)   (20,70) (1,87)
Licínio de Almeida   8,83 7,81   (17,24) (9,52)   (1,62) (4,94)   (11,39) (7,27)
Livramento de Nossa Senhora   16,82 41,10   (14,10) (4,30)   2,05 (17,71)   2,41 11,11
Luiz Eduardo Magalhães   9,66 13,28   (13,98) 11,21   2,11 12,47   (3,68) 41,70
Macajuba   8,83 0,04   (17,24) (7,71)   (1,62) 2,23   (11,39) (5,62)
Macarani   (1,36) (0,98)   (16,96) (0,47)   (1,23) 2,66   (19,09) 1,17
Macaúbas   4,00 4,19   (14,11) (10,03)   10,42 (2,60)   (1,37) (8,70)
Macururé   8,64 5,31   (17,76) (7,32)   (2,26) 2,62   (12,67) 0,16
Madre de Deus   8,83 53,35   (17,24) 19,17   (1,62) 7,36   (11,39) 96,21
Maetinga   22,35 9,55   (14,08) (3,37)   2,05 3,82   7,28 9,89
Maiquinique   9,90 6,80   (14,11) 5,69   2,04 3,19   (3,68) 16,48
Mairi   12,81 14,92   (16,69) (2,12)   (0,93) (2,77)   (6,89) 9,37
Malhada   8,96 16,00   (16,91) 3,80   (1,21) (2,35)   (10,57) 17,58
Malhada de Pedras   8,64 8,97   (17,76) (6,41)   (2,26) 0,32   (12,67) 2,31
Manoel Vitorino   8,96 6,00   (16,91) (7,23)   (1,21) 2,18   (10,57) 0,48
Mansidão   9,90 7,10   (14,11) (4,72)   2,04 1,11   (3,68) 3,17
Maracás   9,90 (8,36)   (14,11) (10,30)   2,04 1,93   (3,68) (16,21)
Maragogipe   11,75 15,25   (16,28) (2,49)   (0,44) (2,25)   (6,85) 9,85
Maraú   9,04 5,99   (16,69) 0,46   (0,93) 0,82   (10,00) 7,35
Marcionílio Souza   8,83 (0,01)   (26,43) (8,87)   (4,43) 0,74   (23,47) (8,21)
Mascote   8,50 (5,49)   (18,14) (6,54)   (2,74) (0,33)   (13,61) (11,96)
Mata de São João   8,83 18,61   (17,24) 26,54   (1,62) 14,89   (11,39) 72,44
Matina   9,90 14,48   (14,11) (8,44)   2,04 (6,57)   (3,68) (2,07)
Medeiros Neto   1,56 5,71   (16,70) 2,28   (0,94) (8,59)   (16,20) (1,17)
Miguel Calmon   (8,30) (5,24)   (14,21) (5,97)   2,02 (0,94)   (19,74) (11,74)
Milagres   (2,54) (6,95)   (14,11) (10,74)   2,04 0,90   (14,59) (16,20)
Mirangaba   (4,62) 23,04   (14,19) 0,80   2,02 (10,14)   (16,51) 11,45
Mirante   22,35 9,22   (14,08) (4,63)   2,05 2,30   7,28 6,56
Monte Santo   9,25 17,69   (16,13) (3,70)   (0,26) (6,21)   (8,61) 6,30
Morpará   8,64 3,68   (17,76) (6,70)   (2,26) 1,75   (12,67) (1,57)
Morro do Chapéu   8,83 19,36   (17,24) (1,88)   (1,62) (6,04)   (11,39) 10,05
Mortugaba   8,83 19,71   (17,24) (4,86)   (1,62) (7,73)   (11,39) 5,09
Mucugê   9,90 27,80   (14,11) 36,14   2,04 9,63   (3,68) 90,73
Mucuri   9,90 35,05   (14,11) (14,79)   16,62 0,06   10,08 15,14
Mulungu do Morro   9,90 24,67   (14,11) (2,59)   2,04 (7,39)   (3,68) 12,46
Mundo Novo   8,64 (1,12)   (17,76) (10,25)   (2,26) 0,19   (12,67) (11,08)
Muniz Ferreira   8,64 29,39   (17,76) (2,59)   (2,26) (12,21)   (12,67) 10,64
Muquém do São Francisco   (14,21) 4,57   (14,25) 11,50   2,00 1,55   (24,96) 18,40
Muritiba   9,87 (6,62)   (14,09) (18,90)   2,05 1,71   (3,68) (22,97)
Mutuípe   9,90 (6,41)   (14,11) (10,43)   2,04 7,23   (3,68) (10,11)
Nazaré   17,65 5,07   (14,10) (11,19)   2,05 (6,94)   3,13 (13,16)
Nilo Peçanha   (22,99) 4,23   (14,31) 3,60   1,98 (0,56)   (32,70) 7,38
Nordestina   9,90 11,38   (14,11) (2,09)   2,04 1,79   (3,68) 11,00
Nova Canaã   8,96 8,09   (16,91) (0,51)   (1,21) (3,27)   (10,57) 4,03
Nova Fátima   8,64 6,99   (17,76) (10,27)   (2,26) 0,23   (12,67) (3,78)
Nova Ibiá   (8,73) (13,84)   (19,52) (9,11)   (4,45) 5,38   (29,81) (17,47)
Nova Itarana   9,90 13,30   (14,11) (1,73)   2,04 (1,72)   (3,68) 9,42
Nova Redenção   (18,66) (0,62)   (17,81) (8,22)   (2,29) (3,39)   (34,69) (11,89)
Nova Soure   17,65 (4,77)   (14,10) (21,52)   2,05 (5,07)   3,13 (29,05)
Nova Viçosa   17,36 (9,51)   (14,09) (4,77)   2,05 3,39   2,89 (10,90)
Novo Horizonte   (1,49) 13,15   (17,78) 2,67   (2,27) (2,21)   (20,85) 13,60
Novo Triunfo   9,90 7,32   (14,11) (0,68)   2,04 (0,13)   (3,68) 6,45
Olindina   18,51 14,21   (14,09) (0,43)   2,05 (3,88)   3,90 9,32
Oliveira dos Brejinhos   9,04 10,13   (16,69) (3,58)   (0,93) (0,17)   (10,00) 6,01
Ouriçangas   9,90 (3,49)   (14,11) (7,07)   2,04 (0,23)   (3,68) (10,52)
Ourolândia   8,96 12,78   (16,91) (4,35)   (1,21) (0,85)   (10,57) 6,95
Palmas de Monte Alto   9,90 5,96   (14,11) (10,81)   2,04 (3,68)   (3,68) (8,97)
Palmeiras   (12,72) (5,30)   (14,25) (7,29)   2,00 2,39   (23,65) (10,10)
Paramirim   1,56 (4,44)   (16,70) (7,53)   (0,94) 2,92   (16,20) (9,06)
Paratinga   9,90 23,02   (14,11) (2,67)   2,04 (7,43)   (3,68) 10,83
