3. INDICADORES SELECIONADOS
3.9 Financiamento da Despesa empenhada com a Receita própria
2001-2004
Em (%)
Município FINANCIAMENTO
RECEITA PRÓPRIA / DESPESA EMPENHADA
2001 2002 2003 2004
 Total dos Municípios               14,56              15,62              16,72              16,13
Abaíra   4,57 1,81 2,68 2,23
Abaré   3,08 14,50 3,06 4,83
Acajutiba   2,40 2,99 2,66 2,76
Adustina   6,34 5,36 1,99 1,90
Água Fria   1,52 3,29 3,58 2,24
Aiquara   2,33 11,60 2,07 3,30
Alagoinhas   8,04 19,50 20,01 18,57
Alcobaça   10,55 8,67 7,67 7,98
Almadina   3,15 1,31 1,50 0,86
Amargosa   6,14 2,33 5,17 5,94
Amélia Rodrigues   3,84 5,12 6,71 4,10
América Dourada   1,11 5,55 6,03 5,20
Anagé   2,11 1,58 1,60 2,33
Andaraí   2,02 8,38 9,71 8,41
Andorinha   3,07 3,39 4,42 6,04
Angical   2,15 6,31 1,12 1,34
Anguera   2,42 2,54 7,42 3,00
Antas   1,63 1,90 1,67 0,91
Antônio Cardoso   2,09 1,47 1,21 0,66
Antônio Gonçalves   1,16 2,36 1,33 0,44
Aporá   2,34 2,24 2,27 2,22
Apuarema   1,96 8,74 4,29 2,54
Araçás   15,61 24,09 27,66 14,51
Aracatu   0,27 0,60 0,57 1,12
Araci   9,72 11,27 1,90 2,88
Aramari   4,48 8,65 2,88 4,18
Arataca   0,70 1,43 1,38 2,91
Aratuípe   1,59 9,73 1,96 1,68
Aurelino Leal   3,50 1,08 ... 0,80
Baianópolis   0,86 16,07 2,09 1,49
Baixa Grande   1,73 1,86 1,67 1,43
Banzaê   1,68 1,90 1,59 1,15
Barra   1,73 6,50 9,62 10,42
Barra da Estiva   1,96 2,41 1,92 1,99
Barra do Choça   9,75 6,98 2,97 2,69
Barra do Mendes   7,30 6,86 8,13 6,56
Barra do Rocha   0,77 0,76 ... 0,48
Barreiras   9,42 9,14 24,03 26,41
Barro Alto   0,70 1,30 1,67 1,26
Barro Preto   1,58 3,30 3,13 1,94
Barrocas   1,35 1,09 2,08 5,20
Belmonte   11,66 7,42 9,27 14,12
Belo Campo   1,37 1,74 1,51 2,71
Biritinga   1,13 1,40 3,22 1,55
Boa Nova   3,86 2,31 2,42 3,65
Boa Vista do Tupim   1,65 4,68 4,59 3,99
Bom Jesus da Lapa   11,62 23,38 16,29 12,83
Bom Jesus da Serra   0,82 1,66 1,27 1,39
Boninal   2,44 2,00 2,70 8,80
Bonito   2,20 2,55 1,95 3,63
Boquira   3,59 3,16 2,35 8,57
Botuporã   3,26 1,41 2,03 1,15
Brejões   2,79 1,30 1,73 2,12
Brejolândia   1,56 2,61 2,10 1,55
Brotas de Macaúbas   2,78 2,24 1,76 2,52
Brumado   10,35 7,65 14,98 16,62
Buerarema   2,56 1,99 2,62 2,48
Buritirama   3,72 1,46 4,05 3,63
Caatiba   2,33 2,94 4,30 4,88
Cabaceiras do Paraguaçu   1,39 1,93 1,71 2,42
Cachoeira   4,83 13,11 5,19 5,43
Caculé   2,71 3,15 3,45 5,16
Caém   4,03 3,99 1,93 8,71
Caetanos   1,12 1,06 1,65 3,44
Caetité   6,82 5,19 6,16 7,23
Cafarnaum   9,41 7,22 8,81 5,55
Cairu   5,21 6,00 6,60 12,21
Caldeirão Grande   10,31 8,34 3,03 1,29
Camacan   12,35 5,15 ... 5,52
Camaçari   17,08 19,85 19,22 23,90
Camamu   2,10 4,82 3,20 2,59
Campo Alegre de Lourdes   2,59 2,38 3,07 3,16
Campo Formoso   4,15 7,74 9,83 7,21
Canápolis   1,41 1,80 2,77 2,36
Canarana   0,88 1,71 2,21 2,33
Canavieiras   4,70 6,78 7,40 9,12
Candeal   0,54 0,51 0,78 0,91
Candeias   23,39 26,36 30,60 24,37
Candiba   0,39 1,17 1,39 0,65
Cândido Sales   5,26 1,07 10,10 9,26
Cansanção   2,62 10,48 1,95 ...
Canudos   3,60 2,99 4,15 2,81
Capela do Alto Alegre   2,06 2,23 2,93 2,94
Capim Grosso   1,73 1,60 1,54 2,01
Caraíbas   2,15 2,03 2,81 3,06
Caravelas   15,99 18,16 20,72 21,52
Cardeal da Silva   4,89 1,09 4,45 2,33
Carinhanha   2,11 5,48 4,45 9,50
Casa Nova   1,67 7,67 7,58 6,70
Castro Alves   3,23 4,30 4,46 4,99
Catolândia   1,78 6,55 3,15 3,71
Catu   12,69 29,01 21,10 19,84
Caturama   1,38 0,44 0,54 0,54
Central   4,67 1,58 8,46 ...
Chorrochó   14,75 1,69 2,26 2,79
Cícero Dantas   4,88 2,05 2,59 3,48
Cipó   4,78 3,11 4,63 3,78
Coaraci   2,56 2,44 2,82 2,23
Cocos   3,78 1,42 2,77 6,07
Conceição da Feira   2,00 2,72 3,03 ...
Conceição do Almeida   2,86 2,75 2,96 1,87
Conceição do Coité   3,40 3,04 3,56 2,64
Conceição do Jacuípe   6,62 6,22 14,29 10,89
Conde   4,95 4,01 7,90 5,63
Condeúba   2,43 1,55 6,48 2,72
Contendas do Sincorá   1,05 1,16 1,84 2,16
Coração de Maria   3,18 2,02 2,39 ...
Cordeiros   1,87 1,45 3,13 2,78
Coribe   3,65 6,18 5,44 12,46
Coronel João Sá   2,55 1,82 2,25 1,80
Correntina   5,35 5,93 11,63 10,41
Cotegipe   1,40 7,45 6,86 2,75
Cravolândia   1,08 1,56 1,47 1,47
Crisópolis   1,89 6,03 6,06 1,80
Cristópolis   2,87 7,47 2,37 2,28
Cruz das Almas   7,68 7,46 10,20 9,13
Curaçá   3,19 2,25 5,51 5,23
Dário Meira   1,35 5,72 1,43 1,09
Dias D'Ávila   17,17 17,57 19,33 16,79
Dom Basílio   2,00 2,59 1,82 7,44
Dom Macedo Costa   2,82 3,21 3,04 2,19
Elísio Medrado   1,79 1,23 4,24 3,44
Encruzilhada   2,53 2,20 12,76 11,30
Entre Rios   6,39 5,87 5,18 9,69
Érico Cardoso   1,92 2,43 5,65 6,31
Esplanada   6,45 2,91 3,78 8,74
Euclides da Cunha   2,54 2,18 3,32 8,57
Eunápolis   5,73 8,06 9,06 26,14
Fátima   3,09 1,44 1,39 3,05
Feira da Mata   1,38 3,48 1,65 1,51
Feira de Santana   30,75 25,66 30,57 25,47
Filadélfia   2,37 3,70 2,41 3,46
Firmino Alves   1,12 2,00 1,58 1,49
Floresta Azul   1,93 1,05 0,76 ...
Formosa do Rio Preto   5,74 7,78 5,71 7,61
Gandu   4,61 3,52 7,52 6,23
Gavião   1,99 1,94 1,95 2,54
Gentio do Ouro   8,10 6,19 5,84 6,52
Glória   10,05 12,84 15,01 2,16
Gongogi   3,21 0,95 1,03 1,58
Governador Mangabeira   2,86 2,67 7,30 5,35
Guajeru   3,21 3,15 5,42 7,17
Guanambi   5,61 8,18 8,36 7,02
Guaratinga   3,59 1,90 2,37 4,02
Heliópolis   1,32 2,76 1,17 1,35
Iaçu   4,09 3,41 10,79 2,75
Ibiassucê   3,88 2,32 2,45 17,35
Ibicaraí   2,25 1,66 1,89 2,56
Ibicoara   3,91 14,70 7,91 2,95
Ibicuí   3,04 2,60 13,55 12,49
Ibipeba   1,90 2,40 1,42 1,21
Ibipitanga   2,16 1,08 0,86 1,00
Ibiquera   2,15 1,36 1,24 0,79
Ibirapitanga   2,26 2,19 2,45 1,17
Ibirapoã   11,17 9,63 7,15 6,74
Ibirataia   1,21 10,98 1,56 1,03
Ibitiara   1,64 1,82 3,69 2,93
Ibititá   3,48 1,87 1,66 1,91
Ibotirama   1,87 13,75 3,49 19,49
Ichu   0,66 0,86 1,12 1,01
Igaporã   3,45 5,09 4,03 10,03
Igrapiúna   1,34 3,22 2,01 2,99
Iguaí   2,05 2,24 2,94 3,47
Ilhéus   9,64 10,85 13,14 15,58
Inhambupe   4,10 4,03 6,96 4,97
Ipecaetá   9,85 4,15 1,94 2,50
Ipiaú   3,41 5,22 5,45 6,71
Ipirá   2,59 3,58 4,12 2,87
Ipupiara   3,85 3,21 3,08 6,15
Irajuba   3,58 2,57 1,79 1,51
Iramaia   3,30 3,38 1,98 2,37
Iraquara   2,47 2,56 1,95 2,03
Irará   6,40 2,29 3,13 4,37
Irecê   18,58 20,04 21,34 26,99
Itabela   5,85 5,41 6,09 5,22
Itaberaba   5,61 14,98 7,31 4,92
Itabuna   11,29 14,06 12,99 12,15
Itacaré   4,74 7,98 8,58 11,43
Itaeté   3,84 2,38 2,53 5,03
Itagi   1,71 1,76 10,63 6,64
Itagibá   2,52 2,83 3,81 2,67
Itagimirim   2,92 3,85 5,90 11,83
Itaguaçu da Bahia   9,70 2,21 2,44 2,49
Itaju do Colônia   3,07 3,03 15,79 11,32
Itajuípe   1,10 7,34 7,96 ...
Itamaraju   4,52 4,09 5,16 9,56
Itamari   1,46 6,24 4,57 1,99
Itambé   3,34 1,95 2,15 1,89
 Itanagra    1,44 13,60 11,88 11,90
Itanhém   2,18 2,40 3,11 2,03
Itaparica   8,43 6,92 18,37 9,09
Itapé   0,80 1,42 0,84 ...
Itapebi   26,90 20,18 10,86 5,77
Itapetinga   6,98 8,42 9,91 11,15
Itapicuru   7,71 7,64 1,90 1,62
Itapitanga   2,81 1,93 1,59 1,68
Itaquara   3,66 2,59 2,47 1,71
Itarantim   18,56 15,66 10,12 5,24
Itatim   4,02 2,26 2,01 1,91
Itiruçu   0,92 1,97 13,58 12,42
Itiúba   3,25 1,69 1,94 1,50
Itororó   3,85 7,66 3,92 3,91
Ituaçu   4,23 3,99 3,84 4,98
Ituberá   16,75 15,94 3,33 4,33
Iuiu   1,15 0,65 0,44 1,48
Jaborandi   5,98 6,98 11,51 12,38
Jacaraci   3,32 15,64 10,16 6,79
Jacobina   6,96 7,36 7,20 8,02
Jaguaquara   3,61 3,47 2,67 3,29
Jaguarari   10,44 16,85 17,02 6,30
Jaguaripe   1,72 5,25 1,87 1,61
Jandaíra   2,07 3,79 4,09 4,32
Jequié   9,50 24,03 9,44 12,90
Jeremoabo   7,84 9,00 9,46 2,20
Jiquiriçá   2,12 2,22 2,87 3,42
Jitaúna   1,23 1,45 10,41 2,31
João Dourado   3,11 3,15 2,69 6,76
Juazeiro   4,27 14,50 13,38 12,50
Jucuruçu   1,90 1,53 3,05 1,96
Jussara   9,51 2,26 1,71 1,33
Jussari   3,20 3,73 5,42 9,41
Jussiape   2,97 3,10 4,66 2,83
Lafayette Coutinho   1,45 1,74 1,73 1,26
Lagedo do Tabocal   1,60 8,94 11,21 6,92
Lagoa Real   2,33 1,73 2,18 1,32
Laje   3,40 3,99 4,31 3,54
Lajedão   3,14 5,11 2,81 3,76
Lajedinho   3,22 4,06 2,38 3,42
Lamarão   6,56 0,75 0,56 0,51
Lapão   1,10 1,37 2,17 7,43
Lauro de Freitas   40,81 40,77 42,11 38,67
Lençóis   2,00 7,12 9,23 8,45
Licínio de Almeida   3,08 2,87 3,32 7,51
Livramento de Nossa Senhora   3,22 2,72 ... ...
Luiz Eduardo Magalhães   10,76 12,68 12,25 13,92
Macajuba   4,82 5,08 5,85 6,84
Macarani   14,97 16,25 2,03 6,89
Macaúbas   3,53 6,46 8,14 8,26
Macururé   1,19 2,02 1,50 3,59
Madre de Deus   11,56 13,19 12,00 10,44
Maetinga   5,22 5,79 2,41 2,21
Maiquinique   11,26 9,91 4,60 3,78
Mairi   2,25 14,67 5,19 2,47
Malhada   3,51 2,83 2,21 6,75
Malhada de Pedras   4,26 2,40 3,48 2,28
Manoel Vitorino   3,31 1,81 1,43 1,41
Mansidão   0,75 5,91 1,55 2,32
Maracás   3,47 5,17 5,57 3,08
Maragogipe   3,11 11,04 6,28 ...
Maraú   2,79 5,62 2,92 4,19
Marcionílio Souza   2,49 1,45 11,37 1,96
Mascote   3,78 9,52 1,77 2,89
Mata de São João   19,17 22,57 24,24 21,68
Matina   1,25 1,52 2,32 6,08
Medeiros Neto   3,54 2,71 4,31 4,00
Miguel Calmon   4,41 5,61 5,21 5,55
Milagres   3,03 3,38 2,88 3,21
Mirangaba   1,16 1,00 0,88 1,01
Mirante   1,61 1,67 1,51 1,37
Monte Santo   1,06 1,58 1,07 7,56
Morpará   1,45 1,61 1,70 1,65
Morro do Chapéu   6,56 4,82 2,58 3,28
Mortugaba   2,47 2,84 2,81 1,96
Mucugê   2,42 2,49 3,90 3,38
Mucuri   7,16 5,17 8,71 11,78
Mulungu do Morro   1,57 1,31 1,26 6,41
Mundo Novo   2,40 3,01 2,63 3,46
Muniz Ferreira   4,96 7,21 1,89 1,53
Muquém do São Francisco   0,81 0,44 0,77 0,36
Muritiba   2,64 2,37 2,00 1,93
Mutuípe   3,00 4,46 4,55 5,08
Nazaré   3,43 12,23 3,52 6,21
Nilo Peçanha   7,72 10,15 2,74 2,77
Nordestina   1,52 1,54 3,14 1,77
Nova Canaã   2,55 1,13 0,98 1,03
Nova Fátima   2,00 4,50 6,50 5,22
Nova Ibiá   1,13 1,94 1,92 1,05
Nova Itarana   1,46 3,07 1,52 2,90
Nova Redenção   1,32 1,06 0,68 0,95
Nova Soure   5,41 7,14 5,87 1,69
Nova Viçosa   11,36 11,65 17,35 14,21
Novo Horizonte   3,03 2,19 2,56 1,44
Novo Triunfo   3,85 3,04 1,62 1,86
Olindina   1,56 1,74 1,14 2,23
Oliveira dos Brejinhos   4,32 2,61 3,00 1,95
Ouriçangas   13,88 2,59 2,16 1,62
Ourolândia   1,43 ... 2,01 2,79
Palmas de Monte Alto   2,70 2,02 1,62 3,74
Palmeiras   4,24 3,17 3,61 4,38
Paramirim   3,30 5,76 3,12 4,81
Paratinga   1,23 14,21 4,33 3,56
Paripiranga   10,30 6,45 3,25 2,26
Pau Brasil   1,44 1,03 1,01 1,24
Paulo Afonso   22,56 8,13 27,68 29,32
Pé de Serra   0,99 1,35 1,06 1,29
Pedrão   1,65 2,16 4,59 2,60
Pedro Alexandre   0,56 1,88 1,00 1,14
Piatã   2,59 1,82 2,09 1,93
Pilão Arcado   1,42 ... 1,06 1,92
Pindaí   2,04 1,82 1,79 1,53
Pindobaçu   2,57 8,98 11,81 12,94
Pintadas   2,44 17,73 2,10 2,59
Piraí do Norte   0,73 1,63 2,19 2,10
Piripá   5,62 5,69 1,63 2,71
Piritiba   3,22 9,38 10,34 7,86
Planaltino   1,18 3,77 ... 2,20
Planalto   11,55 4,51 14,81 13,22
Poções   4,51 4,35 4,04 4,83
Pojuca   6,29 6,09 7,44 15,90
Ponto Novo   2,64 3,56 4,60 4,87
Porto Seguro   15,23 16,50 20,60 23,85
Potiraguá   1,87 2,99 5,79 4,34
Prado   8,98 9,89 12,81 10,55
Presidente Dutra   1,81 5,28 7,67 5,23
Presidente Jânio Quadros   3,39 3,09 5,28 4,87
Presidente Tancredo Neves   6,17 7,19 8,70 1,81
Queimadas   1,24 2,03 2,08 3,59
Quijingue   1,78 1,81 1,84 1,59
Quixabeira   0,92 1,44 2,74 2,70
Rafael Jambeiro   2,31 2,06 2,83 2,37
Remanso   2,04 0,99 2,12 1,97
Retirolândia   1,58 10,58 12,15 13,02
Riachão das Neves   4,65 9,01 2,67 2,86
Riachão do Jacuípe   3,74 4,34 2,92 4,73
Riacho de Santana   3,79 6,00 5,56 11,70
Ribeira do Amparo   1,69 2,13 2,28 1,65
Ribeira do Pombal   2,86 7,11 9,03 1,91
Ribeirão do Largo   3,03 3,22 2,88 3,47
Rio de Contas   3,04 3,70 2,22 2,79
Rio do Antônio   3,53 2,42 1,64 1,34
Rio do Pires   2,38 2,49 7,64 2,14
Rio Real   10,16 14,22 3,52 4,08
Rodelas   3,81 4,26 24,04 0,93
Ruy Barbosa   3,45 5,14 3,94 3,46
Salinas da Margarida   4,57 10,36 4,37 5,01
Salvador   45,07 44,57 61,38 54,21
Santa Bárbara   1,69 1,58 1,23 1,32
Santa Brígida   2,88 1,56 1,06 ...
Santa Cruz Cabrália   8,61 10,92 10,83 14,10
Santa Cruz da Vitória   2,58 1,51 1,19 1,39
Santa Inês   2,31 2,97 3,01 2,70
Santa Luzia   0,94 0,35 2,17 1,43
Santa Maria da Vitória   2,37 16,86 18,34 19,94
Santa Rita de Cássia   1,65 6,77 2,06 5,87
Santa Terezinha   8,33 5,00 3,13 2,22
Santaluz   5,54 3,16 2,81 3,81
Santana   3,02 3,32 10,65 7,41
Santanópolis   2,19 1,79 2,14 2,54
Santo Amaro   6,29 7,09 12,46 8,22
Santo Antônio de Jesus   17,89 17,19 11,11 13,75
Santo Estêvão   4,66 3,98 9,15 4,77
São Desidério   3,75 8,48 4,45 5,03
São Domingos   0,79 6,85 9,40 13,61
São Felipe   8,47 1,73 2,06 2,28
São Félix   2,97 3,09 4,41 5,10
São Félix do Coribe   2,20 12,66 12,82 14,40
São Francisco do Conde   19,67 13,52 9,98 9,08
São Gabriel   10,33 9,11 9,71 8,95
São Gonçalo dos Campos   4,08 3,65 3,56 2,35
São José da Vitória   0,82 1,07 1,14 1,02
São José do Jacuípe   1,12 1,30 10,43 11,18
São Miguel das Matas   2,66 3,69 3,73 4,20
São Sebastião do Passé   8,03 9,64 23,87 14,89
Sapeaçu   2,16 18,91 3,05 ...
Sátiro Dias   1,57 2,11 1,49 2,49
Saubara   4,16 3,58 4,12 ...
Saúde   2,45 6,25 8,09 7,99
Seabra   2,59 2,76 3,09 3,00
Sebastião Laranjeiras   1,31 1,32 1,72 6,60
Senhor do Bonfim   6,43 5,09 7,31 6,39
Sento Sé   1,13 1,56 4,19 4,33
Serra do Ramalho   3,87 5,56 6,28 4,37
Serra Dourada   1,35 6,71 12,99 11,13
Serra Preta   4,06 9,77 2,91 2,79
Serrinha   4,41 4,33 2,54 2,21
Serrolândia   1,03 2,05 5,65 2,68
Simões Filho   12,58 15,79 16,43 16,21
Sítio do Mato   1,05 1,00 4,01 1,61
Sítio do Quinto   0,95 1,14 2,07 1,75
Sobradinho   2,91 4,32 2,36 4,33
Souto Soares   6,28 2,11 2,11 1,74
Tabocas do Brejo Velho   2,77 9,73 2,54 1,63
Tanhaçu   1,78 3,15 4,88 2,22
Tanque Novo   0,79 0,83 0,56 5,11
Tanquinho   5,80 6,19 4,61 2,23
Taperoá   13,57 10,71 2,01 1,92
Tapiramutá   2,63 2,43 4,58 5,07
Teixeira de Freitas   10,13 11,74 11,52 11,91
Teodoro Sampaio   3,64 3,37 1,63 1,81
Teofilândia   3,99 2,89 2,83 3,68
Teolândia   1,41 1,77 1,21 0,98
Terra Nova   8,53 8,32 2,65 2,14
Tremedal   1,60 1,69 4,70 1,94
Tucano   3,29 4,12 4,43 3,81
Uauá   7,90 7,25 7,47 8,15
Ubaíra   3,02 2,63 2,26 ...
Ubaitaba   5,89 5,04 4,14 3,01
Ubatã   0,68 1,26 7,33 8,04
Uibaí   1,90 6,73 8,14 5,92
Umburanas   0,83 3,07 1,80 2,10
Una   3,47 7,06 8,33 13,87
Urandi   2,03 2,86 3,45 7,88
Uruçuca   1,34 3,11 2,22 2,41
Utinga   2,38 2,34 2,83 3,94
Valença   6,83 6,30 15,65 17,56
Valente   1,05 11,12 11,39 12,70
Várzea da Roça   9,87 9,26 1,90 1,54
Várzea do Poço   1,44 14,66 3,84 2,99
Várzea Nova   1,37 2,33 2,71 9,76
Varzedo   1,38 1,37 2,86 2,40
Vera Cruz   25,16 18,89 17,34 22,51
Vereda   2,30 1,95 4,18 2,26
Vitória da Conquista   12,53 42,94 16,75 14,02
Wagner   3,62 1,71 2,52 1,65
Wanderley   9,48 17,16 15,04 8,96
Wenceslau Guimarães   1,18 2,86 3,41 1,33
Xique-Xique   6,16 7,68 5,74 5,54
Fonte: MINFAZ / STN eTCM
Elaboração: COREF/SEI