2. DESPESA EMPENHADA
2.1 - Despesa empenhada, no conjunto dos municípios baianos
2001-2004
      Em R$ 1,00
ANO DESPESA EMPENHADA
TOTAL CORRENTE CAPITAL
Todos os Municípios  
2001 5.240.506.531,47 4.529.830.309,62 710.676.221,85
2002 6.066.193.279,50 5.068.180.662,61 998.012.616,89
2003 6.160.304.054,22 5.414.188.522,77 746.115.531,45
2004 7.200.112.495,44 6.303.307.654,53 896.804.840,91
Salvador  
2001 900.623.226,06 728.661.268,90 171.961.957,16
2002 977.812.983,46 812.577.484,87 165.235.498,59
2003 798.999.864,93 715.376.147,73 83.623.717,20
2004 939.997.316,33 840.875.701,08 99.121.615,25
Demais  
2001 4.339.883.305,41 3.801.169.040,72 538.714.264,69
2002 5.088.380.296,04 4.255.603.177,74 832.777.118,30
2003 5.361.304.189,29 4.698.812.375,04 662.491.814,25
2004 6.260.115.179,11 5.462.431.953,45 797.683.225,66
Fonte: MINFAZ/STN e TCM
Elaboração: SEI.