3. INDICADORES SELECIONADOS
3.5 Composição da Receita realizada, segundo o esforço de arrecadação
2001-2004
Em (%) Em (%) Em (%) Em (%)
Município 2001 2002 2003 2004
RECEITA REALIZADA RECEITA REALIZADA RECEITA REALIZADA RECEITA REALIZADA
TOTAL PRÓPRIA TRANSFERÊNCIA OPERAÇÕES DE CRÉDITO TOTAL PRÓPRIA TRANSFERÊNCIA OPERAÇÕES DE CRÉDITO TOTAL PRÓPRIA TRANSFERÊNCIA OPERAÇÕES DE CRÉDITO TOTAL PRÓPRIA TRANSFERÊNCIA OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 Total dos Municípios            100,00              14,59                     85,23                  0,17           100,00                   15,74                       84,12                 0,14           100,00                  16,31                     83,53                   0,16   100,00                      15,27                     84,29                  0,45
Abaíra   100,00 4,56 95,44 -   100,00 1,78 98,22 -   100,00 2,79 97,21 -   100,00 2,04 97,96 -
Abaré   100,00 3,10 96,90 -   100,00 15,17 84,83 -   100,00 3,28 96,72 -   100,00 5,18 94,82 -
Acajutiba   100,00 2,43 97,57 -   100,00 2,99 97,01 -   100,00 2,74 97,26 -   100,00 2,81 97,19 -
Adustina   100,00 5,89 94,11 -   100,00 5,61 94,39 -   100,00 1,99 98,01 -   100,00 1,90 98,10 -
Água Fria   100,00 1,50 98,50 -   100,00 3,19 96,81 -   100,00 3,68 96,32 -   100,00 2,26 97,74 -
Aiquara   100,00 2,41 97,59 -   100,00 11,16 88,84 -   100,00 2,11 97,89 -   100,00 3,29 96,71 -
Alagoinhas   100,00 8,31 91,69 -   100,00 18,77 81,23 -   100,00 20,42 79,58 -   100,00 18,37 81,63 -
Alcobaça   100,00 10,53 89,47 -   100,00 9,27 90,73 -   100,00 8,08 91,92 -   100,00 7,25 92,75 -
Almadina   100,00 1,27 98,73 -   100,00 1,30 98,70 -   100,00 1,56 98,44 -   100,00 0,76 99,24 -
Amargosa   100,00 6,32 93,68 -   100,00 2,61 97,39 -   100,00 5,22 94,78 -   100,00 6,16 93,84 -
Amélia Rodrigues   100,00 4,50 95,50 -   100,00 5,33 94,67 -   100,00 5,97 94,03 -   100,00 3,84 96,16 -
América Dourada   100,00 1,13 98,87 -   100,00 5,84 94,16 -   100,00 6,11 93,89 -   100,00 5,26 94,74 -
Anagé   100,00 2,14 97,86 -   100,00 1,57 98,43 -   100,00 1,53 98,47 -   100,00 2,45 97,55 -
Andaraí   100,00 2,04 97,96 -   100,00 9,98 90,02 -   100,00 9,69 90,31 -   100,00 7,82 92,18 -
Andorinha   100,00 2,98 97,02 -   100,00 3,26 96,74 -   100,00 4,60 95,40 -   100,00 6,03 93,97 -
Angical   100,00 2,14 97,86 -   100,00 6,39 93,61 -   100,00 1,12 98,88 -   100,00 1,34 98,66 -
Anguera   100,00 2,41 97,59 -   100,00 2,58 97,42 -   100,00 7,51 92,49 -   100,00 2,93 97,07 -
Antas   100,00 1,61 98,39 -   100,00 1,91 98,09 -   100,00 1,73 98,27 -   100,00 0,95 99,05 -
Antônio Cardoso   100,00 2,06 97,94 -   100,00 1,55 98,45 -   100,00 1,41 98,59 -   100,00 0,73 99,27 -
Antônio Gonçalves   100,00 1,23 98,77 -   100,00 2,46 97,54 -   100,00 1,38 98,62 -   100,00 0,44 99,56 -
Aporá   100,00 2,37 97,63 -   100,00 2,07 97,93 -   100,00 2,50 97,50 -   100,00 2,24 97,76 -
Apuarema   100,00 1,98 98,02 -   100,00 8,88 91,12 -   100,00 4,36 95,64 -   100,00 2,59 97,41 -
Araçás   100,00 12,65 87,35 -   100,00 19,22 80,78 -   100,00 27,94 72,06 -   100,00 19,30 80,70 -
Aracatu   100,00 0,28 99,72 -   100,00 0,64 99,36 -   100,00 0,59 99,41 -   100,00 1,05 98,95 -
Araci   100,00 10,54 89,46 -   100,00 10,86 89,14 -   100,00 1,91 98,09 -   100,00 3,00 97,00 -
Aramari   100,00 4,58 95,42 -   100,00 8,42 91,58 -   100,00 2,76 97,24 -   100,00 4,36 95,64 -
Arataca   100,00 0,72 99,28 -   100,00 1,51 98,49 -   100,00 1,64 98,36 -   100,00 2,89 97,11 -
Aratuípe   100,00 1,58 98,42 -   100,00 9,53 90,47 -   100,00 2,11 97,89 -   100,00 1,63 98,37 -
Aurelino Leal   100,00 3,74 96,26 -   100,00 1,14 98,86 -   ... ... ... ...   100,00 0,76 99,24 -
Baianópolis   100,00 0,96 99,04 -   100,00 16,13 83,87 -   100,00 2,05 97,95 -   100,00 1,49 98,51 -
Baixa Grande   100,00 1,75 98,25 -   100,00 1,86 98,14 -   100,00 1,73 98,27 -   100,00 1,42 98,58 -
Banzaê   100,00 1,64 98,36 -   100,00 1,94 98,06 -   100,00 1,61 98,39 -   100,00 1,17 98,83 -
Barra   100,00 1,72 98,28 -   100,00 6,49 93,51 -   100,00 9,73 90,27 -   100,00 10,40 89,60 -
Barra da Estiva   100,00 2,13 97,87 -   100,00 2,32 97,68 -   100,00 1,85 98,15 -   100,00 2,05 97,95 -
Barra do Choça   100,00 9,52 90,48 -   100,00 7,35 92,65 -   100,00 3,04 96,96 -   100,00 2,67 97,33 -
Barra do Mendes   100,00 7,34 92,66 -   100,00 7,36 92,64 -   100,00 8,09 91,91 -   100,00 6,62 93,38 -
Barra do Rocha   100,00 0,90 99,10 -   100,00 0,83 99,17 -   ... ... ... ...   100,00 0,50 99,50 -
Barreiras   100,00 9,44 90,56 -   100,00 9,15 90,85 -   100,00 24,21 73,55 2,23   100,00 25,90 73,45 0,65
Barro Alto   100,00 0,74 99,26 -   100,00 1,28 98,72 -   100,00 1,66 98,34 -   100,00 1,19 98,81 -
Barro Preto   100,00 1,58 98,42 -   100,00 3,48 96,52 -   100,00 3,03 96,97 -   100,00 1,90 98,10 -
Barrocas   100,00 1,23 98,77 -   100,00 1,08 98,92 -   100,00 2,01 97,99 -   100,00 5,23 94,77 -
Belmonte   100,00 11,77 88,23 -   100,00 7,44 92,56 -   100,00 9,66 88,74 1,60   100,00 14,21 85,62 0,17
Belo Campo   100,00 1,37 98,63 -   100,00 1,94 98,06 -   100,00 1,68 98,32 -   100,00 2,63 97,37 -
Biritinga   100,00 1,14 98,86 -   100,00 1,28 98,72 -   100,00 3,19 96,81 -   100,00 1,60 98,40 -
Boa Nova   100,00 3,86 96,14 -   100,00 2,33 97,67 -   100,00 2,55 97,45 -   100,00 3,37 96,63 -
Boa Vista do Tupim   100,00 1,72 98,28 -   100,00 4,73 95,27 -   100,00 4,55 95,45 -   100,00 3,96 96,04 -
Bom Jesus da Lapa   100,00 11,62 88,38 -   100,00 23,33 76,67 -   100,00 16,47 81,68 1,86   100,00 12,82 87,18 -
Bom Jesus da Serra   100,00 0,81 99,19 -   100,00 1,67 98,33 -   100,00 1,29 98,71 -   100,00 1,38 98,62 -
Boninal   100,00 2,55 97,45 -   100,00 1,97 98,03 -   100,00 2,91 97,09 -   100,00 8,57 91,43 -
Bonito   100,00 2,11 97,89 -   100,00 2,52 97,48 -   100,00 2,08 97,92 -   100,00 3,53 96,47 -
Boquira   100,00 3,94 96,06 -   100,00 3,12 96,88 -   100,00 2,82 97,18 -   100,00 6,96 93,04 -
Botuporã   100,00 3,19 96,81 -   100,00 1,36 98,64 -   100,00 2,15 97,85 -   100,00 1,24 98,76 -
Brejões   100,00 2,87 97,13 -   100,00 1,28 98,72 -   100,00 1,70 98,30 -   100,00 2,06 97,94 -
Brejolândia   100,00 1,57 98,43 -   100,00 2,59 97,33 0,08   100,00 2,13 97,87 -   100,00 1,57 98,43 -
Brotas de Macaúbas   100,00 2,68 97,32 -   100,00 2,28 97,72 -   100,00 1,79 98,21 -   100,00 2,43 97,57 -
Brumado   100,00 10,36 89,64 -   100,00 7,65 92,35 -   100,00 14,91 85,09 -   100,00 16,52 83,48 -
Buerarema   100,00 2,55 97,45 -   100,00 1,99 98,01 -   100,00 2,93 97,07 -   100,00 2,36 97,64 -
Buritirama   100,00 3,68 96,32 -   100,00 1,57 98,43 -   100,00 4,17 95,83 -   100,00 3,42 96,58 -
Caatiba   100,00 2,49 97,51 -   100,00 2,90 97,10 -   100,00 4,30 95,70 -   100,00 4,85 95,15 -
Cabaceiras do Paraguaçu   100,00 1,35 98,65 -   100,00 1,95 98,05 -   100,00 1,79 98,21 -   100,00 2,35 97,65 -
Cachoeira   100,00 5,22 94,78 -   100,00 12,49 87,51 -   100,00 5,23 94,77 -   100,00 5,39 94,61 -
Caculé   100,00 2,70 97,30 -   100,00 2,98 97,02 -   100,00 3,58 96,42 -   100,00 4,87 95,13 -
Caém   100,00 4,52 95,48 -   100,00 4,18 95,82 -   100,00 2,12 97,88 -   100,00 9,25 90,75 -
Caetanos   100,00 1,12 98,88 -   100,00 1,06 98,94 -   100,00 1,65 98,35 -   100,00 3,37 96,63 -
Caetité   100,00 6,77 93,23 -   100,00 5,67 94,33 -   100,00 6,22 93,78 -   100,00 6,88 93,12 -
Cafarnaum   100,00 8,96 91,04 -   100,00 7,55 92,45 -   100,00 8,65 91,35 -   100,00 5,59 94,41 -
Cairu   100,00 4,96 95,04 -   100,00 5,60 94,40 -   100,00 6,29 93,71 -   100,00 12,10 87,90 -
Caldeirão Grande   100,00 10,92 89,08 -   100,00 7,93 92,07 -   100,00 2,81 97,19 -   100,00 1,42 98,58 -
Camacan   100,00 12,02 87,98 -   100,00 5,37 94,63 -   ... ... ... ...   100,00 5,35 94,65 -
Camaçari   100,00 16,71 81,21 2,09   100,00 21,21 78,65 0,14   100,00 20,92 79,08 -   100,00 22,24 77,76 -
Camamu   100,00 2,09 97,91 -   100,00 4,72 95,28 -   100,00 3,25 96,75 -   100,00 2,56 97,44 -
Campo Alegre de Lourdes   100,00 2,55 97,45 -   100,00 2,41 97,59 -   100,00 3,09 96,91 -   100,00 3,14 96,86 -
Campo Formoso   100,00 4,00 96,00 -   100,00 8,01 91,99 -   100,00 9,89 90,11 -   100,00 7,02 92,98 -
Canápolis   100,00 1,34 98,66 -   100,00 1,83 98,17 -   100,00 2,77 97,23 -   100,00 2,43 97,57 -
Canarana   100,00 0,92 99,08 -   100,00 1,62 98,38 -   100,00 1,71 98,29 -   100,00 2,10 97,90 -
Canavieiras   100,00 5,32 94,68 -   100,00 7,25 92,75 -   100,00 8,30 91,70 -   100,00 9,15 90,85 -
Candeal   100,00 0,54 99,46 -   100,00 0,56 99,44 -   100,00 0,87 99,13 -   100,00 0,94 99,06 -
Candeias   100,00 23,94 76,06 -   100,00 26,81 73,19 -   100,00 31,06 68,94 -   100,00 24,28 74,71 1,01
Candiba   100,00 0,40 99,60 -   100,00 1,31 98,69 -   100,00 1,39 98,61 -   100,00 0,62 99,38 -
Cândido Sales   100,00 5,71 94,29 -   100,00 1,06 98,94 -   100,00 10,30 89,70 -   100,00 9,18 90,82 -
Cansanção   100,00 2,62 97,38 -   100,00 10,46 89,54 -   100,00 1,84 98,16 -   ... ... ... ...
Canudos   100,00 3,72 96,28 -   100,00 2,89 97,11 -   100,00 4,13 95,87 -   100,00 3,01 96,99 -
Capela do Alto Alegre   100,00 2,01 97,99 -   100,00 2,37 97,63 -   100,00 3,08 96,92 -   100,00 2,90 97,10 -
Capim Grosso   100,00 1,71 98,29 -   100,00 1,65 98,35 -   100,00 1,57 98,43 -   100,00 1,99 98,01 -
Caraíbas   100,00 2,19 97,81 -   100,00 2,10 97,90 -   100,00 2,90 97,10 -   100,00 3,24 96,76 -
Caravelas   100,00 15,70 84,30 -   100,00 18,32 81,68 -   100,00 21,32 78,68 -   100,00 20,30 79,70 -
Cardeal da Silva   100,00 5,05 94,95 -   100,00 1,04 98,96 -   100,00 4,48 95,52 -   100,00 2,40 97,60 -
Carinhanha   100,00 2,24 97,76 -   100,00 5,38 94,62 -   100,00 4,73 95,27 -   100,00 8,90 91,10 -
Casa Nova   100,00 1,86 98,14 -   100,00 7,43 92,57 -   100,00 7,43 92,57 -   100,00 6,61 93,39 -
Castro Alves   100,00 4,20 95,80 -   100,00 4,47 95,53 -   100,00 5,00 95,00 -   100,00 4,68 95,32 -
Catolândia   100,00 1,97 98,03 -   100,00 6,38 93,62 -   100,00 3,21 96,79 -   100,00 3,62 96,38 -
Catu   100,00 12,74 87,26 -   100,00 28,99 71,01 -   100,00 21,09 78,91 -   100,00 19,75 80,25 -
Caturama   100,00 1,50 98,50 -   100,00 0,44 99,56 -   100,00 0,57 99,43 -   100,00 0,57 99,43 -
Central   100,00 5,05 94,95 -   100,00 1,77 98,23 -   100,00 8,97 91,03 -   ... ... ... ...
Chorrochó   100,00 15,11 84,89 -   100,00 1,65 98,35 -   100,00 2,32 97,68 -   100,00 2,83 97,17 -
Cícero Dantas   100,00 4,90 95,10 -   100,00 2,08 97,92 -   100,00 2,69 97,31 -   100,00 3,45 96,55 -
Cipó   100,00 4,70 95,30 -   100,00 3,13 96,87 -   100,00 4,72 95,28 -   100,00 3,78 96,22 -
Coaraci   100,00 2,68 97,32 -   100,00 2,38 97,62 -   100,00 3,01 96,99 -   100,00 2,24 97,76 -
Cocos   100,00 3,77 96,23 -   100,00 1,51 98,49 -   100,00 2,76 97,24 -   100,00 5,90 94,10 -
Conceição da Feira   100,00 2,05 97,95 -   100,00 2,73 97,27 -   100,00 3,12 96,88 -   ... ... ... ...
Conceição do Almeida   100,00 2,85 97,15 -   100,00 3,08 96,92 -   100,00 3,23 96,77 -   100,00 1,82 98,18 -
Conceição do Coité   100,00 3,40 96,60 -   100,00 3,17 96,83 -   100,00 3,46 96,54 -   100,00 2,68 97,32 -
Conceição do Jacuípe   100,00 6,82 93,18 -   100,00 6,65 93,35 -   100,00 14,98 85,02 -   100,00 10,41 89,59 -
Conde   100,00 5,24 94,76 -   100,00 4,01 95,99 -   100,00 7,90 92,10 -   100,00 5,51 94,49 -
Condeúba   100,00 2,59 97,41 -   100,00 1,51 98,49 -   100,00 6,78 93,22 -   100,00 2,83 97,17 -
Contendas do Sincorá   100,00 1,05 98,95 -   100,00 1,17 98,83 -   100,00 1,91 98,09 -   100,00 2,00 98,00 -
Coração de Maria   100,00 3,23 96,77 -   100,00 2,43 97,57 -   100,00 2,42 97,58 -   ... ... ... ...
Cordeiros   100,00 1,87 98,13 -   100,00 1,29 98,71 -   100,00 3,62 96,38 -   100,00 2,81 97,19 -
Coribe   100,00 3,76 96,24 -   100,00 6,15 93,85 -   100,00 5,71 94,29 -   100,00 11,83 88,17 -
Coronel João Sá   100,00 2,61 97,39 -   100,00 1,88 98,12 -   100,00 2,21 97,79 -   100,00 1,78 98,22 -
Correntina   100,00 5,33 94,67 -   100,00 5,92 94,08 -   100,00 11,83 88,17 -   100,00 10,32 89,68 -
Cotegipe   100,00 1,43 98,57 -   100,00 7,51 92,49 -   100,00 6,69 93,31 -   100,00 2,71 97,29 -
Cravolândia   100,00 1,12 98,88 -   100,00 1,61 98,39 -   100,00 1,48 98,52 -   100,00 1,54 98,46 -
Crisópolis   100,00 1,89 98,11 -   100,00 6,00 94,00 -   100,00 6,06 93,94 -   100,00 1,64 98,36 -
Cristópolis   100,00 2,85 97,15 -   100,00 7,46 92,54 -   100,00 2,32 97,68 -   100,00 2,31 97,69 -
Cruz das Almas   100,00 7,72 92,28 -   100,00 7,47 92,53 -   100,00 10,14 89,86 -   100,00 8,82 91,18 -
Curaçá   100,00 3,27 96,73 -   100,00 2,19 97,81 -   100,00 5,52 94,48 -   100,00 5,31 94,69 -
Dário Meira   100,00 1,45 98,55 -   100,00 5,71 94,29 -   100,00 1,48 98,52 -   100,00 1,07 98,93 -
Dias D'Ávila   100,00 17,17 76,50 6,32   100,00 17,53 81,89 0,58   100,00 20,41 79,59 -   100,00 16,69 83,31 -
Dom Basílio   100,00 1,99 98,01 -   100,00 2,76 97,24 -   100,00 1,89 98,11 -   100,00 7,30 92,70 -
Dom Macedo Costa   100,00 2,83 97,17 -   100,00 3,21 96,79 -   100,00 3,01 96,99 -   100,00 2,11 97,89 -
Elísio Medrado   100,00 1,75 98,25 -   100,00 1,25 98,75 -   100,00 4,15 95,85 -   100,00 3,50 96,50 -
Encruzilhada   100,00 2,44 97,56 -   100,00 2,17 97,83 -   100,00 12,95 83,10 3,96   100,00 11,82 88,18 -
Entre Rios   100,00 6,31 93,69 -   100,00 6,19 93,81 -   100,00 5,03 94,97 -   100,00 9,28 90,72 -
Érico Cardoso   100,00 1,98 98,02 -   100,00 2,45 97,55 -   100,00 6,33 93,67 -   100,00 6,06 93,94 -
Esplanada   100,00 6,44 93,56 -   100,00 2,90 97,10 -   100,00 3,78 96,22 -   100,00 8,56 91,44 -
Euclides da Cunha   100,00 2,64 97,36 -   100,00 2,17 97,83 -   100,00 3,35 96,65 -   100,00 8,58 91,42 -
Eunápolis   100,00 5,93 94,07 -   100,00 8,04 91,96 -   100,00 10,35 89,65 -   100,00 23,92 74,87 1,22
Fátima   100,00 3,01 96,99 -   100,00 1,49 98,51 -   100,00 1,45 98,55 -   100,00 3,07 96,93 -
Feira da Mata   100,00 1,56 98,44 -   100,00 3,16 96,84 -   100,00 1,64 98,36 -   100,00 1,50 90,80 7,70
Feira de Santana   100,00 29,56 70,44 -   100,00 27,56 72,44 -   100,00 30,18 69,82 -   100,00 24,79 75,21 -
Filadélfia   100,00 2,34 97,66 -   100,00 3,74 96,26 -   100,00 2,53 97,47 -   100,00 3,47 96,53 -
Firmino Alves   100,00 1,12 98,88 -   100,00 2,05 97,95 -   100,00 1,67 98,33 -   100,00 1,51 98,49 -
Floresta Azul   100,00 2,08 97,92 -   100,00 1,04 98,96 -   100,00 0,81 99,19 -   ... ... ... ...
Formosa do Rio Preto   100,00 5,73 94,27 -   100,00 7,46 92,54 -   100,00 5,84 94,16 -   100,00 7,67 85,02 7,31
Gandu   100,00 4,67 95,33 -   100,00 3,34 96,66 -   100,00 7,86 92,14 -   100,00 6,06 93,94 -
Gavião   100,00 1,85 98,15 -   100,00 1,99 98,01 -   100,00 2,00 98,00 -   100,00 2,43 97,57 -
Gentio do Ouro   100,00 8,09 91,91 -   100,00 6,05 93,95 -   100,00 6,36 93,64 -   100,00 5,79 94,21 -
Glória   100,00 10,31 89,69 -   100,00 12,18 87,82 -   100,00 15,48 84,52 -   100,00 2,17 97,83 -
Gongogi   100,00 3,30 96,70 -   100,00 0,94 99,06 -   100,00 1,05 98,95 -   100,00 1,60 98,40 -
Governador Mangabeira   100,00 2,77 97,23 -   100,00 2,65 97,35 -   100,00 7,35 92,65 -   100,00 5,33 94,67 -
Guajeru   100,00 3,17 96,83 -   100,00 3,22 96,78 -   100,00 5,46 94,54 -   100,00 7,02 92,98 -
Guanambi   100,00 5,60 94,40 -   100,00 7,90 92,10 -   100,00 8,18 91,82 -   100,00 6,97 92,56 0,48
Guaratinga   100,00 3,81 96,19 -   100,00 1,94 98,06 -   100,00 2,41 97,59 -   100,00 3,82 96,18 -
Heliópolis   100,00 1,37 98,63 -   100,00 2,81 97,19 -   100,00 1,23 98,77 -   100,00 1,32 98,68 -
Iaçu   100,00 4,36 95,64 -   100,00 3,56 96,44 -   100,00 10,42 89,58 -   100,00 2,61 97,39 -
Ibiassucê   100,00 4,12 95,88 -   100,00 2,54 97,46 -   100,00 2,75 97,25 -   100,00 15,94 84,06 -
Ibicaraí   100,00 2,25 97,75 -   100,00 1,72 98,28 -   100,00 1,90 98,10 -   100,00 2,44 97,56 -
Ibicoara   100,00 4,05 95,95 -   100,00 14,14 85,86 -   100,00 7,75 92,25 -   100,00 2,90 97,10 -
Ibicuí   100,00 3,02 96,98 -   100,00 2,72 97,28 -   100,00 14,16 81,70 4,14   100,00 12,43 87,57 -
Ibipeba   100,00 1,90 98,10 -   100,00 2,40 97,60 -   100,00 1,40 98,60 -   100,00 1,20 98,80 -
Ibipitanga   100,00 2,27 97,73 -   100,00 1,11 98,89 -   100,00 0,87 99,13 -   100,00 0,95 99,05 -
Ibiquera   100,00 2,19 97,81 -   100,00 1,29 98,71 -   100,00 1,28 98,72 -   100,00 0,76 99,24 -
Ibirapitanga   100,00 2,22 97,78 -   100,00 2,17 97,83 -   100,00 2,84 97,16 -   100,00 1,18 98,82 -
Ibirapoã   100,00 11,71 88,29 -   100,00 9,79 90,21 -   100,00 7,27 92,73 -   100,00 6,19 93,81 -
Ibirataia   100,00 1,24 98,76 -   100,00 11,36 88,64 -   100,00 1,61 98,39 -   100,00 1,08 98,92 -
Ibitiara   100,00 1,59 98,41 -   100,00 1,89 98,11 -   100,00 3,69 96,31 -   100,00 2,64 97,36 -
Ibititá   100,00 3,24 96,76 -   100,00 1,91 98,09 -   100,00 1,71 98,29 -   100,00 1,87 98,13 -
Ibotirama   100,00 1,87 98,13 -   100,00 13,74 86,26 -   100,00 3,53 96,47 -   100,00 19,09 80,91 -
Ichu   100,00 0,65 99,35 -   100,00 0,89 99,11 -   100,00 1,27 98,73 -   100,00 1,11 98,89 -
Igaporã   100,00 3,44 96,56 -   100,00 5,39 94,61 -   100,00 4,21 95,79 -   100,00 9,29 86,78 3,92
Igrapiúna   100,00 1,34 98,66 -   100,00 3,18 96,82 -   100,00 2,01 97,99 -   100,00 2,95 97,05 -
Iguaí   100,00 2,13 97,87 -   100,00 2,25 97,75 -   100,00 3,17 92,94 3,89   100,00 3,42 96,58 -
Ilhéus   100,00 9,69 90,31 -   100,00 10,75 87,76 1,49   100,00 12,73 87,27 -   100,00 16,40 83,60 -
Inhambupe   100,00 4,01 95,99 -   100,00 4,02 95,98 -   100,00 6,96 93,04 -   100,00 5,01 94,99 -
Ipecaetá   100,00 9,30 90,70 -   100,00 4,12 95,88 -   100,00 2,23 97,77 -   100,00 2,59 97,41 -
Ipiaú   100,00 3,29 96,71 -   100,00 5,09 94,91 -   100,00 5,57 84,87 9,56   100,00 6,59 93,41 -
Ipirá   100,00 2,68 97,32 -   100,00 4,06 95,94 -   100,00 3,79 96,21 -   100,00 2,82 97,18 -
Ipupiara   100,00 3,86 96,14 -   100,00 3,23 96,77 -   100,00 3,33 96,67 -   100,00 5,75 94,25 -
Irajuba   100,00 4,06 95,94 -   100,00 2,60 97,40 -   100,00 1,81 98,19 -   100,00 1,52 98,48 -
Iramaia   100,00 3,53 96,47 -   100,00 3,31 96,69 -   100,00 2,03 97,97 -   100,00 2,38 97,62 -
Iraquara   100,00 2,25 97,75 -   100,00 2,51 97,49 -   100,00 2,06 97,94 -   100,00 1,88 98,12 -
Irará   100,00 6,76 93,24 -   100,00 2,57 97,43 -   100,00 3,19 92,41 4,40   100,00 4,32 95,68 -
Irecê   100,00 18,72 81,28 -   100,00 19,02 80,98 -   100,00 23,06 76,94 -   100,00 26,16 73,84 -
Itabela   100,00 5,95 94,05 -   100,00 6,75 93,25 -   100,00 6,63 93,37 -   100,00 4,42 95,58 -
Itaberaba   100,00 6,82 93,18 -   100,00 14,21 85,79 -   100,00 7,80 92,20 -   100,00 5,06 94,94 -
Itabuna   100,00 11,77 88,23 -   100,00 14,03 85,97 -   100,00 12,90 87,10 -   100,00 11,33 88,67 -
Itacaré   100,00 5,12 94,88 -   100,00 8,48 91,52 -   100,00 8,96 91,04 -   100,00 11,35 88,65 -
Itaeté   100,00 3,66 96,34 -   100,00 2,39 97,61 -   100,00 2,51 97,49 -   100,00 4,92 95,08 -
Itagi   100,00 1,85 98,15 -   100,00 1,84 98,16 -   100,00 10,55 89,45 -   100,00 6,66 93,34 -
Itagibá   100,00 2,54 97,46 -   100,00 3,10 96,90 -   100,00 4,03 95,97 -   100,00 2,61 97,39 -
Itagimirim   100,00 2,95 97,05 -   100,00 3,85 96,15 -   100,00 6,31 93,69 -   100,00 11,27 88,73 -
Itaguaçu da Bahia   100,00 9,50 90,50 -   100,00 2,29 97,71 -   100,00 2,53 97,47 -   100,00 2,47 97,53 -
Itaju do Colônia   100,00 3,27 96,73 -   100,00 2,95 97,05 -   100,00 16,75 83,25 -   100,00 11,32 88,68 -
Itajuípe   100,00 1,15 98,85 -   100,00 7,94 92,06 -   100,00 8,92 91,08 -   ... ... ... ...
Itamaraju   100,00 5,12 94,88 -   100,00 4,34 95,66 -   100,00 5,40 94,60 -   100,00 8,56 91,44 -
Itamari   100,00 1,52 98,48 -   100,00 6,33 93,67 -   100,00 4,57 95,43 -   100,00 2,10 97,90 -
Itambé   100,00 3,35 96,65 -   100,00 2,03 97,97 -   100,00 2,10 97,90 -   100,00 1,88 98,12 -
 Itanagra    100,00 1,44 98,56 -   100,00 12,98 87,02 -   100,00 11,62 88,38 -   100,00 11,68 88,32 -
Itanhém   100,00 2,17 97,83 -   100,00 2,64 97,36 -   100,00 3,24 96,76 -   100,00 1,93 98,07 -
Itaparica   100,00 8,76 91,24 -   100,00 7,40 92,60 -   100,00 20,10 79,90 -   100,00 8,30 91,70 -
Itapé   100,00 0,84 99,16 -   100,00 1,45 98,55 -   100,00 0,91 99,09 -   ... ... ... ...
Itapebi   100,00 27,13 72,87 -   100,00 20,35 79,65 -   100,00 10,81 89,19 -   100,00 5,94 94,06 -
Itapetinga   100,00 6,98 93,02 -   100,00 8,32 91,68 -   100,00 11,38 88,62 -   100,00 10,54 85,74 3,72
Itapicuru   100,00 7,64 92,36 -   100,00 7,78 92,22 -   100,00 1,97 98,03 -   100,00 1,59 98,41 -
Itapitanga   100,00 3,12 96,88 -   100,00 1,95 98,05 -   100,00 1,72 98,28 -   100,00 1,70 98,30 -
Itaquara   100,00 3,67 96,33 -   100,00 2,60 97,40 -   100,00 2,37 97,63 -   100,00 1,77 98,23 -
Itarantim   100,00 18,94 81,06 -   100,00 15,08 84,92 -   100,00 10,30 89,70 -   100,00 5,45 94,55 -
Itatim   100,00 4,00 96,00 -   100,00 2,29 97,71 -   100,00 2,12 97,88 -   100,00 1,91 98,09 -
Itiruçu   100,00 0,99 99,01 -   100,00 1,81 98,19 -   100,00 14,73 85,27 -   100,00 13,06 86,94 -
Itiúba   100,00 3,23 96,67 0,10   100,00 1,64 98,26 0,11   100,00 1,85 98,15 -   100,00 1,54 98,46 -
Itororó   100,00 4,12 95,88 -   100,00 7,40 92,60 -   100,00 4,11 95,89 -   100,00 4,05 95,95 -
Ituaçu   100,00 4,06 95,94 -   100,00 3,89 96,11 -   100,00 3,95 96,05 -   100,00 5,15 94,85 -
Ituberá   100,00 16,39 83,61 -   100,00 15,68 84,32 -   100,00 3,31 96,69 -   100,00 4,21 95,79 -
Iuiu   100,00 1,17 98,83 -   100,00 0,65 99,35 -   100,00 0,44 99,56 -   100,00 1,62 98,38 -
Jaborandi   100,00 5,57 94,43 -   100,00 6,40 93,60 -   100,00 12,72 87,28 -   100,00 12,77 87,23 -
Jacaraci   100,00 3,58 96,42 -   100,00 15,13 84,87 -   100,00 10,12 89,88 -   100,00 6,84 93,16 -
Jacobina   100,00 6,81 93,19 -   100,00 7,44 92,56 -   100,00 6,99 93,01 -   100,00 7,77 90,12 2,11
Jaguaquara   100,00 3,55 96,45 -   100,00 3,48 96,52 -   100,00 2,80 97,20 -   100,00 3,47 96,53 -
Jaguarari   100,00 10,42 89,58 -   100,00 17,26 82,74 -   100,00 17,68 82,32 -   100,00 5,95 94,05 -
Jaguaripe   100,00 1,85 98,15 -   100,00 5,07 94,93 -   100,00 1,97 98,03 -   100,00 1,57 98,43 -
Jandaíra   100,00 2,09 97,91 -   100,00 3,64 96,36 -   100,00 4,37 95,63 -   100,00 4,06 95,94 -
Jequié   100,00 10,04 89,96 -   100,00 24,06 75,94 -   100,00 9,70 90,30 -   100,00 12,62 87,38 -
Jeremoabo   100,00 7,64 89,77 2,59   100,00 9,24 90,70 0,06   100,00 9,18 90,82 -   100,00 2,18 97,82 -
Jiquiriçá   100,00 2,11 97,89 -   100,00 2,23 97,77 -   100,00 3,18 96,82 -   100,00 3,23 96,77 -
