3. INDICADORES SELECIONADOS
3.2 Desempenho da Receita realizada, segundo o esforço de arrecadação
2001-2004
Em (%) Em (%) Em (%) Em (%)
Município 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2004/2001
TOTAL PRÓPRIA TRANSFERÊNCIA OPERAÇÕES DE CRÉDITO TOTAL PRÓPRIA TRANSFERÊNCIA OPERAÇÕES DE CRÉDITO TOTAL PRÓPRIA TRANSFERÊNCIA OPERAÇÕES DE CRÉDITO TOTAL PRÓPRIA TRANSFERÊNCIA OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 Total dos Municípios                 1,46                9,40                        0,15              (18,23)            (14,64)            (11,51)                    (15,24)                 (4,81)                     10,12                     3,07                    11,12             212,57               (4,62)                 (0,22)                      (5,68)               143,30
Abaíra   17,98 (53,88) 21,41 -   (33,13) 4,43 (33,81) -                         4,25                 (23,67)                      5,05 -               (17,76)               (63,24)                    (15,58) -
Abaré   17,28 474,39 2,67 -   (27,33) (84,29) (17,14) -                         9,26                   72,51                      7,11 -                 (6,89)                 55,69                      (8,89) -
Acajutiba   (2,14) 20,56 (2,70) -   (11,40) (18,87) (11,17) -                         5,86                     8,70                      5,78 -                 (8,22)                   6,32                      (8,58) -
Adustina   (2,70) (7,42) (2,41) -   (16,01) (70,15) (12,80) -                         6,15                     1,12                      6,25 -               (13,26)               (72,05)                      (9,58) -
Água Fria   3,53 120,86 1,74 -   (14,14) (1,05) (14,57) -                       10,98                 (31,91)                    12,62 -                 (1,35)                 48,82                      (2,11) -
Aiquara   0,68 365,84 (8,35) -   (21,52) (85,20) (13,52) -                         4,59                   63,37                      3,32 -               (17,36)                 12,63                    (18,11) -
Alagoinhas   17,75 165,93 4,32 -   (8,48) (0,42) (10,34) -                       12,65                     1,36                    15,55 -                 21,41               168,41                        8,08 -
Alcobaça   5,91 (6,70) 7,40 -   (21,35) (31,49) (20,31) -                         9,17                   (1,99)                    10,15 -                 (9,06)               (37,35)                      (5,73) -
Almadina   (65,13) (64,32) (65,14) -   (16,67) (0,10) (16,89) -                       10,38                 (46,19)                    11,28 -               (67,92)               (80,82)                    (67,76) -
Amargosa   0,67 (58,44) 4,65 -   (12,71) 74,84 (15,06) -                         9,47                   29,14                      8,39 -                 (3,81)                 (6,16)                      (3,65) -
Amélia Rodrigues   36,33 61,46 35,15 -   (24,55) (15,43) (25,06) -                         8,38                 (30,21)                    10,84 -                 11,49                 (4,71)                      12,25 -
América Dourada   4,10 436,72 (0,86) -   (17,87) (14,20) (18,10) -                         1,45                 (12,60)                      2,37 -               (13,26)               302,53                    (16,88) -
Anagé   (2,00) (27,85) (1,44) -   (24,83) (26,87) (24,79) -                         5,81                   69,75                      4,82 -               (22,05)               (10,44)                    (22,30) -
Andaraí   2,12 398,57 (6,16) -   (10,21) (12,81) (9,92) -                       (0,07)                 (19,34)                      2,00 -                 (8,37)               250,67                    (13,78) -
Andorinha   3,36 12,88 3,07 -   (24,76) 6,11 (25,80) -                       17,74                   54,54                    15,96 -                 (8,44)                 85,11                    (11,32) -
Angical   (2,16) 191,59 (6,41) -   (12,61) (84,74) (7,69) -                       20,74                   44,51                    20,47 -                   3,23               (35,71)                        4,08 -
Anguera   (13,08) (7,23) (13,22) -   (9,57) 163,37 (14,15) -                         0,68                 (60,69)                      5,66 -               (20,86)                 (3,95)                    (21,28) -
Antas   14,47 35,32 14,13 -   (29,11) (35,65) (28,98) -                       13,27                 (37,80)                    14,17 -                 (8,08)               (45,84)                      (7,46) -
Antônio Cardoso   (8,49) (31,19) (8,01) -   (15,83) (23,50) (15,71) -                         3,51                 (46,41)                      4,22 -               (20,27)               (71,79)                    (19,19) -
Antônio Gonçalves   (7,08) 86,11 (8,24) -   (23,27) (56,98) (22,42) -                       (2,11)                 (68,74)                    (1,18) -               (30,21)               (74,97)                    (29,66) -
Aporá   22,02 6,57 22,40 -   (21,79) (5,69) (22,13) -                       10,83                   (0,58)                    11,12 -                   5,76                 (0,07)                        5,90 -
Apuarema   (12,46) 292,06 (18,62) -   (18,28) (59,84) (14,23) -                         4,05                 (38,32)                      5,98 -               (25,56)                 (2,89)                    (26,02) -
Araçás   11,67 69,69 3,27 -   8,62 57,94 (3,11) -                         1,83                 (29,66)                    14,04 -                 23,51                 88,52                      14,10 -
Aracatu   (1,23) 124,21 (1,59) -   (18,43) (25,69) (18,38) -                       10,31                   96,62                      9,80 -               (11,12)               227,60                    (11,80) -
Araci   (2,17) 0,81 (2,52) -   (21,93) (86,25) (14,09) -                       14,73                   80,15                    13,46 -               (12,37)               (75,03)                      (4,99) -
Aramari   (1,29) 81,39 (5,26) -   (14,85) (72,06) (9,59) -                         5,56                   66,35                      3,84 -               (11,27)               (15,68)                    (11,06) -
Arataca   (9,08) 91,85 (9,80) -   (18,18) (11,37) (18,29) -                         1,73                   79,69                      0,44 -               (24,32)               205,53                    (25,98) -
Aratuípe   23,32 641,92 13,36 -   (18,84) (82,08) (12,18) -                       21,49                   (6,02)                    22,08 -                 21,60                 24,98                      21,55 -
Aurelino Leal   3,86 (68,34) 6,66 -   ... ... ... ...   ... ... ... ...               (48,80)               (89,63)                    (47,21) -
Baianópolis   (1,86) 1.550,41 (16,89) -   (9,05) (88,45) 6,22 -                         6,14                 (22,76)                      6,75 -                 (5,26)                 47,27                      (5,77) -
Baixa Grande   0,95 7,19 0,84 -   (15,15) (20,96) (15,04) -                         9,86                   (9,85)                    10,20 -                 (5,90)               (23,62)                      (5,59) -
Banzaê   (3,33) 13,99 (3,62) -   (14,93) (29,25) (14,64) -                       10,59                 (19,88)                    11,09 -                 (9,05)               (35,39)                      (8,61) -
Barra   19,06 350,17 13,27 -   (15,39) 26,77 (18,32) -                         6,90                   14,24                      6,11 -                   7,68               551,95                      (1,83) -
Barra da Estiva   7,35 17,01 7,14 -   (16,16) (33,07) (15,75) -                         5,80                   16,66                      5,59 -                 (4,77)                 (8,64)                      (4,69) -
Barra do Choça   8,29 (16,42) 10,89 -   (12,17) (63,71) (8,08) -                         9,40                   (3,91)                      9,82 -                   4,05               (70,85)                      11,94 -
Barra do Mendes   (5,15) (4,85) (5,17) -   (15,65) (7,31) (16,32) -                         4,69                 (14,26)                      6,35 -               (16,24)               (24,39)                    (15,60) -
Barra do Rocha   2,50 (4,97) 2,57 -   ... ... ... ...   ... ... ... ...               (18,64)               (54,89)                    (18,32) -
Barreiras   (0,04) (3,18) 0,28 -   (10,05) 138,09 (27,17) -                         5,86                   13,21                      5,71              (69,06)                 (4,82)               160,98                    (22,80) -
Barro Alto   9,52 88,94 8,92 -   (13,15) 12,65 (13,48) -                         6,98                 (23,35)                      7,50 -                   1,76                 63,14                        1,30 -
Barro Preto   5,91 132,65 3,87 -   (12,42) (23,57) (12,02) -                         6,35                 (33,51)                      7,60 -                 (1,35)                 18,23                      (1,67) -
Barrocas   7,68 (5,55) 7,85 -   2,35 90,54 1,38 -                       12,57                 192,96                      8,87 -                 24,07               427,20                      19,04 -
Belmonte   20,87 (23,62) 26,81 -   (20,46) 3,24 (23,74) -                       23,05                   81,06                    18,73              (87,28)                 18,30                 42,78                      14,81 -
Belo Campo   16,91 65,38 16,23 -   (13,00) (24,69) (12,77) -                       (1,42)                   54,56                    (2,37) -                   0,26                 92,50                      (1,02) -
Biritinga   9,42 23,15 9,26 -   (14,94) 111,73 (16,59) -                       15,25                 (42,25)                    17,15 -                   7,27                 50,59                        6,77 -
Boa Nova   8,88 (34,20) 10,60 -   (13,79) (5,65) (13,99) -                       15,12                   52,20                    14,15 -                   8,05                 (5,50)                        8,59 -
Boa Vista do Tupim   14,61 214,53 11,10 -   (19,39) (22,47) (19,24) -                         4,43                   (9,03)                      5,07 -                 (3,53)               121,84                      (5,72) -
Bom Jesus da Lapa   22,95 146,94 6,66 -   (12,60) (38,31) (6,89) -                         1,58                 (20,92)                      8,43            (100,00)                   9,17                 20,47                        7,68 -
Bom Jesus da Serra   (0,44) 106,37 (1,31) -   (9,26) (29,88) (8,91) -                       12,48                   20,35                    12,38 -                   1,62                 74,17                        1,03 -
Boninal   3,31 (19,91) 3,91 -   (28,95) 4,57 (29,63) -                       10,91                 227,28                      4,44 -               (18,60)               174,09                    (23,63) -
Bonito   21,93 45,75 21,42 -   (15,47) (30,12) (15,09) -                         7,83                   82,49                      6,24 -                 11,15                 85,87                        9,54 -
Boquira   20,66 (4,45) 21,69 -   (24,02) (31,49) (23,77) -                       20,67                 198,29                    15,52 -                 10,63                 95,26                        7,16 -
Botuporã   (6,76) (60,10) (5,01) -   (21,88) 23,06 (22,51) -                       16,03                 (32,76)                    17,10 -               (15,50)               (66,98)                    (13,80) -
Brejões   7,72 (52,17) 9,49 -   (16,38) 11,43 (16,74) -                         2,79                   24,29                      2,42 -                 (7,42)               (33,76)                      (6,64) -
Brejolândia   (2,33) 61,40 (3,42) -   (20,81) (34,77) (20,37) (100,00)                         1,90                 (25,02)                      2,49 -               (21,18)               (21,06)                    (21,19) -
Brotas de Macaúbas   (1,18) (15,92) (0,78) -   (23,10) (39,54) (22,71) -                         4,11                   40,89                      3,44 -               (20,88)               (28,38)                    (20,67) -
Brumado   8,51 (19,87) 11,79 -   (17,47) 60,79 (23,96) -                       14,35                   26,73                    12,18 -                   2,39                 63,28                      (4,64) -
Buerarema   8,59 (15,31) 9,22 -   (16,35) 22,79 (17,15) -                       14,38                   (7,70)                    15,05 -                   3,90                 (4,01)                        4,11 -
Buritirama   (7,00) (60,47) (4,95) -   (9,55) 141,03 (11,94) -                       10,32                   (9,65)                    11,19 -                 (7,20)               (13,91)                      (6,94) -
Caatiba   1,71 18,68 1,27 -   (6,63) 38,30 (7,97) -                       24,21                   40,33                    23,49 -                 17,95               130,32                      15,09 -
Cabaceiras do Paraguaçu   0,24 45,16 (0,38) -   (22,35) (28,81) (22,23) -                         8,26                   42,01                      7,64 -               (15,74)                 46,76                    (16,59) -
Cachoeira   12,77 169,59 4,13 -   (10,55) (62,52) (3,13) -                         8,80                   11,96                      8,62 -                   9,75                 13,11                        9,56 -
Caculé   7,99 19,48 7,67 -   (24,30) (9,25) (24,76) -                       12,19                   52,63                    10,69 -                 (8,29)                 65,50                    (10,34) -
Caém   2,84 (5,00) 3,21 -   (19,61) (59,27) (17,88) -                       (2,88)                 324,68                    (9,96) -               (19,71)                 64,30                    (23,69) -
Caetanos   8,92 2,63 8,99 -   (1,22) 54,23 (1,81) -                       14,87                 134,34                    12,86 -                 23,59               270,93                      20,78 -
Caetité   1,27 (15,17) 2,47 -   1,07 10,71 0,49 -                         2,69                   13,74                      1,96 -                   5,11                   6,81                        4,99 -
Cafarnaum   (1,15) (16,65) 0,38 -   (13,20) (0,54) (14,23) -                         2,87                 (33,57)                      6,32 -               (11,73)               (44,92)                      (8,47) -
Cairu   17,67 32,86 16,87 -   (11,99) (1,20) (12,63) -                       14,10                 119,42                      7,03 -                 18,17               188,02                        9,29 -
Caldeirão Grande   6,65 (22,51) 10,22 -   (22,77) (72,62) (18,48) -                         1,99                 (48,49)                      3,45 -               (16,00)               (89,07)                      (7,05) -
Camacan   (10,62) (60,04) (3,87) -   ... ... ... ...   ... ... ... ...                 (4,04)               (57,28)                        3,23 -
Camaçari   (15,50) 7,31 (18,16) (94,50)   (19,57) (20,70) (19,13) (100,00)                       11,68                   18,73                      9,81 -               (24,10)                   1,03                    (27,32) (100,00)
Camamu   14,41 157,87 11,34 -   (16,24) (42,29) (14,95) -                       12,29                 (11,64)                    13,10 -                   7,60                 31,50                        7,09 -
Campo Alegre de Lourdes   6,87 0,64 7,04 -   (21,97) 0,34 (22,52) -                       10,79                   12,47                    10,73 -                 (7,62)                 13,57                      (8,17) -
Campo Formoso   (2,52) 95,38 (6,60) -   (7,67) 14,01 (9,55) -                         6,79                 (24,21)                    10,19 -                 (3,88)                 68,82                      (6,91) -
Canápolis   0,37 36,40 (0,12) -   1,24 53,31 0,27 -                       11,02                   (2,55)                    11,40 -                 12,81               103,80                      11,57 -
Canarana   (6,32) 64,61 (6,98) -   (11,86) (6,98) (11,94) -                         0,64                   23,40                      0,25 -               (16,90)                 88,94                    (17,89) -
Canavieiras   (7,57) 25,81 (9,45) -   (14,47) (2,03) (15,45) -                       11,08                   22,45                    10,05 -               (12,19)                 50,93                    (15,74) -
Candeal   0,04 3,08 0,02 -   (19,75) 24,78 (20,00) -                       17,80                   27,20                    17,72 -                 (5,43)                 63,61                      (5,80) -
Candeias   3,17 15,49 (0,72) -   (8,63) 5,88 (13,94) -                       12,64                 (11,95)                    22,07 -                   6,18                   7,67                        4,30 -
Candiba   (6,82) 207,47 (7,68) -   (18,06) (12,90) (18,12) -                         5,76                 (53,13)                      6,59 -               (19,25)                 25,51                    (19,43) -
Cândido Sales   2,11 (81,04) 7,15 -   (12,04) 754,60 (20,26) -                       16,78                     4,11                    18,24 -                   4,89                 68,66                        1,02 -
Cansanção   (11,23) 254,05 (18,37) -   (11,36) (84,44) (2,82) -   ... ... ... ...   ... ... ... ...
Canudos   14,45 (11,14) 15,44 -   (23,34) 9,62 (24,32) -                         1,91                 (25,87)                      3,11 -               (10,59)               (27,79)                      (9,92) -
Capela do Alto Alegre   (12,52) 3,33 (12,84) -   (18,80) 5,61 (19,39) -                         9,93                     3,32                    10,14 -               (21,91)                 12,74                    (22,62) -
Capim Grosso   (9,81) (12,60) (9,76) -   (15,62) (20,03) (15,55) -                         2,64                   30,54                      2,20 -               (21,89)                 (8,76)                    (22,11) -
Caraíbas   4,61 0,13 4,71 -   (16,25) 15,68 (16,93) -                     (11,66)                   (1,30)                  (11,97) -               (22,60)                 14,33                    (23,43) -
Caravelas   12,58 31,38 9,08 -   (17,60) (4,09) (20,63) -                         4,22                   (0,80)                      5,58 -                 (3,32)                 25,00                      (8,60) -
Cardeal da Silva   11,98 (76,96) 16,72 -   (1,08) 326,55 (4,52) -                       (6,04)                 (49,77)                    (3,99) -                   4,09               (50,63)                        7,00 -
Carinhanha   4,01 149,98 0,66 -   (14,74) (25,09) (14,15) -                       11,76                 110,38                      6,86 -                 (0,90)               293,94                      (7,65) -
Casa Nova   0,68 301,80 (5,03) -   (12,51) (12,51) (12,51) -                       12,68                     0,28                    13,67 -                 (0,75)               252,52                      (5,55) -
Castro Alves   2,80 9,37 2,51 -   (19,27) (9,65) (19,72) -                       36,09                   27,19                    36,56 -                 12,94                 25,68                      12,38 -
Catolândia   6,99 247,20 2,17 -   (12,57) (55,99) (9,61) -                       20,66                   35,96                    20,15 -                 12,86               107,77                      10,96 -
Catu   (0,87) 125,51 (19,33) -   (10,51) (34,88) (0,56) -                         5,80                   (0,95)                      7,60 -                 (6,15)                 45,46                    (13,68) -
Caturama   (17,61) (76,04) (16,72) -   (13,88) 11,25 (13,99) -                       18,69                   18,79                    18,69 -               (15,79)               (68,33)                    (14,99) -
Central   (17,24) (70,98) (14,38) -   (2,53) 393,80 (9,67) -   ... ... ... ...   ... ... ... ...
Chorrochó   (4,01) (89,53) 11,21 -   (23,25) 8,27 (23,78) -                         6,68                   29,90                      6,13 -               (21,40)               (85,28)                    (10,03) -
Cícero Dantas   13,11 (51,98) 16,46 -   (17,18) 7,13 (17,69) -                         5,73                   35,53                      4,91 -                 (0,95)               (30,29)                        0,56 -
Cipó   22,54 (18,29) 24,55 -   (15,54) 27,15 (16,92) -                       17,10                   (6,10)                    18,25 -                 21,20                 (2,45)                      22,36 -
Coaraci   (3,50) (14,63) (3,19) -   (18,37) 3,40 (18,90) -                         7,95                 (19,45)                      8,80 -               (14,97)               (28,90)                    (14,58) -
Cocos   (0,58) (60,33) 1,76 -   (10,11) 64,95 (11,26) -                       11,17                 137,34                      7,59 -                 (0,65)                 55,32                      (2,84) -
Conceição da Feira   0,56 33,96 (0,14) -   (11,83) 1,00 (12,19) -   ... ... ... ...   ... ... ... ...
Conceição do Almeida   6,03 14,90 5,77 -   (26,37) (22,97) (26,48) -                         3,99                 (41,48)                      5,51 -               (18,81)               (48,21)                    (17,95) -
Conceição do Coité   1,26 (5,52) 1,50 -   (13,17) (5,33) (13,42) -                         7,77                 (16,49)                      8,63 -                 (5,24)               (25,31)                      (4,53) -
Conceição do Jacuípe   (12,63) (14,91) (12,46) -   (16,54) 88,12 (23,99) -                       13,50                 (21,11)                    19,60 -               (17,24)                 26,28                    (20,43) -
Conde   12,84 (13,62) 14,31 -   (3,64) 89,88 (7,54) -                       26,32                 (11,81)                    29,59 -                 37,36                 44,65                      36,95 -
Condeúba   8,33 (36,87) 9,53 -   (10,74) 301,73 (15,52) -                         6,51                 (55,49)                    11,02 -                   2,99                 12,88                        2,73 -
Contendas do Sincorá   (16,21) (6,68) (16,31) -   (4,41) 55,22 (5,12) -                       10,71                   16,46                    10,60 -               (11,33)                 68,70                    (12,18) -
Coração de Maria   8,33 (18,49) 9,22 -   (21,72) (21,96) (21,72) -   ... ... ... ...   ... ... ... ...
Cordeiros   18,57 (18,49) 19,27 -   (34,01) 85,38 (35,57) -                       (0,14)                 (22,62)                      0,70 -               (21,87)                 16,92                    (22,61) -
Coribe   0,31 64,05 (2,18) -   (19,13) (24,96) (18,75) -                         3,63                 114,76                    (3,10) -               (15,94)               164,39                    (22,98) -
Coronel João Sá   11,32 (19,89) 12,16 -   (12,46) 2,99 (12,76) -                       12,07                   (9,76)                    12,56 -                   9,21               (25,54)                      10,14 -
Correntina   (4,35) 6,32 (4,95) -   6,16 111,98 (0,50) -                         1,32                 (11,58)                      3,05 -                   2,88                 99,27                      (2,55) -
Cotegipe   24,85 554,67 17,15 -   (26,45) (34,46) (25,80) -                         6,40                 (56,90)                    10,94 -                 (2,30)                 84,92                      (3,57) -
Cravolândia   1,33 45,49 0,83 -   (14,40) (21,29) (14,29) -                         4,28                     8,69                      4,21 -                 (9,55)                 24,46                      (9,94) -
Crisópolis   12,38 256,10 7,68 -   (11,22) (10,33) (11,28) -                       10,66                 (69,97)                    15,86 -                 10,41                 (4,11)                      10,69 -
Cristópolis   4,01 172,48 (0,93) -   (19,42) (74,90) (14,94) -                         3,64                     3,05                      3,65 -               (13,14)               (29,51)                    (12,66) -
Cruz das Almas   (1,64) (4,76) (1,38) -   (19,68) 9,01 (22,00) -                       21,08                     5,34                    22,86 -                 (4,35)                   9,36                      (5,50) -
Curaçá   (0,91) (33,59) 0,19 -   (18,20) 106,38 (20,99) -                         7,81                     3,67                      8,05 -               (12,62)                 42,08                    (14,47) -
Dário Meira   (0,70) 291,21 (5,00) -   (18,69) (78,97) (15,04) -                         3,51                 (25,30)                      3,95 -               (16,42)               (38,54)                    (16,10) -
Dias D'Ávila   (6,41) (4,49) 0,18 (91,39)   (19,37) (6,11) (21,63) (100,00)                       15,03                   (5,93)                    20,40 -               (13,20)               (15,65)                      (5,47) (100,00)
Dom Basílio   (10,21) 24,94 (10,92) -   (7,48) (36,66) (6,65) -                       18,99                 358,90                    12,44 -                 (1,14)               263,15                      (6,50) -
Dom Macedo Costa   32,36 50,18 31,85 -   (27,26) (31,73) (27,11) -                       14,55                 (19,57)                    15,61 -                 10,29               (17,53)                      11,10 -
Elísio Medrado   13,24 (18,71) 13,81 -   (23,90) 152,06 (26,13) -                       19,83                     0,98                    20,65 -                   3,27               106,91                        1,42 -
Encruzilhada   (3,04) (13,56) (2,78) -   (15,27) 405,20 (28,03) -                         2,31                   (6,60)                      8,56            (100,00)               (15,96)               307,89                    (24,04) -
Entre Rios   3,71 1,58 3,85 -   (6,43) (23,94) (5,28) -                         6,12                   95,93                      1,37 -                   2,98                 51,37                      (0,28) -
Érico Cardoso   21,44 50,14 20,86 -   (12,27) 126,69 (15,76) -                         6,55                     1,94                      6,87 -                 13,52               246,93                        8,80 -
Esplanada   7,63 (51,51) 11,70 -   (1,57) 28,21 (2,46) -                       16,32                 163,28                    10,55 -                 23,24                 63,68                      20,45 -
Euclides da Cunha   4,59 (13,90) 5,09 -   (17,20) 27,89 (18,20) -                         2,21                 161,50                    (3,31) -               (11,49)               187,93                    (16,88) -
Eunápolis   3,03 39,68 0,72 -   (15,75) 8,37 (17,86) -                       32,70                 206,78                    10,81 -                 15,18               364,40                      (8,33) -
Fátima   10,27 (45,43) 12,00 -   (19,91) (22,28) (19,88) -                       17,09                 148,85                    15,16 -                   3,41                   5,55                        3,34 -
Feira da Mata   12,05 126,87 10,23 -   (21,78) (59,30) (20,55) -                       27,96                   17,15                    18,12 -                 12,16                   8,16                        3,45 -
Feira de Santana   (5,20) (11,60) (2,52) -   (7,62) 1,15 (10,96) -                       30,54                     7,21                    40,63 -                 14,32                 (4,14)                      22,06 -
Filadélfia   14,37 82,62 12,73 -   (17,40) (44,18) (16,36) -                         9,53                   50,52                      8,47 -                   3,48                 53,44                        2,28 -
Firmino Alves   1,82 86,29 0,86 -   (21,03) (35,45) (20,73) -                       10,13                   (0,35)                    10,31 -               (11,45)                 19,84                    (11,80) -
Floresta Azul   6,09 (46,95) 7,22 -   (22,78) (40,09) (22,60) -   ... ... ... ...   ... ... ... ...
Formosa do Rio Preto   6,48 38,62 4,52 -   (14,93) (33,47) (13,44) -                       22,06                   60,27                    10,21 -                 10,56                 47,81                      (0,28) -
Gandu   (3,81) (31,11) (2,47) -   (21,09) 85,53 (24,78) -                       14,43                 (11,74)                    16,66 -               (13,15)                 12,80                    (14,42) -
Gavião   3,90 11,97 3,75 -   (17,45) (17,38) (17,45) -                       10,92                   34,85                    10,43 -                 (4,86)                 24,75                      (5,42) -
Gentio do Ouro   (9,33) (32,19) (7,32) -   (22,48) (18,53) (22,74) -                         6,90                   (2,71)                      7,56 -               (24,87)               (46,25)                    (22,98) -
Glória   (2,58) 15,09 (4,61) -   (15,54) 7,37 (18,72) -                         5,13                 (85,26)                    21,69 -               (13,50)               (81,78)                      (5,65) -
Gongogi   6,80 (69,63) 9,41 -   (18,95) (9,15) (19,04) -                       30,74                   98,67                    30,02 -                 13,18               (45,19)                      15,17 -
Governador Mangabeira   14,69 9,64 14,83 -   (27,96) 99,86 (31,44) -                       16,72                 (15,34)                    19,26 -                 (3,57)                 85,52                      (6,11) -
Guajeru   (5,96) (4,30) (6,02) -   (5,24) 60,47 (7,43) -                       17,09                   50,62                    15,16 -                   4,34               131,30                        0,19 -
Guanambi   5,51 48,96 2,94 -   (16,34) (13,40) (16,59) -                       10,47                   (5,91)                    11,35 -                 (2,49)                 21,38                      (4,40) -
Guaratinga   (2,67) (50,38) (0,78) -   (15,89) 4,68 (16,30) -                         6,48                   68,67                      4,94 -               (12,83)               (12,39)                    (12,85) -
Heliópolis   3,25 112,69 1,73 -   (17,04) (63,60) (15,69) -                       20,06                   28,19                    19,96 -                   2,83                 (0,77)                        2,88 -
Iaçu   (1,69) (19,65) (0,87) -   (7,19) 171,73 (13,80) -                         3,92                 (73,99)                    12,98 -                 (5,19)               (43,21)                      (3,46) -
Ibiassucê   (4,29) (40,89) (2,72) -   (18,25) (11,66) (18,42) -                         5,16                 510,15                    (9,10) -               (17,71)               218,60                    (27,86) -
Ibicaraí   3,60 (20,68) 4,16 -   (21,53) (13,52) (21,67) -                       26,97                   63,31                    26,26 -                   3,22                 12,03                        3,02 -
Ibicoara   51,70 429,35 35,75 -   (15,40) (53,67) (9,10) -                       23,54                 (53,80)                    30,03 -                 58,54                 13,32                      60,45 -
Ibicuí   (0,08) (10,11) 0,23 -   (7,33) 382,80 (22,17) -                       (2,16)                 (14,12)                      4,87            (100,00)                 (9,41)               272,68                    (18,19) -
Ibipeba   1,76 28,27 1,24 -   (19,45) (52,90) (18,62) -                         9,14                   (6,50)                      9,36 -               (10,54)               (43,51)                      (9,90) -
Ibipitanga   (12,65) (57,22) (11,62) -   (18,68) (36,02) (18,49) -                         9,16                   18,81                      9,07 -               (22,47)               (67,48)                    (21,43) -
Ibiquera   26,70 (25,27) 27,87 -   (23,66) (24,41) (23,65) -                         9,86                 (35,17)                    10,45 -                   6,27               (63,38)                        7,83 -
Ibirapitanga   1,75 (0,73) 1,80 -   (28,18) (6,01) (28,67) -                       14,34                 (52,36)                    16,29 -               (16,44)               (55,55)                    (15,56) -
Ibirapoã   7,69 (9,90) 10,03 -   (24,61) (44,05) (22,51) -                       13,59                   (3,29)                    14,92 -                 (7,78)               (51,25)                      (2,02) -
Ibirataia   1,79 832,58 (8,65) -   (20,35) (88,73) (11,58) -                       13,28                 (24,14)                    13,89 -                 (8,16)               (20,28)                      (8,00) -
Ibitiara   (1,63) 16,68 (1,93) -   (13,79) 68,33 (15,37) -                         8,89                 (21,94)                    10,07 -                 (7,66)                 53,32                      (8,65) -
Ibititá   0,15 (40,92) 1,52 -   (20,74) (29,08) (20,58) -                         6,61                   16,62                      6,44 -               (15,37)               (51,14)                    (14,17) -
Ibotirama   (3,39) 609,20 (15,07) -   (13,96) (77,88) (3,77) -                       36,45                 637,49                    14,44 -                 13,43            1.056,74                      (6,48) -
Ichu   (2,28) 33,53 (2,52) -   (29,33) 1,25 (29,60) -                         6,84                   (6,68)                      7,01 -               (26,22)                 26,17                    (26,56) -
Igaporã   21,05 89,80 18,60 -   (15,92) (34,32) (14,87) -                       22,81                 170,98                    11,26 -                 25,00               237,81                      12,34 -
Igrapiúna   21,33 188,59 19,06 -   (19,36) (49,16) (18,38) -                       19,87                   76,00                    18,72 -                 17,27               158,24                      15,36 -
Iguaí   11,54 17,96 11,40 -   (12,27) 23,55 (16,58) -                         1,82                     9,89                      5,80            (100,00)                 (0,36)                 60,16                      (1,68) -
Ilhéus   14,97 27,51 11,72 -   (23,13) (8,91) (23,57) (100,00)                         5,74                   36,20                      1,30 -                 (6,56)                 58,20                    (13,50) -
Inhambupe   0,94 1,11 0,93 -   (16,79) 44,08 (19,34) -                       26,34                   (9,08)                    28,99 -                   6,11                 32,46                        5,01 -
Ipecaetá   7,26 (52,46) 13,39 -   (23,39) (58,55) (21,88) -                         1,77                   18,35                      1,39 -               (16,38)               (76,68)                    (10,19) -
Ipiaú   (9,85) 39,59 (11,53) -   (3,80) 5,20 (13,97) -                       (1,81)                   16,17                      8,07            (100,00)               (14,84)                 70,61                    (17,75) -
Ipirá   3,06 56,14 1,60 -   (23,43) (28,69) (23,21) -                       16,74                 (12,97)                    17,90 -                 (7,88)                 (3,10)                      (8,01) -
Ipupiara   (2,81) (18,57) (2,18) -   (17,23) (14,67) (17,32) -                       18,53                 104,39                    15,57 -                 (4,65)                 42,02                      (6,52) -
Irajuba   22,18 (21,77) 24,03 -   (13,39) (39,82) (12,69) -                       16,24                   (2,38)                    16,58 -                 23,00               (54,04)                      26,26 -
Iramaia   0,50 (5,66) 0,73 -   (15,79) (48,47) (14,67) -                       10,27                   29,61                      9,87 -                 (6,67)               (37,00)                      (5,56) -
Iraquara   (4,11) 7,04 (4,37) -   (13,25) (28,68) (12,85) -                       18,38                     8,06                    18,60 -                 (1,53)               (17,51)                      (1,16) -
Irará   4,29 (60,37) 8,98 -   (11,32) 9,91 (15,89) -                         8,25                   46,85                    12,07            (100,00)                   0,11               (36,03)                        2,73 -
Irecê   4,19 5,88 3,80 -   (17,65) (0,16) (21,76) -                       10,33                   25,15                      5,89 -                 (5,33)                 32,29                    (14,00) -
Itabela   (0,84) 12,49 (1,68) -   (20,91) (22,30) (20,81) -                       13,39                 (24,41)                    16,07 -               (11,07)               (33,93)                      (9,62) -
Itaberaba   6,95 122,94 (1,53) -   (1,42) (45,89) 5,94 -                         5,49                 (31,54)                      8,62 -                 11,22               (17,41)                      13,31 -
Itabuna   14,35 36,27 11,43 -   (14,10) (20,98) (12,98) -                       25,91                   10,52                    28,19 -                 23,68                 19,02                      24,30 -
Itacaré   1,82 68,57 (1,79) -   (13,17) (8,22) (13,63) -                       16,31                   47,31                    13,25 -                   2,82               127,91                      (3,93) -
Itaeté   12,38 (26,62) 13,86 -   (22,60) (18,68) (22,69) -                       16,38                 127,99                    13,50 -                   1,24                 36,06                      (0,08) -
