1. RECEITA REALIZADA
1.2 Receita Realizada, segundo o esforço de arrecadação
2001-2004
R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00
Município 2001 2002 2003 2004
RECEITA REALIZADA RECEITA REALIZADA RECEITA REALIZADA RECEITA REALIZADA
TOTAL PRÓPRIA TRANSFERÊNCIA OPERAÇÕES DE CRÉDITO TOTAL PRÓPRIA TRANSFERÊNCIA OPERAÇÕES DE CRÉDITO TOTAL PRÓPRIA TRANSFERÊNCIA OPERAÇÕES DE CRÉDITO TOTAL PRÓPRIA TRANSFERÊNCIA OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 Total dos Municípios    5.229.763.445,98   763.241.331,11   4.457.398.010,85      9.124.104,02   6.022.892.307,76   947.714.533,11   5.066.709.525,30      8.468.249,35            6.313.330.176,05      1.029.842.119,97         5.273.589.244,16              9.898.811,92         7.605.841.651,23         1.161.239.718,80        6.410.752.385,03       33.849.547,40
Abaíra   3.921.853,17 178.968,77 3.742.884,40 -   5.251.737,56 93.680,23 5.158.057,33 -   4.312.474,25 120.131,83 4.192.342,42 -   4.918.420,37 100.312,01 4.818.108,36 -
Abaré   5.824.772,88 180.480,91 5.644.291,97 -   7.754.080,68 1.176.654,58 6.577.426,10 -   6.919.220,78 227.031,29 6.692.189,49 -   8.270.344,61 428.471,41 7.841.873,20 -
Acajutiba   4.777.834,65 116.019,41 4.661.815,24 -   5.307.103,64 158.759,27 5.148.344,37 -   5.773.808,03 158.162,01 5.615.646,02 -   6.686.542,50 188.086,70 6.498.455,80 -
Adustina   5.463.177,73 321.929,37 5.141.248,36 -   6.033.274,78 338.276,36 5.694.998,42 -   6.222.324,99 124.004,40 6.098.320,59 -   7.225.983,67 137.184,89 7.088.798,78 -
Água Fria   6.246.419,89 93.454,78 6.152.965,11 -   7.339.913,93 234.276,19 7.105.637,74 -   7.738.750,02 284.673,41 7.454.076,61 -   9.396.205,67 212.068,39 9.184.137,28 -
Aiquara   3.091.647,99 74.596,82 3.017.051,17 -   3.533.093,74 394.432,64 3.138.661,10 -   3.404.739,74 71.680,59 3.333.059,15 -   3.895.681,21 128.113,08 3.767.568,13 -
Alagoinhas   37.109.751,84 3.083.435,14 34.026.316,70 -   49.598.226,22 9.307.280,00 40.290.946,22 -   55.741.506,55 11.381.098,57 44.360.407,98 -   68.699.250,18 12.620.190,38 56.079.059,80 -
Alcobaça   12.240.374,64 1.288.498,93 10.951.875,71 -   14.714.908,80 1.364.559,48 13.350.349,32 -   14.211.907,17 1.148.034,17 13.063.873,00 -   16.973.328,01 1.230.924,63 15.742.403,38 -
Almadina   8.870.138,09 112.988,11 8.757.149,98 -   3.510.703,42 45.761,54 3.464.941,88 -   3.592.561,09 56.138,22 3.536.422,87 -   4.338.426,70 33.050,66 4.305.376,04 -
Amargosa   9.287.119,09 586.737,12 8.700.381,97 -   10.611.389,07 276.791,45 10.334.597,62 -   11.373.750,25 594.254,65 10.779.495,60 -   13.621.702,83 839.568,37 12.782.134,46 -
Amélia Rodrigues   7.210.030,16 324.318,60 6.885.711,56 -   11.156.919,48 594.368,20 10.562.551,28 -   10.336.845,90 617.223,62 9.719.622,28 -   12.256.934,71 471.265,64 11.785.669,07 -
América Dourada   6.167.220,95 69.897,24 6.097.323,71 -   7.287.051,28 425.816,90 6.861.234,38 -   7.349.049,57 448.664,29 6.900.385,28 -   8.156.907,63 429.023,21 7.727.884,42 -
Anagé   9.773.451,99 208.779,39 9.564.672,60 -   10.871.447,35 170.974,91 10.700.472,44 -   10.035.433,26 153.530,97 9.881.902,29 -   11.617.116,50 285.123,55 11.331.992,95 -
Andaraí   5.629.351,32 115.046,21 5.514.305,11 -   6.524.774,59 651.050,68 5.873.723,91 -   7.194.451,86 697.090,42 6.497.361,44 -   7.865.351,94 615.174,44 7.250.177,50 -
Andorinha   6.231.082,00 185.980,72 6.045.101,28 -   7.310.159,00 238.280,12 7.071.878,88 -   6.753.964,23 310.486,25 6.443.477,98 -   8.699.452,60 524.947,09 8.174.505,51 -
Angical   5.666.117,59 121.504,40 5.544.613,19 -   6.292.395,30 402.141,74 5.890.253,56 -   6.752.173,53 75.341,81 6.676.831,72 -   8.918.873,57 119.112,52 8.799.761,05 -
Anguera   4.107.374,49 99.186,15 4.008.188,34 -   4.052.385,28 104.439,13 3.947.946,15 -   4.499.854,05 337.774,18 4.162.079,87 -   4.956.470,91 145.277,24 4.811.193,67 -
Antas   4.796.661,09 77.309,51 4.719.351,58 -   6.232.210,00 118.746,10 6.113.463,90 -   5.425.511,98 93.837,85 5.331.674,13 -   6.723.248,96 63.850,59 6.659.398,37 -
Antônio Cardoso   5.316.760,75 109.640,60 5.207.120,15 -   5.522.500,04 85.633,37 5.436.866,67 -   5.707.985,17 80.443,65 5.627.541,52 -   6.463.694,20 47.167,24 6.416.526,96 -
Antônio Gonçalves   5.029.381,52 61.818,48 4.967.563,04 -   5.304.197,94 130.590,26 5.173.607,68 -   4.997.449,41 68.994,95 4.928.454,46 -   5.351.894,02 23.597,67 5.328.296,35 -
Aporá   5.912.042,88 140.063,72 5.771.979,16 -   8.188.355,80 169.428,02 8.018.927,78 -   7.863.668,84 196.223,88 7.667.444,96 -   9.534.328,36 213.423,60 9.320.904,76 -
Apuarema   4.441.427,71 88.074,79 4.353.352,92 -   4.413.228,76 391.935,15 4.021.293,61 -   4.428.710,72 193.281,79 4.235.428,93 -   5.041.343,97 130.418,36 4.910.925,61 -
Araçás   7.290.669,85 921.996,27 6.368.673,58 -   9.240.810,61 1.775.777,72 7.465.032,89 -   12.325.426,44 3.444.086,84 8.881.339,60 -   13.730.621,03 2.650.376,16 11.080.244,87 -
Aracatu   5.958.485,72 16.902,79 5.941.582,93 -   6.679.930,32 43.016,35 6.636.913,97 -   6.691.319,70 39.252,01 6.652.067,69 -   8.075.431,59 84.435,45 7.990.996,14 -
Araci   19.414.466,85 2.046.435,30 17.368.031,55 -   21.558.051,64 2.341.588,76 19.216.462,88 -   20.668.007,31 395.401,04 20.272.606,27 -   25.942.640,73 779.303,79 25.163.336,94 -
Aramari   3.491.102,84 160.024,47 3.331.078,37 -   3.911.407,82 329.474,06 3.581.933,76 -   4.089.803,80 113.058,81 3.976.744,99 -   4.723.253,04 205.751,20 4.517.501,84 -
Arataca   5.050.631,52 36.130,45 5.014.501,07 -   5.212.330,01 78.676,54 5.133.653,47 -   5.236.733,98 85.626,35 5.151.107,63 -   5.828.278,30 168.326,73 5.659.951,57 -
Aratuípe   2.766.706,65 43.836,96 2.722.869,69 -   3.872.746,58 369.154,12 3.503.592,46 -   3.859.738,33 81.252,47 3.778.485,86 -   5.130.097,68 83.542,37 5.046.555,31 -
Aurelino Leal   6.607.541,87 247.246,48 6.360.295,39 -   7.789.180,87 88.848,00 7.700.332,87 -   ... ... ... ...   5.159.134,65 39.091,84 5.120.042,81 -
Baianópolis   5.703.705,38 54.706,17 5.648.999,21 -   6.353.643,49 1.024.801,89 5.328.841,60 -   7.095.763,47 145.370,48 6.950.392,99 -   8.239.799,91 122.847,13 8.116.952,78 -
Baixa Grande   7.290.070,95 127.455,63 7.162.615,32 -   8.353.244,28 155.072,62 8.198.171,66 -   8.703.075,03 150.505,46 8.552.569,57 -   10.459.854,28 148.436,29 10.311.417,99 -
Banzaê   5.327.535,31 87.513,49 5.240.021,82 -   5.845.351,12 113.231,42 5.732.119,70 -   6.106.609,78 98.371,60 6.008.238,18 -   7.388.131,39 86.221,33 7.301.910,06 -
Barra   14.325.355,84 245.962,77 14.079.393,07 -   19.358.306,33 1.256.774,85 18.101.531,48 -   20.112.539,05 1.956.484,00 18.156.055,05 -   23.522.061,13 2.445.190,50 21.076.870,63 -
Barra da Estiva   6.931.552,05 147.783,99 6.783.768,06 -   8.446.171,29 196.272,32 8.249.898,97 -   8.696.025,30 161.303,53 8.534.721,77 -   10.065.018,09 205.873,77 9.859.144,32 -
Barra do Choça   13.276.005,91 1.264.324,15 12.011.681,76 -   16.318.180,67 1.199.454,76 15.118.725,91 -   17.600.041,52 534.560,60 17.065.480,92 -   21.064.402,12 561.979,84 20.502.422,28 -
Barra do Mendes   5.832.279,55 427.868,05 5.404.411,50 -   6.279.274,84 462.092,00 5.817.182,84 -   6.503.774,04 525.952,44 5.977.821,60 -   7.448.664,81 493.323,12 6.955.341,69 -
Barra do Rocha   3.502.977,40 31.392,00 3.471.585,40 -   4.075.450,09 33.859,19 4.041.590,90 -   ... ... ... ...   4.345.623,39 21.592,17 4.324.031,22 -
Barreiras   53.116.832,69 5.016.706,13 48.100.126,56 -   60.264.313,99 5.513.262,84 54.751.051,15 -   66.568.039,23 16.118.790,83 48.963.248,40 1.486.000,00   77.091.186,32 19.964.392,68 56.623.864,58 502.929,06
Barro Alto   4.290.377,53 31.921,02 4.258.456,51 -   5.333.268,47 68.455,40 5.264.813,07 -   5.688.165,60 94.691,23 5.593.474,37 -   6.657.519,21 79.408,37 6.578.110,84 -
Barro Preto   3.781.200,26 59.857,37 3.721.342,89 -   4.545.546,53 158.067,20 4.387.479,33 -   4.888.371,55 148.346,64 4.740.024,91 -   5.687.700,66 107.909,27 5.579.791,39 -
Barrocas   4.886.281,68 60.173,17 4.826.108,51 -   5.972.355,55 64.505,19 5.907.850,36 -   7.506.032,51 150.926,74 7.355.105,77 -   9.244.134,26 483.732,59 8.760.401,67 -
Belmonte   8.704.117,32 1.024.816,33 7.679.300,99 -   11.941.302,95 888.485,75 11.052.817,20 -   11.663.268,24 1.126.404,59 10.349.827,34 187.036,31   15.700.862,09 2.231.194,54 13.443.648,28 26.019,27
Belo Campo   5.813.107,88 79.663,73 5.733.444,15 -   7.713.632,62 149.537,35 7.564.095,27 -   8.240.371,67 138.288,73 8.102.082,94 -   8.887.328,95 233.840,60 8.653.488,35 -
Biritinga   5.333.188,25 60.699,75 5.272.488,50 -   6.623.692,90 84.845,75 6.538.847,15 -   6.918.383,10 220.597,05 6.697.786,05 -   8.723.329,36 139.379,02 8.583.950,34 -
Boa Nova   5.557.414,04 214.319,25 5.343.094,79 -   6.867.802,41 160.071,70 6.707.730,71 -   7.270.109,18 185.458,68 7.084.650,50 -   9.156.252,70 308.816,59 8.847.436,11 -
Boa Vista do Tupim   7.513.168,87 129.389,01 7.383.779,86 -   9.773.407,27 461.926,74 9.311.480,53 -   9.674.169,67 439.774,21 9.234.395,46 -   11.052.473,99 437.682,45 10.614.791,54 -
Bom Jesus da Lapa   16.491.276,37 1.915.796,91 14.575.479,46 -   23.014.964,42 5.369.820,77 17.645.143,65 -   24.701.978,31 4.067.698,09 20.175.737,22 458.543,00   27.451.493,03 3.519.235,58 23.932.257,45 -
Bom Jesus da Serra   4.332.114,36 34.969,26 4.297.145,10 -   4.895.539,40 81.913,63 4.813.625,77 -   5.454.928,05 70.534,39 5.384.393,66 -   6.712.531,60 92.872,02 6.619.659,58 -
Boninal   5.729.986,29 145.894,73 5.584.091,56 -   6.718.847,45 132.621,39 6.586.226,06 -   5.861.655,05 170.302,55 5.691.352,50 -   7.112.560,90 609.771,81 6.502.789,09 -
Bonito   5.150.747,16 108.609,11 5.042.138,05 -   7.128.632,03 179.676,84 6.948.955,19 -   7.399.976,80 154.184,15 7.245.792,65 -   8.729.464,06 307.825,72 8.421.638,34 -
Boquira   7.466.420,62 294.450,04 7.171.970,58 -   10.225.929,38 319.352,28 9.906.577,10 -   9.541.491,99 268.654,19 9.272.837,80 -   12.595.929,88 876.703,70 11.719.226,18 -
Botuporã   5.117.646,70 163.052,98 4.954.593,72 -   5.415.828,99 73.850,04 5.341.978,95 -   5.195.083,40 111.602,52 5.083.480,88 -   6.594.363,89 82.099,47 6.512.264,42 -
Brejões   5.749.614,16 165.192,89 5.584.421,27 -   7.029.921,78 89.675,42 6.940.246,36 -   7.218.156,61 122.701,66 7.095.454,95 -   8.117.022,23 166.845,52 7.950.176,71 -
Brejolândia   4.102.716,79 64.260,25 4.038.456,54 -   4.548.224,10 117.721,71 4.426.872,00 3.630,39   4.422.810,89 94.298,47 4.328.512,42 -   4.930.800,95 77.352,53 4.853.448,42 -
Brotas de Macaúbas   5.718.154,75 153.360,65 5.564.794,10 -   6.413.458,46 146.358,14 6.267.100,32 -   6.056.586,75 108.655,87 5.947.930,88 -   6.898.644,89 167.483,22 6.731.161,67 -
Brumado   19.526.828,43 2.023.029,10 17.503.799,33 -   24.049.131,32 1.839.961,20 22.209.170,12 -   24.371.656,82 3.632.883,48 20.738.773,34 -   30.487.936,18 5.036.831,48 25.451.104,70 -
Buerarema   6.420.452,26 164.041,77 6.256.410,49 -   7.913.561,31 157.694,87 7.755.866,44 -   8.128.884,97 237.772,93 7.891.112,04 -   10.172.064,13 240.107,42 9.931.956,71 -
Buritirama   7.868.749,58 289.946,95 7.578.802,63 -   8.306.332,00 130.103,25 8.176.228,75 -   9.226.107,84 385.075,99 8.841.031,85 -   11.134.957,77 380.639,19 10.754.318,58 -
Caatiba   4.985.677,14 123.941,97 4.861.735,17 -   5.755.528,47 166.957,30 5.588.571,17 -   6.598.902,70 283.538,40 6.315.364,30 -   8.967.216,61 435.284,09 8.531.932,52 -
Cabaceiras do Paraguaçu   5.914.357,98 79.782,07 5.834.575,91 -   6.729.065,09 131.452,68 6.597.612,41 -   6.416.004,62 114.921,20 6.301.083,42 -   7.599.013,42 178.539,49 7.420.473,93 -
Cachoeira   7.783.613,99 406.686,99 7.376.927,00 -   9.963.266,16 1.244.455,32 8.718.810,84 -   10.943.548,37 572.698,34 10.370.850,03 -   13.025.457,31 701.456,40 12.324.000,91 -
Caculé   6.697.822,93 180.625,27 6.517.197,66 -   8.209.418,72 244.953,12 7.964.465,60 -   7.631.501,64 272.982,78 7.358.518,86 -   9.366.407,02 455.821,20 8.910.585,82 -
Caém   6.260.615,86 283.141,05 5.977.474,81 -   7.308.088,22 305.305,75 7.002.782,47 -   7.213.989,08 152.681,38 7.061.307,70 -   7.664.760,17 709.362,68 6.955.397,49 -
Caetanos   3.640.507,99 40.836,22 3.599.671,77 -   4.500.686,02 47.570,10 4.453.115,92 -   5.459.404,41 90.091,33 5.369.313,08 -   6.860.691,75 230.973,70 6.629.718,05 -
Caetité   12.711.704,15 861.107,71 11.850.596,44 -   14.611.812,85 829.084,71 13.782.728,14 -   18.135.680,12 1.127.134,36 17.008.545,76 -   20.374.348,48 1.402.519,81 18.971.828,67 -
Cafarnaum   5.648.346,28 505.892,81 5.142.453,47 -   6.337.710,01 478.618,32 5.859.091,69 -   6.755.283,69 584.584,98 6.170.698,71 -   7.602.470,98 424.879,22 7.177.591,76 -
Cairu   5.271.392,31 261.680,12 5.009.712,19 -   7.040.389,69 394.606,90 6.645.782,79 -   7.608.855,25 478.771,82 7.130.083,43 -   9.498.233,66 1.149.268,11 8.348.965,55 -
Caldeirão Grande   5.657.008,52 617.593,31 5.039.415,21 -   6.847.674,52 543.184,85 6.304.489,67 -   6.493.931,42 182.596,19 6.311.335,23 -   7.245.774,38 102.893,74 7.142.880,64 -
Camacan   11.741.305,73 1.410.958,32 10.330.347,41 -   11.911.208,59 640.009,64 11.271.198,95 -   ... ... ... ...   17.179.587,77 919.203,79 16.260.383,98 -
Camaçari   248.989.411,83 41.593.683,79 202.198.882,27 5.196.845,77   238.809.412,17 50.662.918,56 187.822.075,98 324.417,63   235.861.869,25 49.333.395,79 186.528.473,46 -   288.168.824,55 64.078.439,98 224.090.384,57 -
Camamu   10.769.609,26 225.417,18 10.544.192,08 -   13.985.094,38 659.793,63 13.325.300,75 -   14.384.210,21 467.590,31 13.916.619,90 -   17.670.816,87 452.009,65 17.218.807,22 -
Campo Alegre de Lourdes   9.637.048,23 246.186,05 9.390.862,18 -   11.690.187,02 281.216,87 11.408.970,15 -   11.201.019,66 346.505,93 10.854.513,73 -   13.575.737,22 426.351,09 13.149.386,13 -
Campo Formoso   22.587.298,25 902.378,75 21.684.919,50 -   24.990.414,43 2.001.176,22 22.989.238,21 -   28.335.296,83 2.801.669,95 25.533.626,88 -   33.104.460,56 2.322.973,47 30.781.487,09 -
Canápolis   4.201.828,35 56.477,90 4.145.350,45 -   4.786.957,82 87.439,55 4.699.518,27 -   5.951.023,77 164.619,69 5.786.404,08 -   7.227.685,79 175.509,65 7.052.176,14 -
Canarana   7.438.762,23 68.701,66 7.370.060,57 -   7.909.835,03 128.358,04 7.781.476,99 -   8.560.760,08 146.616,46 8.414.143,62 -   9.425.720,41 197.934,50 9.227.785,91 -
Canavieiras   9.239.150,10 491.859,32 8.747.290,78 -   9.692.887,41 702.362,30 8.990.525,11 -   10.179.865,52 845.009,53 9.334.855,99 -   12.370.573,96 1.131.956,44 11.238.617,52 -
Candeal   4.440.898,39 24.020,72 4.416.877,67 -   5.042.437,98 28.103,47 5.014.334,51 -   4.969.315,72 43.062,29 4.926.253,43 -   6.404.161,21 59.925,65 6.344.235,56 -
Candeias   55.418.413,42 13.269.441,79 42.148.971,63 -   64.893.227,34 17.394.960,22 47.498.267,12 -   72.814.123,00 22.615.768,32 50.198.354,68 -   89.729.850,49 21.786.581,97 67.035.931,82 907.336,70
Candiba   4.729.758,37 18.779,96 4.710.978,41 -   5.002.268,88 65.541,53 4.936.727,35 -   5.033.557,40 70.101,58 4.963.455,82 -   5.823.830,37 35.942,01 5.787.888,36 -
Cândido Sales   8.785.272,71 501.594,91 8.283.677,80 -   10.182.231,98 107.925,40 10.074.306,58 -   10.997.550,82 1.132.597,88 9.864.952,94 -   14.050.699,26 1.290.025,19 12.760.674,07 -
Cansanção   11.649.643,51 305.427,66 11.344.215,85 -   11.737.774,62 1.227.389,13 10.510.385,49 -   12.776.519,76 234.470,00 12.542.049,76 -   ... ... ... ...
Canudos   6.050.526,64 225.235,65 5.825.290,99 -   7.859.723,84 227.173,29 7.632.550,55 -   7.398.978,78 305.787,81 7.093.190,97 -   8.249.449,09 247.994,77 8.001.454,32 -
Capela do Alto Alegre   6.154.432,72 123.526,70 6.030.906,02 -   6.111.211,38 144.873,41 5.966.337,97 -   6.093.596,49 187.874,77 5.905.721,72 -   7.328.453,45 212.356,65 7.116.096,80 -
Capim Grosso   9.153.816,58 156.222,76 8.997.593,82 -   9.371.026,31 154.978,47 9.216.047,84 -   9.709.685,01 152.185,41 9.557.499,60 -   10.903.362,11 217.336,81 10.686.025,30 -
Caraíbas   6.434.265,69 141.068,38 6.293.197,31 -   7.639.514,63 160.333,71 7.479.180,92 -   7.857.008,05 227.762,84 7.629.245,21 -   7.593.490,87 245.925,89 7.347.564,98 -
Caravelas   11.834.048,02 1.857.604,78 9.976.443,24 -   15.122.257,44 2.770.194,38 12.352.063,06 -   15.300.834,30 3.262.543,83 12.038.290,47 -   17.445.605,83 3.540.715,91 13.904.889,92 -
Cardeal da Silva   4.298.644,79 217.161,27 4.081.483,52 -   5.463.887,48 56.795,57 5.407.091,91 -   6.637.078,44 297.491,09 6.339.587,35 -   6.822.643,79 163.484,72 6.659.159,07 -
Carinhanha   9.424.930,42 211.102,84 9.213.827,58 -   11.126.382,45 598.985,51 10.527.396,94 -   11.648.732,93 550.955,62 11.097.777,31 -   14.242.728,27 1.268.080,12 12.974.648,15 -
Casa Nova   19.131.403,75 356.006,33 18.775.397,42 -   21.862.751,44 1.623.618,41 20.239.133,03 -   23.487.190,38 1.744.371,63 21.742.818,75 -   28.953.273,04 1.913.658,97 27.039.614,07 -
Castro Alves   8.106.587,38 340.707,17 7.765.880,21 -   9.458.999,04 422.965,63 9.036.033,41 -   9.376.810,55 469.245,81 8.907.564,74 -   13.960.965,24 652.940,07 13.308.025,17 -
Catolândia   2.448.053,86 48.121,21 2.399.932,65 -   2.972.830,80 189.637,25 2.783.193,55 -   3.191.683,19 102.494,00 3.089.189,19 -   4.213.116,37 152.456,40 4.060.659,97 -
Catu   22.423.624,33 2.857.100,02 19.566.524,31 -   25.229.875,87 7.313.118,11 17.916.757,76 -   27.726.493,25 5.848.363,45 21.878.129,80 -   32.091.259,34 6.337.143,82 25.754.115,52 -
Caturama   4.197.284,14 63.120,57 4.134.163,57 -   3.925.036,75 17.169,43 3.907.867,32 -   4.150.822,92 23.455,05 4.127.367,87 -   5.389.731,81 30.482,48 5.359.249,33 -
Central   6.979.860,50 352.356,59 6.627.503,91 -   6.556.988,44 116.064,12 6.440.924,32 -   7.847.963,80 703.775,34 7.144.188,46 -   ... ... ... ...
Chorrochó   4.356.897,52 658.155,78 3.698.741,74 -   4.747.072,44 78.187,05 4.668.885,39 -   4.474.125,39 103.952,02 4.370.173,37 -   5.221.966,07 147.730,00 5.074.236,07 -
Cícero Dantas   8.793.722,22 430.810,78 8.362.911,44 -   11.289.448,36 234.796,09 11.054.652,27 -   11.481.822,31 308.866,67 11.172.955,64 -   13.281.361,10 457.957,92 12.823.403,18 -
Cipó   4.671.474,67 219.443,45 4.452.031,22 -   6.497.518,56 203.513,89 6.294.004,67 -   6.739.025,38 317.770,53 6.421.254,85 -   8.633.313,41 326.430,33 8.306.883,08 -
Coaraci   8.220.772,23 220.703,29 8.000.068,94 -   9.004.412,39 213.865,30 8.790.547,09 -   9.025.638,89 271.538,37 8.754.100,52 -   10.659.414,58 239.295,70 10.420.118,88 -
Cocos   8.170.485,14 308.200,31 7.862.284,83 -   9.219.974,72 138.779,57 9.081.195,15 -   10.177.264,37 281.105,98 9.896.158,39 -   12.378.286,55 729.917,73 11.648.368,82 -
Conceição da Feira   5.353.681,00 109.620,31 5.244.060,69 -   6.110.686,68 166.672,39 5.944.014,29 -   6.616.223,70 206.720,84 6.409.502,86 -   ... ... ... ...
Conceição do Almeida   6.339.024,76 180.401,23 6.158.623,53 -   7.629.162,69 235.264,56 7.393.898,13 -   6.897.960,72 222.544,59 6.675.416,13 -   7.847.674,23 142.475,11 7.705.199,12 -
Conceição do Coité   17.156.710,34 583.616,98 16.573.093,36 -   19.719.647,50 625.835,11 19.093.812,39 -   21.026.900,34 727.539,51 20.299.360,83 -   24.790.162,99 664.687,70 24.125.475,29 -
Conceição do Jacuípe   9.429.627,51 643.416,58 8.786.210,93 -   9.351.073,38 621.395,73 8.729.677,65 -   9.583.115,54 1.435.485,01 8.147.630,53 -   11.899.719,34 1.238.981,47 10.660.737,87 -
Conde   6.460.373,61 338.290,34 6.122.083,27 -   8.274.688,23 331.669,20 7.943.019,03 -   9.791.332,95 773.342,88 9.017.990,07 -   13.531.218,83 746.152,28 12.785.066,55 -
Condeúba   6.040.395,44 156.226,05 5.884.169,39 -   7.427.423,49 111.941,77 7.315.481,72 -   8.141.074,01 552.228,54 7.588.845,47 -   9.486.377,49 268.899,04 9.217.478,45 -
Contendas do Sincorá   2.695.234,52 28.392,99 2.666.841,53 -   2.563.237,25 30.074,60 2.533.162,65 -   3.008.712,73 57.325,49 2.951.387,24 -   3.644.138,72 73.038,05 3.571.100,67 -
Coração de Maria   7.438.039,53 239.969,45 7.198.070,08 -   9.145.505,61 222.018,40 8.923.487,21 -   8.790.932,16 212.754,59 8.578.177,57 -   ... ... ... ...
Cordeiros   3.748.323,58 70.258,39 3.678.065,19 -   5.044.395,12 65.002,95 4.979.392,17 -   4.087.448,95 147.973,46 3.939.475,49 -   4.465.468,79 125.263,00 4.340.205,79 -
Coribe   7.627.891,49 286.854,54 7.341.036,95 -   8.684.544,03 534.127,41 8.150.416,62 -   8.624.395,68 492.209,34 8.132.186,34 -   9.777.575,77 1.156.446,41 8.621.129,36 -
Coronel João Sá   7.188.834,70 187.635,92 7.001.198,78 -   9.083.455,57 170.616,97 8.912.838,60 -   9.764.300,26 215.786,23 9.548.514,03 -   11.971.730,78 213.042,61 11.758.688,17 -
Correntina   13.373.636,55 712.735,34 12.660.901,21 -   14.519.165,33 860.076,20 13.659.089,13 -   18.927.433,64 2.238.803,50 16.688.630,14 -   20.979.822,00 2.165.742,06 18.814.079,94 -
Cotegipe   5.538.498,18 79.287,45 5.459.210,73 -   7.848.361,36 589.170,85 7.259.190,51 -   7.088.219,53 474.188,53 6.614.031,00 -   8.250.744,30 223.574,41 8.027.169,89 -
Cravolândia   2.936.077,08 32.822,33 2.903.254,75 -   3.376.905,72 54.201,01 3.322.704,71 -   3.549.666,64 52.384,45 3.497.282,19 -   4.049.468,73 62.290,76 3.987.177,97 -
Crisópolis   6.370.875,76 120.545,48 6.250.330,28 -   8.126.595,53 487.228,59 7.639.366,94 -   8.859.258,80 536.495,80 8.322.763,00 -   10.725.645,09 176.259,89 10.549.385,20 -
Cristópolis   5.652.826,69 161.001,03 5.491.825,66 -   6.673.391,47 497.941,92 6.175.449,55 -   6.603.565,19 153.493,36 6.450.071,83 -   7.487.215,46 173.044,31 7.314.171,15 -
Cruz das Almas   15.517.943,40 1.197.690,17 14.320.253,23 -   17.324.075,58 1.294.659,74 16.029.415,84 -   17.086.524,58 1.733.106,45 15.353.418,13 -   22.633.565,52 1.997.267,62 20.636.297,90 -
Curaçá   11.252.764,21 367.554,33 10.885.209,88 -   12.655.962,56 277.054,60 12.378.907,96 -   12.711.928,87 702.133,42 12.009.795,45 -   14.993.091,49 796.321,42 14.196.770,07 -
Dário Meira   5.467.020,79 79.209,94 5.387.810,85 -   6.161.632,17 351.725,61 5.809.906,56 -   6.152.529,30 90.835,14 6.061.694,16 -   6.967.475,37 74.232,58 6.893.242,79 -
Dias D'Ávila   37.708.663,42 6.475.748,71 28.847.910,78 2.385.003,93   40.056.233,72 7.020.428,45 32.802.755,15 233.050,12   39.660.359,66 8.093.879,57 31.566.480,09 -   49.910.207,41 8.329.375,76 41.580.831,65 -
Dom Basílio   4.920.299,28 97.714,59 4.822.584,69 -   5.014.787,11 138.571,83 4.876.215,28 -   5.697.412,51 107.777,43 5.589.635,08 -   7.417.026,61 541.090,47 6.875.936,14 -
Dom Macedo Costa   2.276.126,13 64.306,05 2.211.820,08 -   3.419.643,70 109.618,69 3.310.025,01 -   3.054.658,22 91.902,65 2.962.755,57 -   3.828.040,12 80.863,43 3.747.176,69 -
Elísio Medrado   3.823.892,84 66.805,21 3.757.087,63 -   4.914.824,40 61.642,45 4.853.181,95 -   4.593.015,36 190.794,20 4.402.221,16 -   6.021.301,54 210.778,40 5.810.523,14 -
Encruzilhada   11.040.154,67 268.844,57 10.771.310,10 -   12.150.114,57 263.782,89 11.886.331,68 -   12.641.091,00 1.636.427,40 10.504.663,60 500.000,00   14.148.600,08 1.672.118,69 12.476.481,39 -
Entre Rios   16.983.636,53 1.072.500,67 15.911.135,86 -   19.991.514,76 1.236.515,99 18.754.998,77 -   22.970.374,02 1.154.929,40 21.815.444,62 -   26.669.052,06 2.475.574,23 24.193.477,83 -
Érico Cardoso   4.015.615,50 79.597,00 3.936.018,50 -   5.535.038,01 135.645,56 5.399.392,45 -   5.962.752,16 377.589,27 5.585.162,89 -   6.950.836,63 421.083,72 6.529.752,91 -
Esplanada   15.161.589,88 977.025,07 14.184.564,81 -   18.522.314,60 537.738,97 17.984.575,63 -   22.388.908,70 846.607,45 21.542.301,25 -   28.491.661,82 2.438.474,62 26.053.187,20 -
Euclides da Cunha   16.273.035,21 429.000,80 15.844.034,41 -   19.317.673,58 419.226,75 18.898.446,83 -   19.641.368,85 658.379,80 18.982.989,05 -   21.963.950,11 1.883.519,12 20.080.430,99 -
Eunápolis   34.065.339,72 2.020.735,38 32.044.604,34 -   39.836.023,72 3.203.758,74 36.632.264,98 -   41.213.184,14 4.263.616,20 36.949.567,94 -   59.832.145,93 14.309.575,88 44.795.075,28 727.494,77
Fátima   5.664.181,89 170.445,98 5.493.735,91 -   7.089.368,02 105.574,09 6.983.793,93 -   6.972.004,30 100.761,35 6.871.242,95 -   8.931.368,50 274.320,39 8.657.048,11 -
