3. INDICADORES SELECIONADOS
3.3 Desempenho da arrecadação de IPTU e ISS
2001-2004
  Em (%)   Em (%)   Em (%)   Em (%)
Município 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2004/2001
IPTU ISS IPTU ISS IPTU ISS IPTU ISS
 Total dos Municípios               (5,12)              (2,95)              (7,57)            (12,12)                (1,49)                 10,06             (13,61)                 (6,13)
Abaíra   (10,28) 10,45   (8,50) (25,13)                (14,85)                 14,88               (30,09)                 (5,00)
Abaré   (83,41) 474,98   (37,41) (90,12)                (89,91)                 40,14               (98,95)               (20,42)
Acajutiba   (8,61) 26,73   (7,66) (27,59)              (100,00)                   8,49             (100,00)                 (0,45)
Adustina   68,89 57,10   (29,26) (36,35)                (20,41)                 16,98                 (4,91)                 16,97
Água Fria   233,80 53,02   (1,70) (0,07)                (61,94)                   6,11                 24,90                 62,26
Aiquara   62,07 24,70   136,72 19,46                (42,54)               (47,30)               120,43               (21,50)
Alagoinhas   80,40 12,17   (29,57) 9,17                 60,32                   2,07               103,69                 24,98
Alcobaça   (47,73) 18,75   (30,48) (37,13)                 50,68               (10,01)               (45,25)               (32,82)
Almadina   (53,97) (35,46)   94,68 (66,36)                (94,56)                 11,60               (95,12)               (75,77)
Amargosa   (22,03) (16,55)   1,32 47,87                (10,40)                 66,99               (29,21)               106,06
Amélia Rodrigues   52,74 110,39   (38,49) (54,20)                (70,12)               (13,39)               (71,93)               (16,55)
América Dourada   4,69 0,14   53,48 (20,95)                (92,26)                 (5,98)               (87,57)               (25,57)
Anagé   9,19 25,14   (9,00) (15,54)                  (8,81)                 42,08                 (9,39)                 50,17
Andaraí   (100,00) 61,14   - (19,81)                  (7,67)                   4,75                 18,08                 35,37
Andorinha   281,06 (12,11)   (75,24) 61,31                  (6,36)                 78,21               (11,63)               152,65
Angical   (67,25) (16,17)   2.152,23 (1,51)                (17,18)                 68,80               510,95                 39,37
Anguera   (71,29) (9,02)   (50,63) 369,27              (100,00)               (61,75)             (100,00)                 63,29
Antas   65,66 78,08   (42,47) (24,69)                   0,54                 (1,97)                 (4,19)                 31,48
Antônio Cardoso   (38,58) 132,95   (33,84) (57,92)                (36,83)               (12,94)               (74,33)               (14,66)
Antônio Gonçalves   (20,48) 4,63   (90,24) (30,26)                (11,07)               (17,14)               (93,10)               (39,53)
Aporá   (100,00) 30,32   - (31,27)                (81,96)               (23,94)               (71,57)               (31,87)
Apuarema   (72,44) 658,04   3.066,25 (65,62)                   3,96               (49,25)               807,29                 32,28
Araçás   189,17 104,16   (17,89) 33,78                  (1,90)                 (1,78)               132,91               168,27
Aracatu   (45,93) 274,89   780,43 (86,57)                (21,46)               119,24               273,91                 10,37
Araci   41,83 (0,55)   (29,07) (62,97)                (98,16)                 21,37               (98,15)               (55,30)
Aramari   (17,03) 48,73   (17,43) (48,32)                (12,97)               178,66               (40,37)               114,18
Arataca   - 30,49   (98,19) (17,41)                 22,68               (10,32)   -                 (3,35)
Aratuípe   - 40,49   (36,44) (21,80)                (31,29)                 67,34   -                 83,83
Aurelino Leal   (70,97) 48,92   ... ...   ... ...                 47,11               (45,46)
Baianópolis   (66,83) (40,62)   582,80 112,79                (93,83)                   7,98               (86,02)                 36,44
Baixa Grande   60,07 5,10   (49,70) (24,16)                (41,50)                 37,43               (52,90)                   9,54
Banzaê   (20,64) (14,14)   403,57 (22,09)                (41,60)                 14,45               133,39               (23,44)
Barra   2.115,32 18,95   (48,38) (5,06)                (20,44)                 32,51               809,78                 49,65
Barra da Estiva   (55,22) (22,34)   108,94 (49,83)                (57,58)                 92,66               (60,30)               (24,93)
Barra do Choça   55,26 48,59   (28,07) (23,45)                (14,36)                 25,23                 (4,36)                 42,44
Barra do Mendes   502,17 58,96   (78,78) 95,56                 41,05               (49,04)                 80,19                 58,41
Barra do Rocha   (27,11) (29,21)   ... ...   ... ...               (68,93)               (56,96)
Barreiras   9,15 (20,44)   (14,71) 15,74                 11,48                 47,43                   3,78                 35,75
Barro Alto   250,56 47,58   (8,87) 13,41                (23,93)                 23,28               143,03               106,32
Barro Preto   103,11 141,03   (58,92) (49,39)                (43,73)                   7,60               (53,05)                 31,24
Barrocas   11.333,64 (11,73)   259,36 35,94                (15,66)               432,61          34.554,36               539,06
Belmonte   47,33 30,32   (85,78) (27,28)                 19,10               113,12               (75,05)               101,98
Belo Campo   (4,43) 49,82   2,34 (38,55)                (22,42)               (10,37)               (24,13)               (17,48)
Biritinga   (21,52) 43,48   (25,40) (14,07)                (11,89)                 36,44               (48,41)                 68,22
Boa Nova   (40,65) 39,79   (66,94) 3,79                (37,55)                 13,14               (87,75)                 64,15
Boa Vista do Tupim   (80,35) 56,40   701,30 (4,03)                (58,22)                 39,88               (34,20)               109,96
Bom Jesus da Lapa   (54,85) 50,00   (21,59) 43,30                (78,11)               (36,84)               (92,25)                 35,76
Bom Jesus da Serra   (93,51) 9,43   744,61 (8,04)                 12,69                 34,73               (38,27)                 35,58
Boninal   46,30 (2,82)   (58,28) (3,53)                 92,53                 (0,07)                 17,52                 (6,32)
Bonito   20,68 (8,64)   (39,75) (44,92)                 64,91               452,15                 19,91               177,86
Boquira   79,63 102,17   (5,46) (48,09)                (78,36)                 37,18               (63,26)                 43,96
Botuporã   29,78 (43,00)   (51,30) 27,75              (100,00)                 30,73             (100,00)                 (4,80)
Brejões   35,55 37,47   (24,41) (18,94)                (85,92)                 (9,34)               (85,57)                   1,02
Brejolândia   (90,86) 50,05   120,88 (57,39)                (30,05)               (42,61)               (85,87)               (63,30)
Brotas de Macaúbas   5,15 0,97   (4,14) (26,88)                (11,53)                 (0,93)               (10,82)               (26,85)
Brumado   (0,91) 3,22   15,69 (0,12)                  (3,39)                 39,14                 10,76                 43,44
Buerarema   (27,59) 65,35   (41,12) 21,18                (73,15)                 (7,85)               (88,55)                 84,65
Buritirama   754,36 10,26   (29,18) (13,88)                (31,59)                 (1,89)               313,90                 (6,84)
Caatiba   (72,36) 32,34   59,52 19,58                 20,25                   0,99               (46,99)                 59,83
Cabaceiras do Paraguaçu   1,00 45,33   51,11 (14,21)                (15,71)                 (6,86)                 28,64                 16,12
Cachoeira   (1,14) (14,69)   12,49 50,94                (37,52)                   9,40               (30,52)                 40,87
Caculé   (30,71) (6,71)   (1,62) 18,25                  (9,42)               (25,59)               (38,25)               (17,92)
Caém   58,84 8,31   (85,46) (76,25)                  (6,11)                 27,10               (78,32)               (67,31)
Caetanos   (98,79) -   (100,00) 65,56   -                 17,73               (98,71) -
Caetité   121,17 6,41   (0,51) 7,64                  (0,23)                 14,03               119,52                 30,61
Cafarnaum   167,86 11,01   (33,89) (17,40)                (13,25)                   6,19                 53,61                 (2,63)
Cairu   1.644,45 229,26   199,38 (76,92)                (59,87)               829,32            1.995,74               606,14
Caldeirão Grande   - (4,82)   (89,14) 49,92                (28,00)               (19,06)   -                 15,50
Camacan   99,91 28,41   ... ...   ... ...                 27,97                 31,00
Camaçari   14,55 (5,06)   3,03 (22,49)                   6,72                 30,12                 25,96                 (4,24)
Camamu   42.094,51 128,34   0,93 (73,67)                (45,28)                 96,23          23.201,99                 17,99
Campo Alegre de Lourdes   (100,00) 12,98   - (26,65)              (100,00)                 70,35             (100,00)                 41,18
Campo Formoso   10,99 161,97   (1,55) 12,89                (10,74)               (45,73)                 (2,46)                 60,49
Canápolis   422,53 13,05   (43,31) 5,00                 60,64                 28,65               375,84                 52,71
Canarana   245,43 32,93   12,37 (25,81)                (59,29)                 24,63                 58,02                 22,90
Canavieiras   10,10 (4,16)   (71,53) 7,85               474,35                 42,96                 80,04                 47,78
Candeal   194,17 (65,90)   163,92 137,42                  (9,18)                 68,39               605,08                 36,34
Candeias   25,12 23,44   46,50 (19,33)                   3,24                 14,58                 89,24                 14,10
Candiba   (42,46) 8,18   572,84 53,08                (92,59)               (45,34)               (71,33)                 (9,48)
Cândido Sales   (32,76) (12,18)   (58,21) 27,54               633,61                   2,18               106,14                 14,46
Cansanção   (85,02) (32,72)   2.426,25 (36,78)   ... ...   ... ...
Canudos   735,28 3,92   (32,40) (29,26)                (49,03)                 28,25               187,79                 (5,73)
Capela do Alto Alegre   80,84 (33,26)   (76,88) 12,09                  (7,18)                 24,35               (61,20)                 (6,98)
Capim Grosso   (15,18) (36,47)   (96,08) 13,64                (90,01)                 (3,94)               (99,67)               (30,65)
Caraíbas   (87,47) (8,83)   375,03 26,16                (71,47)                 14,47               (83,02)                 31,67
Caravelas   308,55 66,86   (62,87) (1,83)                (15,89)                   0,90                 27,60                 65,29
Cardeal da Silva   163,56 (42,12)   (41,24) 431,51                 45,06               (49,48)               124,63                 55,40
Carinhanha   2.559,29 32,91   (49,25) 10,76                (76,28)                 37,09               220,12               101,82
Casa Nova   19,74 (9,80)   (83,46) (2,78)                (99,88)                 (4,47)               (99,98)               (16,22)
Castro Alves   (16,61) 45,46   (34,00) (10,16)                (27,84)                 10,37               (60,29)                 44,24
Catolândia   (11,99) (20,06)   107,60 (9,21)                (79,69)               (38,55)               (62,89)               (55,40)
Catu   (9,48) 2,26   10,17 (20,13)                (12,88)                   1,53               (13,12)               (17,08)
Caturama   0,79 27,66   (79,53) (81,58)               114,73                 36,74               (55,71)               (67,85)
Central   (46,65) (44,16)   (9,56) 59,09   ... ...   ... ...
Chorrochó   (36,11) (90,70)   105,21 (38,52)                (31,77)               (19,45)               (10,55)               (95,40)
Cícero Dantas   218,01 (5,80)   (37,32) (29,80)                (57,66)                   4,52               (15,61)               (30,89)
Cipó   197,72 42,25   (2,01) (7,83)                (68,26)                 (9,88)                 (7,41)                 18,16
Coaraci   1,19 (28,79)   13,34 (9,02)                  (0,37)                   5,80                 14,27               (31,46)
Cocos   332,86 10,05   (53,53) (4,05)                (30,06)                 23,31                 40,67                 30,20
Conceição da Feira   (22,48) 66,51   (56,20) (1,40)   ... ...   ... ...
Conceição do Almeida   (1,25) 60,74   (39,83) (16,37)                   8,74               (60,82)               (35,39)               (47,34)
Conceição do Coité   (23,96) 27,42   27,71 (22,46)                (31,61)                 (0,65)               (33,59)                 (1,83)
Conceição do Jacuípe   (24,03) (4,57)   (12,24) (22,19)                (27,53)               (48,80)               (51,69)               (61,99)
Conde   (74,04) (18,15)   175,54 (18,73)                (76,99)                 95,08               (83,54)                 29,77
Condeúba   (45,44) 1,98   (35,78) (31,49)                 33,09                 47,83               (53,37)                   3,28
Contendas do Sincorá   (62,55) 22,98   619,89 7,84                (98,13)                 64,80               (94,96)               118,55
Coração de Maria   51,42 0,09   (15,17) (41,58)   ... ...   ... ...
Cordeiros   (14,51) (100,00)   0,75 -                (85,91)                 13,06               (87,87)                   0,70
Coribe   49,08 (9,81)   (11,28) (21,43)                (59,05)                 (3,70)               (45,85)               (31,75)
Coronel João Sá   72,46 125,91   121,08 25,06                (31,85)               (20,92)               159,85               123,43
Correntina   0,35 91,77   35,61 2,71                (20,97)                 30,44                   7,54               156,92
Cotegipe   137,25 285,23   73,55 24,99                (96,75)               (89,35)               (86,61)               (48,73)
Cravolândia   283,66 0,07   (0,03) (32,56)                (96,47)                 19,89               (86,47)               (19,09)
Crisópolis   (18,22) 52,78   (23,58) 14,83                (14,50)                 14,78               (46,56)               101,37
Cristópolis   (1,04) 14,68   (40,77) (38,20)                 64,01                 (2,90)                 (3,87)               (31,18)
Cruz das Almas   34,38 (2,87)   28,59 (2,41)                (14,28)                 14,46                 48,12                   8,49
Curaçá   (55,36) (20,78)   5,27 (29,39)                  (3,38)                 47,64               (54,60)               (17,41)
Dário Meira   47,05 (23,27)   5,89 (2,96)                (25,44)                 (9,02)                 16,10               (32,25)
Dias D'Ávila   (9,54) 4,19   (18,79) 3,85                  (5,18)               (29,66)               (30,35)               (23,89)
Dom Basílio   4,88 58,75   (39,50) 4,19                   7,27                   9,59               (31,93)                 81,27
Dom Macedo Costa   (100,00) 6,63   - (26,01)                (20,82)                 43,10            1.031,26                 12,89
Elísio Medrado   (42,49) 1,75   (39,67) (10,30)                 67,62               102,13               (41,84)                 84,48
Encruzilhada   4.337,35 107,77   (35,34) (55,55)                (97,12)                 33,38               (17,47)                 23,18
Entre Rios   (20,31) (3,65)   (17,43) 2,96                  (9,08)               102,67               (40,18)               101,05
Érico Cardoso   16,58 22,90   447,01 51,35                (69,03)               (42,26)                 97,52                   7,40
Esplanada   (40,98) 5,34   (25,09) 30,86                 22,54               191,90               (45,83)               302,39
Euclides da Cunha   44,39 34,23   2,29 (0,18)                 12,12                 (5,70)                 65,60                 26,34
Eunápolis   4,34 75,24   (27,73) 21,41                (14,66)               264,29               (35,64)               675,06
Fátima   44,59 21,19   (49,02) 11,93              (100,00)                 40,65             (100,00)                 90,80
Feira da Mata   - 0,93   (46,46) (15,48)              (100,00)               (18,21)   -               (30,23)
Feira de Santana   (10,86) 22,29   23,33 (13,52)                (16,75)                   7,49                 (8,47)                 13,69
Filadélfia   105,82 15,47   20,96 (26,30)                (64,58)                   6,27               (11,82)                 (9,56)
Firmino Alves   38,42 (13,80)   (58,86) (37,00)                (83,17)                 16,75               (90,42)               (36,60)
Floresta Azul   (62,10) (41,87)   23,56 (57,20)   ... ...   ... ...
Formosa do Rio Preto   (21,25) (20,97)   (25,72) 51,98                (37,13)                 41,70               (63,22)                 70,19
Gandu   (42,03) (9,99)   51,40 169,42                   4,72                   3,03                 (8,09)               149,84
Gavião   - 21,67   - (26,26)                 87,53                   4,85   -                 (5,93)
Gentio do Ouro   (47,15) (20,50)   (23,87) (3,88)                 14,49                   2,84               (53,93)               (21,42)
Glória   10,12 28,02   (29,97) (22,21)                (12,55)                 21,57               (32,56)                 21,08
Gongogi   70,37 (0,34)   175,81 (7,81)              (100,00)                 65,23             (100,00)                 51,81
Governador Mangabeira   162,51 67,36   (53,08) 174,13                   2,18                   0,72                 25,86               362,07
Guajeru   (49,70) 13,08   48,00 (0,45)                (56,74)                   4,38               (67,79)                 17,50
Guanambi   (18,92) 25,35   (5,90) (28,67)                   5,74                 26,89               (19,32)                 13,45
Guaratinga   (45,39) (28,22)   (39,31) (10,20)               230,75                 17,91                   9,61               (24,01)
Heliópolis   558,11 26,83   (98,96) (6,84)                 70,70               (19,76)               (88,31)                 (5,18)
Iaçu   (31,61) (3,26)   (23,57) 2,57                (37,29)                 28,17               (67,22)                 27,18
Ibiassucê   4.717,59 (4,00)   (23,47) 19,90                (18,23)                   6,02            2.914,70                 22,02
Ibicaraí   (20,65) 59,76   (69,28) (5,11)                (75,49)                 33,62               (94,03)               102,56
Ibicoara   157,16 361,48   (77,95) (60,49)               253,75                 18,88               100,61               116,73
Ibicuí   (4,85) 53,54   19,73 (14,27)                (33,05)                   2,60               (23,73)                 35,06
Ibipeba   44,73 (23,85)   50,07 (3,48)                (64,75)                 12,36               (23,45)               (17,41)
Ibipitanga   36,82 109,00   (3,43) 67,91                (49,05)                 52,69               (32,69)               435,83
Ibiquera   94,63 23,25   (81,57) (36,50)                  (0,28)               (15,31)               (64,23)               (33,71)
Ibirapitanga   47,52 (14,12)   124,12 (43,12)                (71,40)                 (5,69)                 (5,45)               (53,94)
Ibirapoã   (7,73) 28,39   (17,85) (46,15)                (11,16)                 10,12               (32,66)               (23,86)
Ibirataia   94,25 131,34   (29,15) (48,15)                (41,79)                   7,79               (19,90)                 29,29
Ibitiara   70,82 155,78   (37,56) 91,82                  (2,44)                   3,70                   4,06               408,81
Ibititá   12,18 33,34   (55,91) (45,25)                (27,95)                 20,08               (64,36)               (12,35)
Ibotirama   (83,81) (2,86)   974,44 (3,21)                (25,28)               261,92                 29,98               240,28
Ichu   43,70 13,28   (41,75) (38,73)                (25,42)                   2,65               (37,57)               (28,75)
Igaporã   38,87 44,84   (23,40) (14,35)                (81,41)                 30,80               (80,22)                 62,27
Igrapiúna   (100,00) 36,58   - (23,79)   -               122,65               (63,33)               131,75
Iguaí   7,74 (5,10)   338,99 (26,06)                   2,47                 62,78               384,63                 14,23
Ilhéus   (56,48) 42,99   (20,11) (7,21)                 32,33                 39,31               (53,99)                 84,83
Inhambupe   0,78 71,33   (22,76) (4,07)                  (0,22)                 26,23               (22,32)               107,46
Ipecaetá   (50,25) 14,73   (5,29) (11,90)                (54,46)                 71,30               (78,54)                 73,14
Ipiaú   313,04 30,28   (5,06) 15,90                 32,09                 14,52               417,98                 72,92
Ipirá   49,75 86,75   76,43 (26,71)                   5,76               (52,73)               179,42               (35,29)
Ipupiara   (5,40) 38,75   (8,72) (46,37)                   3,02                 (4,85)               (11,04)               (29,20)
Irajuba   (74,68) 66,16   39,44 (48,86)                (21,20)                 (9,99)               (72,18)               (23,52)
Iramaia   1.682,76 132,55   47,75 (53,09)               237,95                 (3,91)            8.801,69                   4,81
Iraquara   67,73 24,40   13,31 (21,18)                 49,33                 26,35               183,82                 23,89
Irará   (6,65) (11,80)   174,34 (29,26)                 12,36                 43,30               187,75               (10,59)
Irecê   67,87 36,43   (58,04) (18,22)                 68,11               (62,42)                 18,43               (58,07)
Itabela   (3,37) (7,10)   (19,38) 35,94                (11,40)                 (8,16)               (30,98)                 15,99
Itaberaba   1,86 3,51   (12,63) (19,15)                   1,75                 54,01                 (9,44)                 28,89
Itabuna   (1,79) 12,08   (5,27) (10,51)                 10,82                 28,47                   3,11                 28,86
Itacaré   139,62 129,73   (2,86) (31,26)                (64,22)                 56,32               (16,72)               146,86
Itaeté   368,29 49,38   (52,22) (36,88)              (100,00)               274,84             (100,00)               253,44
Itagi   1.375,05 73,77   (59,76) (58,41)                (80,37)               109,37                 16,55                 51,33
Itagibá   6,02 62,12   8,90 (3,00)                (20,11)                 69,12                 (7,76)               165,96
Itagimirim   (56,49) 81,55   853,05 (24,82)                (12,81)               422,94               261,52               613,74
Itaguaçu da Bahia   36,22 (30,23)   (69,53) 23,88                (75,93)               (15,97)               (90,01)               (27,37)
Itaju do Colônia   220,86 11,15   46,43 (2,37)                  (7,23)               (44,36)               335,88               (39,63)
Itajuípe   3,60 53,67   (33,31) (9,44)   ... ...   ... ...
Itamaraju   (50,02) (27,31)   21,72 (7,92)                (40,61)                 38,54               (63,86)                 (7,27)
Itamari   674,64 533,35   20,14 (46,39)                (75,00)               (63,72)               132,68                 23,19
Itambé   (13,83) (54,20)   (36,48) 18,12                  (3,17)                 21,27               (46,99)               (34,39)
Itanagra   (18,84) 1.350,56   83,92 (7,39)                (48,63)                 10,46               (23,32)            1.383,82
Itanhém   (15,33) (2,27)   (20,38) 11,04                   2,33                 35,61               (31,02)                 47,16
Itaparica   (4,92) (27,78)   (15,76) (34,06)                  (9,17)               256,39               (27,25)                 69,72
Itapé   (100,00) 122,66   - (4,19)   ... ...   ... ...
Itapebi   40,65 (34,86)   (69,77) (72,84)                (20,51)               (19,83)               (66,20)               (85,81)
Itapetinga   4,84 27,59   (12,24) 13,09                   6,09               (11,68)                 (2,39)                 27,44
Itapicuru   (15,36) (27,13)   (9,78) (8,60)                (29,09)                 (3,65)               (45,85)               (35,83)
Itapitanga   (27,33) (33,16)   (53,55) (54,37)               745,63                   3,72               185,43               (68,37)
Itaquara   (25,48) 5,33   (40,59) (15,47)                 65,12               (26,23)               (26,90)               (34,32)
Itarantim   26,31 (4,23)   (10,25) (44,64)              (100,00)               168,93             (100,00)                 42,57
Itatim   434,64 49,30   (41,50) (25,95)                  (4,90)                 21,09               197,44                 33,88
Itiruçu   (55,55) (21,72)   13,22 (6,27)                 22,37               (11,77)               (38,41)               (35,26)
Itiúba   (2,64) (33,57)   (32,63) (12,08)                  (4,92)                 (8,03)               (37,64)               (46,29)
Itororó   (47,19) (12,74)   (39,05) (29,37)                   2,38                 32,72               (67,05)               (18,20)
Ituaçu   (72,00) 37,79   186,52 (15,50)                (45,60)               (15,27)               (56,36)                 (1,36)
Ituberá   (9,98) (43,33)   (15,02) 53,30                (36,79)               216,78               (51,65)               175,19
Iuiu   77,56 (32,08)   (89,18) 31,28               649,25               236,20                 43,98               199,77
Jaborandi   (21,34) (15,59)   29,12 (25,79)                (23,29)                 13,25               (22,09)               (29,06)
Jacaraci   6,00 29,98   (72,24) (11,11)               166,73               (19,24)               (21,50)                 (6,69)
Jacobina   (49,51) (7,59)   30,56 (24,17)                  (3,15)                 38,80               (36,16)                 (2,74)
Jaguaquara   (22,31) 50,92   (100,00) (20,53)   -                 44,41               (76,53)                 73,19
Jaguarari   113,15 30,10   1.740,44 (9,88)                (86,44)                   0,58               432,08                 17,92
Jaguaripe   4,85 (18,23)   (10,10) (11,91)                (39,00)                   5,81               (42,50)               (23,79)
Jandaíra   982,50 47,96   0,88 2,67              (100,00)                   5,39             (100,00)                 60,09
Jequié   (68,93) (53,84)   20,92 (15,16)                 51,09                 28,33               (43,23)               (49,75)
Jeremoabo   105,25 42,55   (99,11) (38,94)            2.798,82                 27,14               (47,14)                 10,66
Jiquiriçá   42,22 (8,92)   100,02 33,83                (20,79)                 14,70               125,32                 39,82
Jitaúna   (39,15) (13,54)   52,86 186,77                 40,95               (50,46)                 31,10                 22,82
João Dourado   836,81 66,76   90,66 (10,87)                (62,54)                 14,83               569,13                 70,68
Juazeiro   0,15 7,23   14,10 (22,02)                (23,29)                 51,20               (12,34)                 26,43
Jucuruçu   - 94,05   (80,33) (19,43)              (100,00)               (23,63)   -                 19,40
Jussara   (19,92) 23,63   28,66 (23,15)                  (7,74)               (13,72)                 (4,95)               (18,02)
Jussari   48,97 79,24   (69,63) (0,58)               182,86                 (7,80)                 27,96                 64,31
Jussiape   5,74 (1,45)   23,02 45,95                (12,47)                 (7,32)                 13,86                 33,30
Lafayette Coutinho   440,34 0,43   22,28 (42,28)                (68,07)                 44,79               111,00               (16,07)
Lagedo do Tabocal   (55,94) 11,29   402,80 (7,17)                (98,70)                 87,39               (97,12)                 93,58
Lagoa Real   104,11 146,01   (55,64) (21,77)                   0,31                 51,22                 (9,18)               191,02
Laje   51,77 34,85   (41,52) (4,44)                (53,06)               (10,38)               (58,34)                 15,48
Lajedão   104,42 (19,84)   (44,64) (30,79)                 34,18               127,81                 51,85                 26,40
Lajedinho   70,78 13,49   (89,31) (41,88)                (89,66)                 (2,42)               (98,11)               (35,64)
Lamarão   (17,67) (51,30)   (39,65) (30,69)                  (2,45)                 10,42               (51,53)               (62,73)
Lapão   7,08 19,57   41,34 (23,07)                (23,30)                 72,61                 16,07                 58,78
Lauro de Freitas   35,76 (7,65)   (19,27) (13,33)                   4,06                 (4,80)                 14,04               (23,81)
Lençóis   23,36 151,73   (7,31) 58,30                (17,70)               (30,38)                 (5,90)               177,43
Licínio de Almeida   (62,20) 15,95   69,08 (2,16)                (67,63)               (42,45)               (79,31)               (34,71)
Livramento de Nossa Senhora   1,33 59,75   ... ...   ... ...   ... ...
Luiz Eduardo Magalhães   12,88 7,04   (8,22) (12,76)                (40,14)                 (5,42)               (37,99)               (11,67)
Macajuba   3,26 38,09   (44,90) (17,98)                 20,37                 10,60               (31,51)                 25,27
Macarani   - 902,61   (100,00) (87,37)   -               171,55   -               243,91
Macaúbas   101,41 1,16   (30,93) (10,18)                 78,85                 21,36               148,80                 10,27
Macururé   (37,61) 2.394,08   34,46 (90,80)                (56,30)               (34,81)               (63,34)                 49,61
Madre de Deus   (6,80) 41,98   (9,17) (24,12)                  (4,32)                 67,03               (19,01)                 79,94
Maetinga   430,49 (46,07)   (55,86) (21,88)              (100,00)                 59,06             (100,00)               (32,98)
Maiquinique   44,65 138,62   (23,22) (11,89)                (98,77)               (32,26)               (98,63)                 42,42
Mairi   50,89 59,09   (39,98) 114,10                (44,61)               (45,26)               (49,84)                 86,44
Malhada   (26,18) 31,06   5,12 (26,67)                 72,84                 15,65                 34,12                 11,15
Malhada de Pedras   (62,32) 15,73   (15,72) (45,80)                  (9,57)                 32,28               (71,28)               (17,02)
Manoel Vitorino   (88,19) 58,00   460,06 (53,55)                (15,92)                 (0,33)               (44,37)               (26,85)
Mansidão   694,60 22,45   (64,86) (21,41)                 36,50                 37,43               281,12                 32,24
Maracás   (40,52) 56,61   (29,79) 42,59                   8,21               (48,24)               (54,81)                 15,59
Maragogipe   (13,42) 10,56   (22,29) 50,17   ... ...   ... ...
Maraú   (50,07) 167,63   (29,05) (64,37)                (17,45)                 82,94               (70,76)                 74,47
Marcionílio Souza   70,04 -   (95,20) (20,26)              (100,00)               112,98             (100,00) -
Mascote   (32,64) 63,60   (16,34) (28,09)                (32,92)                 54,25               (62,20)                 81,47
Mata de São João   8,04 81,25   60,81 (26,69)                (75,52)                 34,97               (57,46)                 79,35
Matina   178,02 54,99   11,96 (40,62)                  (4,63)                 18,32               196,86                   8,90
Medeiros Neto   1.736,70 (0,10)   (35,29) 55,20                 12,56                 61,73            1.237,74               150,74
Miguel Calmon   (44,06) 22,91   (1,84) (18,37)                  (7,52)                 42,50               (49,21)                 42,97
Milagres   (9,73) 70,65   151,87 (36,60)                (56,56)                 13,72                 (1,23)                 23,05
Mirangaba   156,78 (22,66)   75,45 (38,14)                   3,42                 32,49               365,93               (36,61)
Mirante   1.985,91 9,72   (49,70) (4,95)                (20,76)                   0,21               731,32                   4,50
Monte Santo   (11,10) 50,00   43,13 (35,95)                (18,30)               (19,19)                   3,96               (22,37)
Morpará   456,56 (35,20)   (24,76) (8,85)                (50,72)               (13,37)               106,36               (48,83)
Morro do Chapéu   (55,87) 69,60   (19,27) (35,64)                 62,51                 41,89               (42,10)                 54,87
Mortugaba   (28,49) 6,46   5,43 (23,19)                (29,47)                   3,29               (46,82)               (15,53)
Mucugê   (8,85) 476,86   (20,69) 51,27                (22,11)               257,30               (43,69)            3.017,75
Mucuri   (12,03) (15,60)   1,37 71,42                (93,89)                 51,64               (94,55)               119,40
Mulungu do Morro   455,21 (42,14)   13,42 (6,64)                (68,93)                 62,62                 95,67               (12,15)
Mundo Novo   59.978,84 (3,07)   (76,57) (29,88)                 54,24                   5,12          21.607,42               (28,55)
Muniz Ferreira   (68,98) (36,46)   185,49 (3,31)                (66,95)                 (6,56)               (70,73)               (42,59)
Muquém do São Francisco   426,77 (62,39)   (11,13) 71,79                  (6,16)               (54,78)               339,31               (70,78)
Muritiba   (53,46) 34,31   19,43 (34,12)                   1,78                 26,73               (43,42)                 12,14
Mutuípe   25,53 31,07   (16,01) (17,69)                (10,87)                 37,55                 (6,02)                 48,40
Nazaré   (11,66) (5,54)   (37,80) (25,39)                  (1,04)                 43,97               (45,62)                   1,47
Nilo Peçanha   (78,15) 111,55   63,58 (68,33)                (72,30)               161,25               (90,10)                 75,03
Nordestina   (22,01) 2,18   75,08 5,65                (11,55)                   2,14                 20,78                 10,26
Nova Canaã   (7,49) (14,33)   (17,68) (11,10)                (40,20)                 42,88               (54,47)                   8,83
Nova Fátima   1.079,71 35,07   (44,37) (27,14)               174,03                 (1,68)            1.698,43                 (3,24)
Nova Ibiá   (28,14) (25,31)   (17,94) 42,22                 51,08               (57,61)               (10,92)               (54,97)
Nova Itarana   837,45 153,03   50,04 (74,43)                 41,54               (26,28)            1.890,89               (52,30)
Nova Redenção   (100,00) (58,87)   - (31,20)   -                   8,33             (100,00)               (69,35)
Nova Soure   (26,34) 56,83   (18,94) (19,19)                (73,87)                 12,97               (84,40)                 43,17
Nova Viçosa   (43,23) 11,75   86,08 30,82                (22,39)               (16,11)               (18,02)                 22,64
Novo Horizonte   69,85 30,09   (49,41) (24,21)                (78,73)                 (6,41)               (81,73)                 (7,73)
Novo Triunfo   214,69 237,00   8,09 (53,28)               120,31                   1,68               649,37                 60,11
Olindina   11,12 24,98   (36,09) (32,79)                  (4,81)               143,03               (32,39)               104,16
Oliveira dos Brejinhos   (76,27) 38,54   866,24 (44,40)                (87,43)                   8,63               (71,18)               (16,33)
Ouriçangas   (4,74) (33,09)   (20,14) (20,32)                (20,61)                 (3,56)               (39,61)               (48,58)
Ourolândia   ... ...   ... ...                (99,01)                 24,62               (98,77)                 36,34
